🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2024
15
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1389
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
ATS Cuxhaven
1669
QTTR
Wilhelm Hanneken (1352) - 11:5, 11:7, 11:6
Ingo Elsner (1404) - 12:10, 11:7, 7:11, 11:6
Rainer Seemann (1434) - 11:3, 11:8, 11:8
Julian Brunks (1580) - 12:10, 12:10, 11:6
Uldis Lasmanis (1549) - 11:9, 11:6, 12:10
Berkant Kaynarcalidan (1519) - 11:5, 4:11, 11:3, 7:11, 11:9
2
Platz
5:1
Bilanz
SV Werder Bremen
1580
QTTR
Angel Linares (1305) - 11:4, 11:6, 11:8
Torben Nelle (1488) - 11:5, 11:3, 10:12, 11:5
Uldis Lasmanis (1549) - 12:14, 11:8, 11:5, 11:7
Murat Sensoy (1669) - 10:12, 10:12, 6:11
Rainer Seemann (1434) - 12:10, 14:12, 11:9
Götz Kramer (1243*) - 11:3, 12:10, 11:8
3
Platz
4:2
Bilanz
TV Hude
1549
QTTR
Justin Petrick (1274) - 11:7, 11:4, 11:7
Astrid Knirr (1406) - 6:11, 11:7, 10:12, 11:4, 15:13
Julian Brunks (1580) - 14:12, 8:11, 5:11, 7:11
Ingo Elsner (1404) - 5:11, 11:7, 11:7, 11:6
Murat Sensoy (1669) - 9:11, 6:11, 10:12
Rainer Seemann (1434) - 8:11, 11:9, 13:11, 15:13
4
Platz
4:2
Bilanz
SV Werder Bremen
1519
QTTR
Götz Kramer (1243*) - 11:4, 11:6, 11:5
Rainer Seemann (1434) - 11:6, 6:11, 10:12, 11:7, 8:11
Nael Arafat (1118) - 11:2, 11:5, 11:5
Torben Nelle (1488) - 11:9, 11:7, 7:11, 11:7
Ingo Elsner (1404) - 7:11, 13:11, 8:11, 11:5, 11:8
Murat Sensoy (1669) - 5:11, 11:4, 3:11, 11:7, 9:11
5
Platz
4:2
Bilanz
TuS Syke
1488
QTTR
Nael Arafat (1118) - 9:11, 11:1, 11:4, 11:7
Julian Brunks (1580) - 5:11, 3:11, 12:10, 5:11
Götz Kramer (1243*) - 11:7, 11:8, 11:9
Berkant Kaynarcalidan (1519) - 9:11, 7:11, 11:7, 7:11
Astrid Knirr (1406) - 11:6, 11:6, 7:11, 11:9
Angel Linares (1305) - 11:9, 11:4, 9:11, 9:11, 11:7
6
Platz
3:3
Bilanz
SG Limmer
1434
QTTR
Julian Immer (1109) - 11:4, 11:2, 11:8
Berkant Kaynarcalidan (1519) - 6:11, 11:6, 12:10, 7:11, 11:8
Murat Sensoy (1669) - 3:11, 8:11, 8:11
Astrid Knirr (1406) - 13:11, 8:11, 11:8, 11:7
Julian Brunks (1580) - 10:12, 12:14, 9:11
Uldis Lasmanis (1549) - 11:8, 9:11, 11:13, 13:15
7
Platz
3:3
Bilanz
TuS Marathon Hannover
1243*
QTTR
Berkant Kaynarcalidan (1519) - 4:11, 6:11, 5:11
Justin Petrick (1274) - 11:6, 11:9, 11:6
Torben Nelle (1488) - 7:11, 8:11, 9:11
Dawid Szuchalski () - 13:11, 11:7, 11:8
Wilhelm Hanneken (1352) - 4:11, 8:11, 11:9, 11:7, 11:9
Julian Brunks (1580) - 3:11, 10:12, 8:11
8
Platz
3:3
Bilanz
Hamburger SV
1404
QTTR
Murat Sensoy (1669) - 10:12, 7:11, 11:7, 6:11
Angel Linares (1305) - 8:11, 8:11, 11:9, 11:9, 11:7
Uldis Lasmanis (1549) - 11:5, 7:11, 7:11, 6:11
Berkant Kaynarcalidan (1519) - 11:7, 11:13, 11:8, 5:11, 8:11
Wilhelm Hanneken (1352) - 11:9, 11:7, 5:11, 11:6
9
Platz
3:3
Bilanz
TSV Worpswede
1305
QTTR
Julian Brunks (1580) - 4:11, 6:11, 8:11
Julian Immer (1109) - 11:1, 4:11, 11:7, 11:5
Ingo Elsner (1404) - 11:8, 11:8, 9:11, 9:11, 7:11
Justin Petrick (1274) - 11:9, 9:11, 11:7, 7:11, 11:5
Torben Nelle (1488) - 9:11, 4:11, 11:9, 11:9, 7:11
10
Platz
3:3
Bilanz
SSV Jeddeloh
1274
QTTR
Uldis Lasmanis (1549) - 7:11, 4:11, 7:11
Götz Kramer (1243*) - 6:11, 9:11, 6:11
Dawid Szuchalski () - 11:5, 9:11, 11:6, 11:5
Nael Arafat (1118) - 11:4, 11:6, 11:8
Angel Linares (1305) - 9:11, 11:9, 7:11, 11:7, 5:11
Julian Immer (1109) - 11:4, 11:9, 9:11, 11:6
11
Platz
2:4
Bilanz
Oldenbroker TV
1352
QTTR
Murat Sensoy (1669) - 5:11, 7:11, 6:11
Dawid Szuchalski () - 11:7, 8:11, 11:8, 10:12, 11:9
Astrid Knirr (1406) - 5:11, 11:8, 11:4, 5:11, 5:11
Julian Immer (1109) - 11:5, 11:3, 2:11, 11:7
Götz Kramer (1243*) - 11:4, 11:8, 9:11, 7:11, 9:11
Ingo Elsner (1404) - 9:11, 7:11, 11:5, 6:11
12
Platz
3:3
Bilanz
TV Falkenberg
1406
QTTR
Dawid Szuchalski () - 12:10, 11:6, 11:6
Uldis Lasmanis (1549) - 11:6, 7:11, 12:10, 4:11, 13:15
Wilhelm Hanneken (1352) - 11:5, 8:11, 4:11, 11:5, 11:5
Rainer Seemann (1434) - 11:13, 11:8, 8:11, 7:11
Torben Nelle (1488) - 6:11, 6:11, 11:7, 9:11
13
Platz
2:4
Bilanz
TV Stuhr
1109
QTTR
Rainer Seemann (1434) - 4:11, 2:11, 8:11
Angel Linares (1305) - 1:11, 11:4, 7:11, 5:11
Wilhelm Hanneken (1352) - 5:11, 3:11, 11:2, 7:11
Nael Arafat (1118) - 10:12, 11:13, 11:3, 13:11, 11:9
Justin Petrick (1274) - 4:11, 9:11, 11:9, 6:11
14
Platz
2:4
Bilanz
SV Werder Bremen
Astrid Knirr (1406) - 10:12, 6:11, 6:11
Wilhelm Hanneken (1352) - 7:11, 11:8, 8:11, 12:10, 9:11
Justin Petrick (1274) - 5:11, 11:9, 6:11, 5:11
Götz Kramer (1243*) - 11:13, 7:11, 8:11
Nael Arafat (1118) - 13:11, 11:5, 11:8
15
Platz
1:5
Bilanz
SG Limmer
1118
QTTR
Torben Nelle (1488) - 11:9, 1:11, 4:11, 7:11
Berkant Kaynarcalidan (1519) - 2:11, 5:11, 5:11
Justin Petrick (1274) - 4:11, 6:11, 8:11
Julian Immer (1109) - 12:10, 13:11, 3:11, 11:13, 9:11
Dawid Szuchalski () - 11:13, 5:11, 8:11