Race Buddy

TTVN-Race 2024 • TV Vahrendorf
13 Ø 1331
1 6:0
TSV Langreder
1787
Deniz Korkmaz (1196) - 11:4, 11:5, 11:7
Pascal Steffen (1099) - 11:1, 11:5, 11:5
Daniel Rau (1455) - 11:5, 11:3, 11:6
Jonas Behrens (1562) - 11:9, 11:6, 11:5
Jan Louis Gerth (1598) - 11:8, 11:4, 11:6
Helmut Klink (1413) - 11:2, 11:3, 11:4
2 5:1
TuS Fleestedt
1562
Henry Wieberneit (1143) - 11:3, 11:3, 11:9
Helmut Klink (1413) - 11:7, 12:10, 11:8
Jan Louis Gerth (1598) - 13:11, 11:8, 11:4
Udo Zlobinski (1787) - 9:11, 6:11, 5:11
Daniel Rau (1455) - 11:4, 11:5, 11:5
Lennard Kohlfärber (1343) - 11:6, 9:11, 11:6, 11:13, 11:5
3 4:2
Todtglüsinger SV
1598
Phillip Nitzbon (1172) - 11:2, 11:7, 11:5
Richard Bepple (1322) - 11:9, 11:9, 11:9
Jonas Behrens (1562) - 11:13, 8:11, 4:11
Lennard Kohlfärber (1343) - 11:5, 11:8, 9:11, 9:11, 11:8
Udo Zlobinski (1787) - 8:11, 4:11, 6:11
Daniel Rau (1455) - 11:5, 11:7, 11:2
4 4:2
TSG Bergedorf
1322
Jan Louis Gerth (1598) - 9:11, 9:11, 9:11
Phillip Nitzbon (1172) - 8:11, 8:11, 11:4, 11:4, 11:5
Helmut Klink (1413) - 11:13, 13:11, 11:3, 13:11
Lennard Kohlfärber (1343) - 8:11, 7:11, 11:6, 12:10, 6:11
Deniz Korkmaz (1196) - 11:5, 11:8, 11:5
5 3:3
SV Dohren
1413
Pascal Steffen (1099) - 11:8, 5:11, 11:8, 11:9
Jonas Behrens (1562) - 7:11, 10:12, 8:11
Deniz Korkmaz (1196) - 10:12, 11:8, 11:8, 11:4
Richard Bepple (1322) - 13:11, 11:13, 3:11, 11:13
Till Kannenberg (1078) - 11:8, 11:7, 11:7
Udo Zlobinski (1787) - 2:11, 3:11, 4:11
6 3:3
TSV Gut-Heil Heist
1455
Torben Malessa (1134) - 11:8, 7:11, 11:8, 11:8
Lennard Kohlfärber (1343) - 4:11, 8:11, 11:8, 12:10, 11:7
Udo Zlobinski (1787) - 5:11, 3:11, 6:11
Phillip Nitzbon (1172) - 11:9, 11:4, 11:6
Jonas Behrens (1562) - 4:11, 5:11, 5:11
Jan Louis Gerth (1598) - 5:11, 7:11, 2:11
7 3:3
TSV Winsen-Schwinde
1343
Till Kannenberg (1078) - 11:6, 11:6, 11:5
Daniel Rau (1455) - 11:4, 11:8, 8:11, 10:12, 7:11
Torben Malessa (1134) - 11:4, 11:4, 11:4
Jan Louis Gerth (1598) - 5:11, 8:11, 11:9, 11:9, 8:11
Richard Bepple (1322) - 11:8, 11:7, 6:11, 10:12, 11:6
Jonas Behrens (1562) - 6:11, 11:9, 6:11, 13:11, 5:11
8 3:3
Todtglüsinger SV
1099
Helmut Klink (1413) - 8:11, 11:5, 8:11, 9:11
Udo Zlobinski (1787) - 1:11, 5:11, 5:11
Till Kannenberg (1078) - 5:11, 15:17, 7:11
Henry Wieberneit (1143) - 11:7, 11:5, 11:8
Deniz Korkmaz (1196) - 11:7, 5:11, 7:11, 11:9, 11:7
9 3:3
TSV Winsen-Schwinde
1078
Lennard Kohlfärber (1343) - 6:11, 6:11, 5:11
Deniz Korkmaz (1196) - 7:11, 11:9, 3:11, 11:7, 6:11
Pascal Steffen (1099) - 11:5, 17:15, 11:7
Torben Malessa (1134) - 14:12, 11:4, 15:13
Helmut Klink (1413) - 8:11, 7:11, 7:11
Henry Wieberneit (1143) - 11:4, 12:10, 5:11, 11:8
10 2:4
TVV Neu Wulmstorf
1196
Udo Zlobinski (1787) - 4:11, 5:11, 7:11
Till Kannenberg (1078) - 11:7, 9:11, 11:3, 7:11, 11:6
Helmut Klink (1413) - 12:10, 8:11, 8:11, 4:11
Pascal Steffen (1099) - 7:11, 11:5, 11:7, 9:11, 7:11
Richard Bepple (1322) - 5:11, 8:11, 5:11
11 2:4
SV Grün-Weiß Harburg
1172
Jan Louis Gerth (1598) - 2:11, 7:11, 5:11
Henry Wieberneit (1143) - 14:12, 8:11, 11:2, 12:10
Richard Bepple (1322) - 11:8, 11:8, 4:11, 4:11, 5:11
Daniel Rau (1455) - 9:11, 4:11, 6:11
Torben Malessa (1134) - 8:11, 11:3, 11:6, 8:11, 10:12
12 2:4
TSV Stelle
1143
Jonas Behrens (1562) - 3:11, 3:11, 9:11
Phillip Nitzbon (1172) - 12:14, 11:8, 2:11, 10:12
Pascal Steffen (1099) - 7:11, 5:11, 8:11
Torben Malessa (1134) - 11:3, 11:6, 12:10
Till Kannenberg (1078) - 4:11, 10:12, 11:5, 8:11
13 2:4
TSV Winsen-Schwinde
1134
Daniel Rau (1455) - 8:11, 11:7, 8:11, 8:11
Lennard Kohlfärber (1343) - 4:11, 4:11, 4:11
Till Kannenberg (1078) - 12:14, 4:11, 13:15
Henry Wieberneit (1143) - 3:11, 6:11, 10:12
Phillip Nitzbon (1172) - 11:8, 3:11, 6:11, 11:8, 12:10

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren