Race Buddy

TTVN-Race 2024 • SV Blau-Weiß Ramsloh
11 Ø 1470
1 6:0
TSV Langreder
1787
Alexej Hirsch (1324) - 11:8, 11:7, 11:3
Aiko Hensmann (1538) - 12:10, 11:8, 11:6
Torsten Hevemeyer (1718) - 11:2, 6:11, 3:11, 11:6, 11:7
Franko Engels (1722) - 11:8, 11:6, 11:4
Thomas Gisbrecht (1601) - 11:5, 11:6, 11:7
Simon Goldenstein (1567) - 11:4, 11:1, 11:2
2 5:1
SV Potshausen
1722
Wilhelm Hanneken (1308) - 11:8, 11:8, 7:11, 11:6
Torsten Hevemeyer (1718) - 8:11, 11:5, 11:5, 5:11, 11:9
Thomas Gisbrecht (1601) - 11:13, 11:8, 11:3, 11:8
Udo Zlobinski (1787) - 8:11, 6:11, 4:11
Simon Goldenstein (1567) - 11:6, 11:7, 11:6
Aiko Hensmann (1538) - 11:9, 11:8, 11:4
3 4:2
TTG Nord Holtriem
1718
Robert Timmermann (1247) - 11:2, 11:1, 11:5
Franko Engels (1722) - 11:8, 5:11, 5:11, 11:5, 9:11
Udo Zlobinski (1787) - 2:11, 11:6, 11:3, 6:11, 7:11
Alexej Hirsch (1324) - 11:6, 11:6, 11:5
Thomas Gisbrecht (1601) - 11:8, 11:9, 9:11, 11:5
4 3:3
SV Potshausen
1601
Klaus Dick (1191) - 11:5, 11:9, 11:1
Simon Goldenstein (1567) - 13:11, 15:13, 12:10
Franko Engels (1722) - 13:11, 8:11, 3:11, 8:11
Wilhelm Hanneken (1308) - 11:2, 11:7, 11:4
Udo Zlobinski (1787) - 5:11, 6:11, 7:11
Torsten Hevemeyer (1718) - 8:11, 9:11, 11:9, 5:11
5 3:3
TTC Norden
1567
Claudia Fust (1163) - 11:6, 11:8, 11:8
Thomas Gisbrecht (1601) - 11:13, 13:15, 10:12
Aiko Hensmann (1538) - 11:5, 11:4, 9:11, 11:4
Robert Timmermann (1247) - 11:4, 11:9, 11:7
Franko Engels (1722) - 6:11, 7:11, 6:11
Udo Zlobinski (1787) - 4:11, 1:11, 2:11
6 3:3
VfL Edewecht
1247
Torsten Hevemeyer (1718) - 2:11, 1:11, 5:11
Klaus Dick (1191) - 11:3, 11:6, 6:11, 11:7
Alexej Hirsch (1324) - 11:6, 11:8, 10:12, 11:3
Simon Goldenstein (1567) - 4:11, 9:11, 7:11
Aiko Hensmann (1538) - 14:12, 6:11, 6:11, 9:11
Wilhelm Hanneken (1308) - 11:7, 11:7, 11:7
7 3:3
TuS Eversten
1538
Udo Zlobinski (1787) - 10:12, 8:11, 6:11
Simon Goldenstein (1567) - 5:11, 4:11, 11:9, 4:11
Claudia Fust (1163) - 11:2, 11:5, 11:7
Robert Timmermann (1247) - 12:14, 11:6, 11:6, 11:9
Franko Engels (1722) - 9:11, 8:11, 4:11
8 3:3
VfL Edewecht
1324
Udo Zlobinski (1787) - 8:11, 7:11, 3:11
Claudia Fust (1163) - 11:6, 11:5, 11:7
Robert Timmermann (1247) - 6:11, 8:11, 12:10, 3:11
Klaus Dick (1191) - 12:10, 11:6, 11:8
Torsten Hevemeyer (1718) - 6:11, 6:11, 5:11
9 3:3
Oldenbroker TV
1308
Franko Engels (1722) - 8:11, 8:11, 11:7, 6:11
Claudia Fust (1163) - 11:6, 11:3, 11:5
Thomas Gisbrecht (1601) - 2:11, 7:11, 4:11
Klaus Dick (1191) - 11:4, 11:7, 8:11, 11:5
Robert Timmermann (1247) - 7:11, 7:11, 7:11
10 2:4
SV Potshausen
1191
Thomas Gisbrecht (1601) - 5:11, 9:11, 1:11
Robert Timmermann (1247) - 3:11, 6:11, 11:6, 7:11
Alexej Hirsch (1324) - 10:12, 6:11, 8:11
Wilhelm Hanneken (1308) - 4:11, 7:11, 11:8, 5:11
Claudia Fust (1163) - 11:2, 14:12, 11:6
11 1:5
TuS Spohle
1163
Simon Goldenstein (1567) - 6:11, 8:11, 8:11
Alexej Hirsch (1324) - 6:11, 5:11, 7:11
Wilhelm Hanneken (1308) - 6:11, 3:11, 5:11
Aiko Hensmann (1538) - 2:11, 5:11, 7:11
Klaus Dick (1191) - 2:11, 12:14, 6:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren