Race Buddy

TTVN-Race 2024 • STV Barßel
15 Ø 1507
1 5:1
TuS Wustrow
1661
Norbert Hase (1412) - 11:9, 11:1, 11:4
Ralf Freitag (1610) - 11:9, 11:8, 7:11, 8:11, 11:8
Marcel Cordes (1666) - 8:11, 6:11, 13:11, 11:6, 11:6
Tom Eilers (1590) - 9:11, 11:9, 11:4, 9:11, 10:12
Torsten Hevemeyer (1718) - 14:16, 11:9, 8:11, 12:10, 11:5
Thomas Gisbrecht (1601) - 8:11, 3:11, 11:6, 12:10, 11:7
2 5:1
TuS Zetel
1590
Franko Engels (1722) - 11:13, 8:11, 11:9, 11:7, 11:9
Torsten Hevemeyer (1718) - 9:11, 11:4, 11:9, 11:4
Michael Neuhaus (1661) - 11:9, 9:11, 4:11, 11:9, 12:10
Marcel Cordes (1666) - 7:11, 5:11, 9:11
Jannes Imholte (1515) - 8:11, 11:6, 11:6, 8:11, 14:12
3 5:1
SV Potshausen
1722
Jannes Imholte (1515) - 11:7, 11:6, 11:8
Tom Eilers (1590) - 13:11, 11:8, 9:11, 7:11, 9:11
Klaus Dick (1191) - 11:7, 11:8, 11:7
Ralf Freitag (1610) - 11:8, 11:8, 11:1
Finn Gumprich (1605) - 11:5, 11:3, 11:1
Marcel Cordes (1666) - 9:11, 11:8, 5:11, 11:9, 11:9
4 4:2
Blau-Weiß Bümmerstede
1666
Philipp Büter (1472) - 11:9, 11:9, 14:12
Thomas Gisbrecht (1601) - 11:6, 9:11, 11:5, 11:8
Michael Neuhaus (1661) - 11:8, 11:6, 11:13, 6:11, 6:11
Finn Gumprich (1605) - 11:6, 11:9, 11:5
Tom Eilers (1590) - 11:7, 11:5, 11:9
Franko Engels (1722) - 11:9, 8:11, 11:5, 9:11, 9:11
5 4:2
TTG Nord Holtriem
1718
Simon Garbe (1504) - 14:12, 11:5, 11:5
Finn Gumprich (1605) - 11:7, 11:3, 11:5
Tom Eilers (1590) - 11:9, 4:11, 9:11, 4:11
Thomas Gisbrecht (1601) - 11:6, 11:7, 11:5
Michael Neuhaus (1661) - 16:14, 9:11, 11:8, 10:12, 5:11
Wilhelm Hanneken (1308) - 11:6, 11:3, 11:9
6 4:2
SV Blau-Weiß Ramsloh
1472
Marcel Cordes (1666) - 9:11, 9:11, 12:14
Norbert Hase (1412) - 11:9, 11:8, 12:10
Ralf Freitag (1610) - 6:11, 11:3, 5:11, 11:7, 6:11
Klaus Dick (1191) - 11:6, 4:11, 11:9, 12:10
Joseph Imholte (1037) - 11:6, 11:8, 11:3
7 3:3
TV Bunde
1610
Wilhelm Hanneken (1308) - 11:6, 11:8, 11:9
Michael Neuhaus (1661) - 9:11, 8:11, 11:7, 11:8, 8:11
Philipp Büter (1472) - 11:6, 3:11, 11:5, 7:11, 11:6
Franko Engels (1722) - 8:11, 8:11, 1:11
Thomas Gisbrecht (1601) - 11:8, 3:11, 9:11, 9:11
Klaus Dick (1191) - 11:8, 9:11, 11:6, 11:8
8 3:3
SV Potshausen
1601
Joseph Imholte (1037) - 11:4, 11:3, 11:5
Marcel Cordes (1666) - 6:11, 11:9, 5:11, 8:11
Simon Garbe (1504) - 11:3, 11:7, 11:4
Torsten Hevemeyer (1718) - 6:11, 7:11, 5:11
Ralf Freitag (1610) - 8:11, 11:3, 11:9, 11:9
Michael Neuhaus (1661) - 11:8, 11:3, 6:11, 10:12, 7:11
9 3:3
TV Meppen
1605
Klaus Dick (1191) - 11:9, 12:14, 11:7, 20:18
Torsten Hevemeyer (1718) - 7:11, 3:11, 5:11
Jannes Imholte (1515) - 12:10, 11:8, 7:11, 11:8
Marcel Cordes (1666) - 6:11, 9:11, 5:11
Franko Engels (1722) - 5:11, 3:11, 1:11
10 3:3
STV Barßel
1515
Franko Engels (1722) - 7:11, 6:11, 8:11
Joseph Imholte (1037) - 11:8, 11:7, 11:2
Finn Gumprich (1605) - 10:12, 8:11, 11:7, 8:11
Wilhelm Hanneken (1308) - 9:11, 11:1, 11:3, 11:6
Simon Garbe (1504) - 11:7, 11:9, 11:9
Tom Eilers (1590) - 11:8, 6:11, 6:11, 11:8, 12:14
11 3:3
PingPongParkinson Deutschland
1412
Michael Neuhaus (1661) - 9:11, 1:11, 4:11
Philipp Büter (1472) - 9:11, 8:11, 10:12
Klaus Dick (1191) - 8:11, 11:13, 11:9, 7:11
Joseph Imholte (1037) - 13:11, 11:3, 11:7
Simon Garbe (1504) - 4:11, 12:10, 11:5, 14:12
12 2:4
SV Potshausen
1191
Finn Gumprich (1605) - 9:11, 14:12, 7:11, 18:20
Franko Engels (1722) - 7:11, 8:11, 7:11
Norbert Hase (1412) - 11:8, 13:11, 9:11, 11:7
Philipp Büter (1472) - 6:11, 11:4, 9:11, 10:12
Ralf Freitag (1610) - 8:11, 11:9, 6:11, 8:11
13 2:4
SV Blau-Weiß Dörpen
1504
Torsten Hevemeyer (1718) - 12:14, 5:11, 5:11
Wilhelm Hanneken (1308) - 15:13, 8:11, 13:15, 11:8, 11:8
Thomas Gisbrecht (1601) - 3:11, 7:11, 4:11
Joseph Imholte (1037) - 11:4, 11:6, 11:6
Jannes Imholte (1515) - 7:11, 9:11, 9:11
Norbert Hase (1412) - 11:4, 10:12, 5:11, 12:14
14 2:4
Oldenbroker TV
1308
Ralf Freitag (1610) - 6:11, 8:11, 9:11
Simon Garbe (1504) - 13:15, 11:8, 15:13, 8:11, 8:11
Joseph Imholte (1037) - 11:6, 11:7, 10:12, 11:2
Jannes Imholte (1515) - 11:9, 1:11, 3:11, 6:11
Torsten Hevemeyer (1718) - 6:11, 3:11, 9:11
15 0:6
STV Barßel
1037
Thomas Gisbrecht (1601) - 4:11, 3:11, 5:11
Jannes Imholte (1515) - 8:11, 7:11, 2:11
Wilhelm Hanneken (1308) - 6:11, 7:11, 12:10, 2:11
Simon Garbe (1504) - 4:11, 6:11, 6:11
Norbert Hase (1412) - 11:13, 3:11, 7:11
Philipp Büter (1472) - 6:11, 8:11, 3:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren