Race Buddy

TTVN-Race 2024 • TTC Grün-Gelb Braunschweig
9 Ø 1366
1 6:0
TTC Heersum
1537
Marius Schulte (1081) - 11:4, 11:1, 12:10
Marek Michalski (1516) - 8:11, 11:5, 9:11, 14:12, 14:12
Dirk Zimmermann (1544) - 8:11, 11:3, 12:10, 5:11, 11:7
Martin Hatscher (1220) - 11:4, 11:5, 14:12
Nico Ahlf (1406) - 11:4, 11:8, 11:5
Jan Leddin (1303) - 12:10, 4:11, 11:8, 4:11, 13:11
2 5:1
MTV Goslar
1516
Joachim Schröter (1045) - 11:7, 11:5, 15:13
Niklas Samblebe (1537) - 11:8, 5:11, 11:9, 12:14, 12:14
Jan Leddin (1303) - 11:4, 11:6, 11:4
Nico Ahlf (1406) - 11:8, 11:9, 6:11, 13:11
Dirk Zimmermann (1544) - 8:11, 5:11, 13:11, 11:4, 11:8
Marius Schulte (1081) - 11:6, 11:4, 11:8
3 4:2
VfR Weddel
1544
Martin Hatscher (1220) - 11:7, 11:7, 11:7
Nico Ahlf (1406) - 11:5, 11:7, 11:8
Niklas Samblebe (1537) - 11:8, 3:11, 10:12, 11:5, 7:11
Marius Schulte (1081) - 11:3, 11:6, 12:10
Marek Michalski (1516) - 11:8, 11:5, 11:13, 4:11, 8:11
4 2:4
MTV Almstedt
1081
Niklas Samblebe (1537) - 4:11, 1:11, 10:12
Joachim Schröter (1045) - 11:9, 11:7, 6:11, 9:11, 11:9
Nico Ahlf (1406) - 11:8, 11:9, 10:12, 11:9
Dirk Zimmermann (1544) - 3:11, 6:11, 10:12
Jan Leddin (1303) - 7:11, 6:11, 7:11
Marek Michalski (1516) - 6:11, 4:11, 8:11
5 2:4
TTC Drochtersen
1406
Dirk Zimmermann (1544) - 5:11, 7:11, 8:11
Marius Schulte (1081) - 8:11, 9:11, 12:10, 9:11
Marek Michalski (1516) - 8:11, 9:11, 11:6, 11:13
Niklas Samblebe (1537) - 4:11, 8:11, 5:11
Joachim Schröter (1045) - 11:9, 11:9, 11:9
6 2:4
MTV Braunschweig
1303
Iko Wöhler (1645) - 3:11, 7:11, 9:11
Marek Michalski (1516) - 4:11, 6:11, 4:11
Joachim Schröter (1045) - 5:11, 11:3, 11:13, 8:11
Marius Schulte (1081) - 11:7, 11:6, 11:7
Niklas Samblebe (1537) - 10:12, 11:4, 8:11, 11:4, 11:13
7 2:4
SV Arminia Vechelde
1045
Marek Michalski (1516) - 7:11, 5:11, 13:15
Marius Schulte (1081) - 9:11, 7:11, 11:6, 11:9, 9:11
Martin Hatscher (1220) - 6:11, 8:11, 6:11
Jan Leddin (1303) - 11:5, 3:11, 13:11, 11:8
Nico Ahlf (1406) - 9:11, 9:11, 9:11
8 6:0
RSV Braunschweig
1645
Jan Leddin (1303) - 11:3, 11:7, 11:9
Martin Hatscher (1220) - 11:1, 11:5, 11:8
9 3:3
MTV Almstedt
1220
Dirk Zimmermann (1544) - 7:11, 7:11, 7:11
Iko Wöhler (1645) - 1:11, 5:11, 8:11
Joachim Schröter (1045) - 11:6, 11:8, 11:6
Niklas Samblebe (1537) - 4:11, 5:11, 12:14

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren