Race Buddy

TTVN-Race 2024 • TTC Helga Hannover
9 Ø 1416
1 6:0
MTV Adlum
1678
Adrian Gärner (1293) - 11:4, 11:3, 11:4
Arnold Bickmann (1369) - 11:9, 11:6, 6:11, 11:4
Imad Kiwan (1446) - 11:5, 11:9, 11:7
Götz Kramer (1254) - 11:8, 11:7, 11:7
Simon Bögel (1454) - 11:5, 9:11, 11:7, 11:7
Yudai Iga (1188) - 11:3, 11:1, 11:8
2 4:2
TTSG Wennigsen
1446
Richard Beer () - 11:4, 11:2, 11:9
Simon Bögel (1454) - 11:8, 11:4, 11:4
Arnold Lehmann (1678) - 5:11, 9:11, 7:11
Arnold Bickmann (1369) - 9:11, 11:1, 8:11, 8:11
Adrian Gärner (1293) - 8:11, 13:11, 11:7, 11:1
Götz Kramer (1254) - 11:7, 13:11, 13:11
3 4:2
TTSG Wennigsen
1369
Arnold Lehmann (1678) - 9:11, 6:11, 11:6, 4:11
Richard Beer () - 9:11, 9:11, 11:1, 11:6, 11:9
Imad Kiwan (1446) - 11:9, 1:11, 11:8, 11:8
Götz Kramer (1254) - 11:8, 11:9, 11:7
Simon Bögel (1454) - 10:12, 3:11, 9:11
4 3:3
VfB Lingen
1454
Yudai Iga (1188) - 11:9, 10:12, 6:11, 12:10, 11:6
Imad Kiwan (1446) - 8:11, 4:11, 4:11
Iko Wöhler (1645) - 7:11, 5:11, 12:10, 9:11
Richard Beer () - 8:11, 11:6, 11:7, 11:6
Arnold Lehmann (1678) - 5:11, 11:9, 7:11, 7:11
Arnold Bickmann (1369) - 12:10, 11:3, 11:9
5 6:0
RSV Braunschweig
1645
Götz Kramer (1254) - 14:12, 12:10, 20:18
Adrian Gärner (1293) - 11:5, 11:9, 12:10
Simon Bögel (1454) - 11:7, 11:5, 10:12, 11:9
6 2:4
TuS Marathon Hannover
1254
Iko Wöhler (1645) - 12:14, 10:12, 18:20
Richard Beer () - 11:4, 15:17, 11:4, 14:12
Yudai Iga (1188) - 11:8, 11:7, 11:5
Arnold Lehmann (1678) - 8:11, 7:11, 7:11
Arnold Bickmann (1369) - 8:11, 9:11, 7:11
Imad Kiwan (1446) - 7:11, 11:13, 11:13
7 2:4
TTC Helga Hannover
1293
Arnold Lehmann (1678) - 4:11, 3:11, 4:11
Iko Wöhler (1645) - 5:11, 9:11, 10:12
Yudai Iga (1188) - 6:11, 12:10, 11:9, 11:5
Imad Kiwan (1446) - 11:8, 11:13, 7:11, 1:11
Richard Beer () - 11:8, 7:11, 9:11, 5:11
8 2:4
SV Arminia Hannover
1188
Simon Bögel (1454) - 9:11, 12:10, 11:6, 10:12, 6:11
Götz Kramer (1254) - 8:11, 7:11, 5:11
Adrian Gärner (1293) - 11:6, 10:12, 9:11, 5:11
Richard Beer () - 10:12, 11:7, 11:5, 11:7
Arnold Lehmann (1678) - 3:11, 1:11, 8:11
9 1:5
Scotland
Imad Kiwan (1446) - 4:11, 2:11, 9:11
Götz Kramer (1254) - 4:11, 17:15, 4:11, 12:14
Arnold Bickmann (1369) - 11:9, 11:9, 1:11, 6:11, 9:11
Simon Bögel (1454) - 11:8, 6:11, 7:11, 6:11
Yudai Iga (1188) - 12:10, 7:11, 5:11, 7:11
Adrian Gärner (1293) - 8:11, 11:7, 11:9, 11:5

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren