Race Buddy

TTVN-Race 2024 • ESV Hildesheim
11 Ø 1416
1 6:0
SG Bomlitz-Lönsheide
1800
Torben Kirchner (1456) - 11:3, 11:3, 11:4
Marek Michalski (1463) - 11:8, 12:10, 11:7
Carsten Kollmann (1500) - 11:6, 11:4, 11:8
Iko Wöhler (1681) - 11:6, 4:11, 11:9, 11:7
André Pusch (1516) - 11:1, 11:3, 11:5
Thomas Ullrich (1507) - 11:5, 11:7, 11:6
2 5:1
RSV Braunschweig
1681
Thomas Gaube (1435) - 12:14, 11:5, 11:2, 8:11, 11:7
André Pusch (1516) - 12:10, 11:5, 11:4
Thomas Ullrich (1507) - 9:11, 11:8, 11:5, 11:5
Sven Nähle (1800) - 6:11, 11:4, 9:11, 7:11
Marek Michalski (1463) - 11:8, 11:9, 11:4
Thomas Haberlah (1106) - 11:0, 11:7, 9:11, 11:8
3 4:2
TTC Grün-Gelb Braunschweig
1463
Sven Nähle (1800) - 8:11, 10:12, 7:11
Torben Kirchner (1456) - 13:11, 11:7, 11:8
Thomas Ullrich (1507) - 9:11, 12:10, 11:8, 11:8
Iko Wöhler (1681) - 8:11, 9:11, 4:11
André Pusch (1516) - 11:6, 11:2, 11:7
4 4:2
TTC Blau-Weiß Harsum
1500
Joachim Schröter (996) - 11:3, 11:2, 11:5
Thomas Ullrich (1507) - 4:11, 9:11, 11:5, 8:11
Sven Nähle (1800) - 6:11, 4:11, 8:11
Thomas Haberlah (1106) - 11:5, 11:7, 11:4
Marius Schulte (1111) - 11:5, 11:5, 11:1
5 4:2
SV Wartjenstedt/Binder/Rhene
1435
Iko Wöhler (1681) - 14:12, 5:11, 2:11, 11:8, 7:11
Thomas Haberlah (1106) - 11:7, 11:2, 11:7
André Pusch (1516) - 9:11, 1:11, 7:11
Marius Schulte (1111) - 11:7, 11:6, 12:10
Joachim Schröter (996) - 11:8, 11:6, 11:6
6 3:3
SSG Algermissen
1507
Thomas Haberlah (1106) - 11:7, 11:7, 11:9
Carsten Kollmann (1500) - 11:4, 11:9, 5:11, 11:8
Iko Wöhler (1681) - 11:9, 8:11, 5:11, 5:11
Marek Michalski (1463) - 11:9, 10:12, 8:11, 8:11
Torben Kirchner (1456) - 12:10, 10:12, 11:13, 11:5, 12:10
Sven Nähle (1800) - 5:11, 7:11, 6:11
7 3:3
MTV Engelbostel-Schulenburg
1516
Marius Schulte (1111) - 11:8, 11:5, 11:6
Iko Wöhler (1681) - 10:12, 5:11, 4:11
Joachim Schröter (996) - 11:2, 11:9, 11:5
Thomas Gaube (1435) - 11:9, 11:1, 11:7
Sven Nähle (1800) - 1:11, 3:11, 5:11
Marek Michalski (1463) - 6:11, 2:11, 7:11
8 3:3
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
1456
Sven Nähle (1800) - 3:11, 3:11, 4:11
Joachim Schröter (996) - 11:4, 11:2, 11:5
Marek Michalski (1463) - 11:13, 7:11, 8:11
Marius Schulte (1111) - 11:3, 11:6, 11:6
Thomas Ullrich (1507) - 10:12, 12:10, 13:11, 5:11, 10:12
9 2:4
Soester TV
1106
Thomas Ullrich (1507) - 7:11, 7:11, 9:11
Marius Schulte (1111) - 5:11, 11:7, 11:4, 5:11, 11:7
Thomas Gaube (1435) - 7:11, 2:11, 7:11
Joachim Schröter (996) - 7:11, 14:12, 11:9, 13:11
Carsten Kollmann (1500) - 5:11, 7:11, 4:11
Iko Wöhler (1681) - 0:11, 7:11, 11:9, 8:11
10 1:5
MTV Almstedt
1111
André Pusch (1516) - 8:11, 5:11, 6:11
Thomas Haberlah (1106) - 11:5, 7:11, 4:11, 11:5, 7:11
Torben Kirchner (1456) - 3:11, 6:11, 6:11
Thomas Gaube (1435) - 7:11, 6:11, 10:12
Carsten Kollmann (1500) - 5:11, 5:11, 1:11
11 1:5
SV Arminia Vechelde
996
Carsten Kollmann (1500) - 3:11, 2:11, 5:11
Torben Kirchner (1456) - 4:11, 2:11, 5:11
André Pusch (1516) - 2:11, 9:11, 5:11
Thomas Haberlah (1106) - 11:7, 12:14, 9:11, 11:13
Thomas Gaube (1435) - 8:11, 6:11, 6:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren