Race Buddy

TTVN-Race 2024 • SV Arminia Hannover
16 Ø 1301
1 6:0
TTC Rot-Weiß Uetze
1524
Tim Stenzel (1278) - 11:9, 11:8, 11:9
Sören Maiwald (1466) - 11:6, 11:7, 11:9
Hinrich Kaspar Senf (1471) - 10:12, 11:7, 11:6, 11:6
Florian Scholz (1482) - 11:8, 13:11, 11:8
Martin Schindler (1449) - 12:10, 10:12, 11:5, 11:13, 11:7
Zhe Jin (1263*) - 11:8, 11:5, 11:2
2 5:1
SV Arminia Hannover
1482
Marius Schulte (1079) - 11:9, 11:3, 11:5
Adrian Gärner (1330) - 5:11, 11:7, 11:8, 13:11
Zhe Jin (1263*) - 11:5, 11:7, 11:1
Kai Mekelburg (1524) - 8:11, 11:13, 8:11
Hinrich Kaspar Senf (1471) - 11:7, 11:6, 12:10
Martin Schindler (1449) - 3:11, 8:11, 11:8, 11:7, 11:0
3 4:2
SV Arminia Hannover
1471
Jonathan Requardt (1023) - 11:7, 11:3, 11:5
Martin Schindler (1449) - 6:11, 11:6, 10:12, 11:7, 11:4
Kai Mekelburg (1524) - 12:10, 7:11, 6:11, 6:11
Johannes Schiller (1490) - 11:9, 11:5, 6:11, 14:12
Florian Scholz (1482) - 7:11, 6:11, 10:12
Niklas Samblebe (1496) - 11:8, 12:10, 10:12, 11:9
4 4:2
SG Limmer
1490
Björn-Sven Hofmann (1189) - 11:7, 11:3, 11:6
Zhe Jin (1263*) - 11:6, 11:9, 4:11, 8:11, 6:11
Sören Maiwald (1466) - 7:11, 11:3, 15:13, 12:10
Hinrich Kaspar Senf (1471) - 9:11, 5:11, 11:6, 12:14
Niklas Samblebe (1496) - 11:3, 11:8, 10:12, 11:9
Floris Verboot (960) - 12:10, 11:2, 11:8
5 4:2
MTV Almstedt
1466
Moritz Dette (1009) - 8:11, 11:4, 11:6, 8:11, 11:4
Kai Mekelburg (1524) - 6:11, 7:11, 9:11
Johannes Schiller (1490) - 11:7, 3:11, 13:15, 10:12
Jonathan Requardt (1023) - 11:7, 11:6, 11:8
Floris Verboot (960) - 11:8, 11:7, 11:5
Björn-Sven Hofmann (1189) - 11:1, 11:3, 11:8
6 3:3
TTC Göttingen
1263*
Niklas Samblebe (1496) - 11:3, 11:8, 8:11, 11:6
Johannes Schiller (1490) - 6:11, 9:11, 11:4, 11:8, 11:6
Florian Scholz (1482) - 5:11, 7:11, 1:11
Martin Schindler (1449) - 4:11, 4:11, 7:11
Adrian Gärner (1330) - 11:4, 4:11, 11:6, 11:9
Kai Mekelburg (1524) - 8:11, 5:11, 2:11
7 3:3
RSV Hannover
1449
Floris Verboot (960) - 11:6, 11:6, 11:6
Hinrich Kaspar Senf (1471) - 11:6, 6:11, 12:10, 7:11, 4:11
Marius Schulte (1079) - 9:11, 11:9, 11:7, 11:5
Zhe Jin (1263*) - 11:4, 11:4, 11:7
Kai Mekelburg (1524) - 10:12, 12:10, 5:11, 13:11, 7:11
Florian Scholz (1482) - 11:3, 11:8, 8:11, 7:11, 0:11
8 3:3
TTC Heersum
1496
Zhe Jin (1263*) - 3:11, 8:11, 11:8, 6:11
Jonathan Requardt (1023) - 11:3, 11:6, 12:10
Floris Verboot (960) - 11:4, 11:4, 11:7
Adrian Gärner (1330) - 13:11, 11:6, 11:7
Johannes Schiller (1490) - 3:11, 8:11, 12:10, 9:11
Hinrich Kaspar Senf (1471) - 8:11, 10:12, 12:10, 9:11
9 3:3
SG Limmer
1023
Hinrich Kaspar Senf (1471) - 7:11, 3:11, 5:11
Niklas Samblebe (1496) - 3:11, 6:11, 10:12
Moritz Dette (1009) - 11:2, 11:5, 9:11, 11:5
Sören Maiwald (1466) - 7:11, 6:11, 8:11
Björn-Sven Hofmann (1189) - 10:12, 15:13, 13:11, 11:4
Iga Yudai () - 12:10, 15:17, 11:6, 12:10
10 3:3
TTC Helga Hannover
1330
Iga Yudai () - 5:11, 11:6, 12:10, 11:9
Florian Scholz (1482) - 11:5, 7:11, 8:11, 11:13
Tim Stenzel (1278) - 13:11, 17:15, 1:11, 12:10
Niklas Samblebe (1496) - 11:13, 6:11, 7:11
Zhe Jin (1263*) - 4:11, 11:4, 6:11, 9:11
11 3:3
SV Arminia Hannover
Adrian Gärner (1330) - 11:5, 6:11, 10:12, 9:11
Marius Schulte (1079) - 14:12, 6:11, 11:6, 6:11, 9:11
Björn-Sven Hofmann (1189) - 5:11, 11:8, 11:7, 14:12
Tim Stenzel (1278) - 11:6, 11:5, 6:11, 11:13, 11:8
Moritz Dette (1009) - 9:11, 11:5, 11:9, 11:5
Jonathan Requardt (1023) - 10:12, 17:15, 6:11, 10:12
12 2:4
SG Limmer
960
Martin Schindler (1449) - 6:11, 6:11, 6:11
Moritz Dette (1009) - 11:13, 11:9, 11:3, 11:9
Niklas Samblebe (1496) - 4:11, 4:11, 7:11
Marius Schulte (1079) - 15:13, 11:9, 7:11, 11:4
Sören Maiwald (1466) - 8:11, 7:11, 5:11
Johannes Schiller (1490) - 10:12, 2:11, 8:11
13 2:4
MTV Almstedt
1079
Florian Scholz (1482) - 9:11, 3:11, 5:11
Iga Yudai () - 12:14, 11:6, 6:11, 11:6, 11:9
Martin Schindler (1449) - 11:9, 9:11, 7:11, 5:11
Floris Verboot (960) - 13:15, 9:11, 11:7, 4:11
Moritz Dette (1009) - 7:11, 9:11, 7:11
14 1:5
SV Arminia Hannover
1189
Johannes Schiller (1490) - 7:11, 3:11, 6:11
Tim Stenzel (1278) - 9:11, 8:11, 4:11
Iga Yudai () - 11:5, 8:11, 7:11, 12:14
Moritz Dette (1009) - 11:4, 11:5, 11:6
Jonathan Requardt (1023) - 12:10, 13:15, 11:13, 4:11
Sören Maiwald (1466) - 1:11, 3:11, 8:11
15 1:5
TTC Rot-Weiß Uetze
1009
Sören Maiwald (1466) - 11:8, 4:11, 6:11, 11:8, 4:11
Floris Verboot (960) - 13:11, 9:11, 3:11, 9:11
Jonathan Requardt (1023) - 2:11, 5:11, 11:9, 5:11
Björn-Sven Hofmann (1189) - 4:11, 5:11, 6:11
Iga Yudai () - 11:9, 5:11, 9:11, 5:11
Marius Schulte (1079) - 11:7, 11:9, 11:7
16 3:3
SG Limmer
1278
Kai Mekelburg (1524) - 9:11, 8:11, 9:11
Björn-Sven Hofmann (1189) - 11:9, 11:8, 11:4
Adrian Gärner (1330) - 11:13, 15:17, 11:1, 10:12
Iga Yudai () - 6:11, 5:11, 11:6, 13:11, 8:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren