Race Buddy

Bodenbach Personalservice TTBW Race 2024 • SpVgg Mönsheim
16 Ø 1508
1 5:1
VfL Herrenberg
1758
Michael Dreher (1511) - 8:11, 11:5, 11:1, 11:2
Alexander Maier (1584) - 6:11, 11:6, 13:11, 11:9
Markus Buck (1640) - 11:6, 11:5, 6:11, 16:14
Peter Schillinger (1720) - 12:10, 11:8, 5:11, 11:8
Carlo Clemense (1751) - 12:14, 11:8, 7:11, 9:11
Marc Zayyan (1594) - 11:4, 5:11, 11:5, 11:6
2 5:1
TTC Rauental
1751
Alexander Metz (1425) - 11:4, 11:2, 11:6
Emely Schreiner (1282) - 11:0, 11:6, 11:3
Peter Schillinger (1720) - 6:11, 15:13, 9:11, 11:9, 8:11
Bernd Schreiner (1521) - 11:8, 11:4, 11:6
Christian Götzner (1758) - 14:12, 8:11, 11:7, 11:9
Alexander Maier (1584) - 13:11, 11:8, 11:1
3 4:2
FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach
1720
Axel Ludwig (1403) - 11:6, 8:11, 11:5, 11:5
Marc Zayyan (1594) - 11:2, 19:17, 11:5
Carlo Clemense (1751) - 11:6, 13:15, 11:9, 9:11, 11:8
Christian Götzner (1758) - 10:12, 8:11, 11:5, 8:11
Alexander Maier (1584) - 9:11, 11:5, 11:4, 11:4
Markus Buck (1640) - 6:11, 7:11, 11:5, 9:11
4 4:2
TV Calmbach
1640
Ulrich Reutebuch (1389) - 11:9, 11:9, 11:5
Erik Lacher (1622) - 11:3, 11:13, 11:4, 11:3
Christian Götzner (1758) - 6:11, 5:11, 11:6, 14:16
Alexander Maier (1584) - 11:13, 8:11, 9:11
Marc Zayyan (1594) - 11:4, 6:11, 12:10, 11:8
Peter Schillinger (1720) - 11:6, 11:7, 5:11, 11:9
5 4:2
TTC Ofterdingen
1425
Carlo Clemense (1751) - 4:11, 2:11, 6:11
Rolf Müller (1344) - 11:7, 12:10, 7:11, 11:6
Alexander Maier (1584) - 8:11, 7:11, 8:11
Emely Schreiner (1282) - 11:7, 12:10, 11:4
Michael Dreher (1511) - 11:5, 11:4, 11:2
Bernd Schreiner (1521) - 16:14, 11:5, 11:9
6 4:2
TSV Plattenhardt
1403
Peter Schillinger (1720) - 6:11, 11:8, 5:11, 5:11
Ulrich Reutebuch (1389) - 5:11, 7:11, 11:13
Richard Andrzejewski (1282) - 11:4, 13:11, 11:7
Erik Lacher (1622) - 11:3, 11:9, 9:11, 11:7
Rolf Müller (1344) - 11:4, 11:3, 13:11
7 3:3
SV Hardt
1584
Richard Andrzejewski (1282) - 11:4, 11:7, 11:8
Christian Götzner (1758) - 11:6, 6:11, 11:13, 9:11
Alexander Metz (1425) - 11:8, 11:7, 11:8
Markus Buck (1640) - 13:11, 11:8, 11:9
Peter Schillinger (1720) - 11:9, 5:11, 4:11, 4:11
Carlo Clemense (1751) - 11:13, 8:11, 1:11
8 3:3
SC Heuchelhof Würzburg
1594
Olaf Winkler (1307) - 11:7, 11:2, 11:5
Peter Schillinger (1720) - 2:11, 17:19, 5:11
Emely Schreiner (1282) - 11:6, 11:6, 11:6
Michael Dreher (1511) - 11:9, 11:8, 11:1
Markus Buck (1640) - 4:11, 11:6, 10:12, 8:11
Christian Götzner (1758) - 4:11, 11:5, 5:11, 6:11
9 3:3
SpVgg Mönsheim
1622
Rolf Müller (1344) - 11:7, 10:12, 11:4, 11:7
Markus Buck (1640) - 3:11, 13:11, 4:11, 3:11
Michael Dreher (1511) - 11:4, 7:11, 5:11, 7:11
Axel Ludwig (1403) - 3:11, 9:11, 11:9, 7:11
Ulrich Reutebuch (1389) - 8:11, 11:5, 17:15, 12:10
Emely Schreiner (1282) - 11:9, 11:9, 11:8
10 3:3
VfL Herrenberg
1521
Emely Schreiner (1282) - 7:11, 8:11, 11:1, 8:11
Richard Andrzejewski (1282) - 11:4, 8:11, 11:4, 8:11, 11:5
Ulrich Reutebuch (1389) - 13:15, 11:8, 12:10, 11:5
Carlo Clemense (1751) - 8:11, 4:11, 6:11
Olaf Winkler (1307) - 11:8, 11:3, 11:2
Alexander Metz (1425) - 14:16, 5:11, 9:11
11 3:3
TSV Althütte
1511
Christian Götzner (1758) - 11:8, 5:11, 1:11, 2:11
Olaf Winkler (1307) - 11:7, 11:3, 10:12, 11:5
Erik Lacher (1622) - 4:11, 11:7, 11:5, 11:7
Marc Zayyan (1594) - 9:11, 8:11, 1:11
Alexander Metz (1425) - 5:11, 4:11, 2:11
12 2:4
VfL Herrenberg
1282
Bernd Schreiner (1521) - 11:7, 11:8, 1:11, 11:8
Carlo Clemense (1751) - 0:11, 6:11, 3:11
Marc Zayyan (1594) - 6:11, 6:11, 6:11
Alexander Metz (1425) - 7:11, 10:12, 4:11
Richard Andrzejewski (1282) - 11:8, 9:11, 11:7, 11:8
Erik Lacher (1622) - 9:11, 9:11, 8:11
13 2:4
TTC Hechingen
1389
Markus Buck (1640) - 9:11, 9:11, 5:11
Axel Ludwig (1403) - 11:5, 11:7, 13:11
Bernd Schreiner (1521) - 15:13, 8:11, 10:12, 5:11
Olaf Winkler (1307) - 11:6, 11:4, 11:0
Erik Lacher (1622) - 11:8, 5:11, 15:17, 10:12
Rolf Müller (1344) - 16:18, 10:12, 1:11
14 2:4
Schneeschuhverein Stuttgart
1344
Erik Lacher (1622) - 7:11, 12:10, 4:11, 7:11
Alexander Metz (1425) - 7:11, 10:12, 11:7, 6:11
Olaf Winkler (1307) - 7:11, 11:5, 13:11, 6:11, 7:11
Richard Andrzejewski (1282) - 11:7, 11:5, 11:8
Axel Ludwig (1403) - 4:11, 3:11, 11:13
Ulrich Reutebuch (1389) - 18:16, 12:10, 11:1
15 1:5 1282
Alexander Maier (1584) - 4:11, 7:11, 8:11
Bernd Schreiner (1521) - 4:11, 11:8, 4:11, 11:8, 5:11
Axel Ludwig (1403) - 4:11, 11:13, 7:11
Rolf Müller (1344) - 7:11, 5:11, 8:11
Emely Schreiner (1282) - 8:11, 11:9, 7:11, 8:11
Olaf Winkler (1307) - 13:11, 4:11, 11:8, 11:3
16 1:5
TTF Ruit e.V.
1307
Marc Zayyan (1594) - 7:11, 2:11, 5:11
Michael Dreher (1511) - 7:11, 3:11, 12:10, 5:11
Rolf Müller (1344) - 11:7, 5:11, 11:13, 11:6, 11:7
Ulrich Reutebuch (1389) - 6:11, 4:11, 0:11
Bernd Schreiner (1521) - 8:11, 3:11, 2:11
Richard Andrzejewski (1282) - 11:13, 11:4, 8:11, 3:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren