Race Buddy

Bodenbach Personalservice TTBW Race 2024 • TSG 1861 Bad Wurzach
14 Ø 1362
1 6:0
SV Deuchelried
1814
Erwin Becker (1291) - 11:6, 11:6, 13:11
Marcel Ziegler (1318) - 11:6, 11:7, 11:6
Frank Markwart (1516) - 11:3, 11:8, 11:5
Peter Schillinger (1727) - 12:10, 11:7, 11:8
Stefan Santihanser (1601) - 17:19, 11:6, 11:8, 11:4
Franz Biberach (1430) - 11:8, 11:9, 11:8
2 5:1
TSV Herrlingen
1727
Johannes Fürgut (1201) - 11:7, 11:2, 11:2
Erwin Becker (1291) - 11:5, 11:3, 11:7
Stefan Santihanser (1601) - 11:6, 11:8, 9:11, 11:6
Florian Joos (1814) - 10:12, 7:11, 8:11
Frank Markwart (1516) - 11:8, 6:11, 11:8, 11:5
Klaus Mahle (1475) - 11:5, 11:1, 11:6
3 4:2
FC Niederrieden
1601
Alois Münsch (1191) - 11:8, 11:2, 11:2
Franz Biberach (1430) - 11:9, 11:6, 11:4
Peter Schillinger (1727) - 6:11, 8:11, 11:9, 6:11
Benjamin Schöller (1180) - 11:4, 12:10, 11:7
Florian Joos (1814) - 19:17, 6:11, 8:11, 4:11
Frank Markwart (1516) - 11:8, 11:9, 11:7
4 4:2
TSG 1861 Bad Wurzach
1430
Martin Zwick (1114) - 11:4, 15:13, 11:4
Stefan Santihanser (1601) - 9:11, 6:11, 4:11
Marcel Ziegler (1318) - 4:11, 11:13, 11:2, 15:13, 11:4
Klaus Mahle (1475) - 9:11, 15:13, 11:9, 6:11, 11:9
Benjamin Schöller (1180) - 11:4, 11:6, 11:5
Florian Joos (1814) - 8:11, 9:11, 8:11
5 3:3
SV Baindt
1516
Benjamin Schöller (1180) - 11:5, 12:10, 12:10
Klaus Mahle (1475) - 12:14, 15:13, 11:8, 11:13, 11:7
Florian Joos (1814) - 3:11, 8:11, 5:11
Erwin Becker (1291) - 6:11, 11:4, 11:6, 12:14, 11:4
Peter Schillinger (1727) - 8:11, 11:6, 8:11, 5:11
Stefan Santihanser (1601) - 8:11, 9:11, 7:11
6 3:3
TSG 1861 Bad Wurzach
1475
Egbert Quednau (1178) - 11:5, 11:9, 11:7
Frank Markwart (1516) - 14:12, 13:15, 8:11, 13:11, 7:11
Johannes Fürgut (1201) - 11:8, 11:8, 11:6
Franz Biberach (1430) - 11:9, 13:15, 9:11, 11:6, 9:11
Marcel Ziegler (1318) - 8:11, 11:6, 11:2, 11:6
Peter Schillinger (1727) - 5:11, 1:11, 6:11
7 3:3
TTF Kißlegg
1318
Berthold Weiß (1029) - 11:4, 11:6, 11:3
Florian Joos (1814) - 6:11, 7:11, 6:11
Franz Biberach (1430) - 11:4, 13:11, 2:11, 13:15, 4:11
Martin Zwick (1114) - 12:10, 11:5, 11:1
Klaus Mahle (1475) - 11:8, 6:11, 2:11, 6:11
Erwin Becker (1291) - 11:8, 11:7, 11:9
8 3:3
SV Stafflangen
1180
Frank Markwart (1516) - 5:11, 10:12, 10:12
Egbert Quednau (1178) - 11:6, 11:9, 9:11, 11:6
Alois Münsch (1191) - 11:9, 11:7, 11:13, 11:4
Stefan Santihanser (1601) - 4:11, 10:12, 7:11
Franz Biberach (1430) - 4:11, 6:11, 5:11
Martin Zwick (1114) - 11:6, 9:11, 11:7, 11:6
9 3:3
TV Boos 1924
1201
Peter Schillinger (1727) - 7:11, 2:11, 2:11
Berthold Weiß (1029) - 11:4, 11:8, 11:6
Klaus Mahle (1475) - 8:11, 8:11, 6:11
Alois Münsch (1191) - 11:3, 11:8, 11:5
Erwin Becker (1291) - 11:9, 12:14, 11:5, 5:11, 6:11
Egbert Quednau (1178) - 11:9, 11:5, 11:4
10 2:4
1. TTC Wangen
1291
Florian Joos (1814) - 6:11, 6:11, 11:13
Peter Schillinger (1727) - 5:11, 3:11, 7:11
Berthold Weiß (1029) - 11:3, 11:5, 11:5
Frank Markwart (1516) - 11:6, 4:11, 6:11, 14:12, 4:11
Johannes Fürgut (1201) - 9:11, 14:12, 5:11, 11:5, 11:6
Marcel Ziegler (1318) - 8:11, 7:11, 9:11
11 2:4
TTC Ehingen
1114
Franz Biberach (1430) - 4:11, 13:15, 4:11
Alois Münsch (1191) - 4:11, 7:11, 10:12
Egbert Quednau (1178) - 11:6, 11:4, 12:10
Marcel Ziegler (1318) - 10:12, 5:11, 1:11
Berthold Weiß (1029) - 11:7, 11:4, 11:9
Benjamin Schöller (1180) - 6:11, 11:9, 7:11, 6:11
12 2:4
TSG 1861 Bad Wurzach
1191
Stefan Santihanser (1601) - 8:11, 2:11, 2:11
Martin Zwick (1114) - 11:4, 11:7, 12:10
Benjamin Schöller (1180) - 9:11, 7:11, 13:11, 4:11
Johannes Fürgut (1201) - 3:11, 8:11, 5:11
Egbert Quednau (1178) - 11:5, 7:11, 6:11, 4:11
Berthold Weiß (1029) - 12:10, 11:8, 12:10
13 2:4
SV Göttingen
1178
Klaus Mahle (1475) - 5:11, 9:11, 7:11
Benjamin Schöller (1180) - 6:11, 9:11, 11:9, 6:11
Martin Zwick (1114) - 6:11, 4:11, 10:12
Berthold Weiß (1029) - 11:7, 11:8, 9:11, 8:11, 11:8
Alois Münsch (1191) - 5:11, 11:7, 11:6, 11:4
Johannes Fürgut (1201) - 9:11, 5:11, 4:11
14 0:6
TSG 1861 Bad Wurzach
1029
Marcel Ziegler (1318) - 4:11, 6:11, 3:11
Johannes Fürgut (1201) - 4:11, 8:11, 6:11
Erwin Becker (1291) - 3:11, 5:11, 5:11
Egbert Quednau (1178) - 7:11, 8:11, 11:9, 11:8, 8:11
Martin Zwick (1114) - 7:11, 4:11, 9:11
Alois Münsch (1191) - 10:12, 8:11, 10:12

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren