Race Buddy

Rheinland Cup 2024 • Tischtennisgemeinschaft Pellenz e. V.
14 Ø 1344
1 6:0
Tischtennisgemeinschaft Pellenz e. V.
1866
Thomas Kopp (1345) - 11:4, 11:2, 11:1
Gerd Leber (1278) - 11:2, 11:5, 11:2
Wim Willer (1495) - 11:9, 11:5, 11:4
Tobias Runkel (1389) - 11:1, 11:3, 11:6
Florian Kron (1499) - 11:7, 11:8, 11:6
Martin Reifenröther (1495) - 11:8, 8:11, 11:6, 11:1
2 4:2
SV Leubsdorf
1389
Manuel Wagner (983) - 11:6, 11:5, 11:8
Martin Reifenröther (1495) - 8:11, 4:11, 11:8, 11:9, 11:9
Florian Kron (1499) - 11:6, 11:7, 9:11, 11:3
Alexander Döll (1866) - 1:11, 3:11, 6:11
Oliver Rothgerber (1526) - 6:11, 13:15, 7:11
Gerd Leber (1278) - 11:7, 11:7, 11:6
3 4:2
Tischtennisgemeinschaft Pellenz e. V.
1499
Bastian Köb (1268) - 11:6, 11:5, 11:8
Oliver Rothgerber (1526) - 11:7, 11:7, 11:5
Tobias Runkel (1389) - 6:11, 7:11, 11:9, 3:11
Faramarz Radfar (1406) - 11:6, 12:10, 11:9
Alexander Döll (1866) - 7:11, 8:11, 6:11
Wim Willer (1495) - 11:8, 11:9, 10:12, 11:3
4 4:2
TuS Kettig 1959 e. V.
1495
Markus Dillmann (1154) - 11:3, 11:8, 11:9
Tobias Runkel (1389) - 11:8, 11:4, 8:11, 9:11, 9:11
Oliver Rothgerber (1526) - 7:11, 11:6, 11:5, 9:11, 11:9
Bastian Köb (1268) - 11:9, 11:8, 11:9
Wim Willer (1495) - 11:6, 11:4, 11:6
Alexander Döll (1866) - 8:11, 11:8, 6:11, 1:11
5 4:2
RSV 1921 Klein-Winternheim e. V.
1526
Gerd Leber (1278) - 9:11, 9:11, 11:6, 12:10, 12:10
Florian Kron (1499) - 7:11, 7:11, 5:11
Martin Reifenröther (1495) - 11:7, 6:11, 5:11, 11:9, 9:11
Wim Willer (1495) - 11:9, 12:10, 11:3
Tobias Runkel (1389) - 11:6, 15:13, 11:7
Thomas Kopp (1345) - 11:7, 16:14, 11:6
6 3:3
Tischtennisgemeinschaft Pellenz e. V.
1278
Oliver Rothgerber (1526) - 11:9, 11:9, 6:11, 10:12, 10:12
Alexander Döll (1866) - 2:11, 5:11, 2:11
Michael Breuer (1011) - 11:6, 11:8, 13:11
Matthias Keuler (1097*) - 11:8, 11:8, 12:10
Bastian Köb (1268) - 11:7, 12:10, 11:8
Tobias Runkel (1389) - 7:11, 7:11, 6:11
7 3:3
DJK Mayen
1345
Alexander Döll (1866) - 4:11, 2:11, 1:11
Manuel Wagner (983) - 11:4, 11:7, 11:2
Bastian Köb (1268) - 5:11, 9:11, 11:9, 7:11
Markus Dillmann (1154) - 11:5, 11:8, 11:4
Faramarz Radfar (1406) - 11:9, 11:8, 8:11, 11:6
Oliver Rothgerber (1526) - 7:11, 14:16, 6:11
8 3:3
SV 80 Ramersbach
1268
Florian Kron (1499) - 6:11, 5:11, 8:11
Michael Breuer (1011) - 11:3, 11:3, 11:1
Thomas Kopp (1345) - 11:5, 11:9, 9:11, 11:7
Martin Reifenröther (1495) - 9:11, 8:11, 9:11
Gerd Leber (1278) - 7:11, 10:12, 8:11
Manuel Wagner (983) - 11:1, 11:9, 7:11, 11:4
9 3:3
SV Leubsdorf
1406
Michael Breuer (1011) - 11:4, 11:1, 11:7
Wim Willer (1495) - 10:12, 9:11, 11:9, 12:14
Matthias Keuler (1097*) - 11:2, 11:6, 11:5
Florian Kron (1499) - 6:11, 10:12, 9:11
Thomas Kopp (1345) - 9:11, 8:11, 11:8, 6:11
Markus Dillmann (1154) - 11:5, 11:7, 11:5
10 3:3
SV 80 Ramersbach
1097*
Wim Willer (1495) - 10:12, 10:12, 8:11
Markus Dillmann (1154) - 11:8, 2:11, 7:11, 11:6, 11:7
Faramarz Radfar (1406) - 2:11, 6:11, 5:11
Gerd Leber (1278) - 8:11, 8:11, 10:12
Manuel Wagner (983) - 11:7, 11:8, 11:3
Michael Breuer (1011) - 11:5, 11:8, 11:3
11 2:4
TTC Blau-Weiss Vallendar
1495
Matthias Keuler (1097*) - 12:10, 12:10, 11:8
Faramarz Radfar (1406) - 12:10, 11:9, 9:11, 14:12
Alexander Döll (1866) - 9:11, 5:11, 4:11
Oliver Rothgerber (1526) - 9:11, 10:12, 3:11
Martin Reifenröther (1495) - 6:11, 4:11, 6:11
Florian Kron (1499) - 8:11, 9:11, 12:10, 3:11
12 2:4
TTC Wirges
1154
Martin Reifenröther (1495) - 3:11, 8:11, 9:11
Matthias Keuler (1097*) - 8:11, 11:2, 11:7, 6:11, 7:11
Manuel Wagner (983) - 11:8, 6:11, 11:13, 11:6, 11:6
Thomas Kopp (1345) - 5:11, 8:11, 4:11
Michael Breuer (1011) - 13:11, 11:7, 11:3
Faramarz Radfar (1406) - 5:11, 7:11, 5:11
13 1:5
TTC Zugbrücke Grenzau
983
Tobias Runkel (1389) - 6:11, 5:11, 8:11
Thomas Kopp (1345) - 4:11, 7:11, 2:11
Markus Dillmann (1154) - 8:11, 11:6, 13:11, 6:11, 6:11
Michael Breuer (1011) - 11:8, 11:7, 11:6
Matthias Keuler (1097*) - 7:11, 8:11, 3:11
Bastian Köb (1268) - 1:11, 9:11, 11:7, 4:11
14 0:6
TTC Wirges
1011
Faramarz Radfar (1406) - 4:11, 1:11, 7:11
Bastian Köb (1268) - 3:11, 3:11, 1:11
Gerd Leber (1278) - 6:11, 8:11, 11:13
Manuel Wagner (983) - 8:11, 7:11, 6:11
Markus Dillmann (1154) - 11:13, 7:11, 3:11
Matthias Keuler (1097*) - 5:11, 8:11, 3:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren