Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2024
| 9 | Ø 1331 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:0 | TTV Offenbach 1961 | 1601 | 
|  Andree Janz (1230) - 11:6, 11:7, 10:12, 8:11, 11:5  Oussama Mkadmini (1447) - 11:6, 14:12, 11:7  Mohammad Jan Mohammadi (1319) - 9:11, 11:6, 11:8, 11:7  Nikolas Fexon (1496) - 6:11, 11:7, 11:9, 11:8  Siegfried Büttner (1234) - 11:6, 11:5, 11:7  Christoph Tönjes (1157) - 11:6, 11:4, 11:4 | |||
| 2 | 5:1 | TTV Offenbach 1961 | 1319 | 
|  Christian Braun () - 11:7, 11:6, 11:4  Dario Papadopulos (1163) - 10:12, 9:11, 11:6, 11:8, 11:3  Felix Bauch (1601) - 11:9, 6:11, 8:11, 7:11  Christoph Tönjes (1157) - 12:10, 11:4, 11:7  Nikolas Fexon (1496) - 11:5, 9:11, 11:8, 11:7  Oussama Mkadmini (1447) - 11:2, 11:4, 11:7 | |||
| 3 | 4:2 | TTC Bürgel | 1496 | 
|  Dario Papadopulos (1163) - 10:12, 11:2, 11:6, 11:7  Siegfried Büttner (1234) - 11:5, 11:8, 14:12  Oussama Mkadmini (1447) - 11:8, 11:7, 4:11, 11:6  Felix Bauch (1601) - 11:6, 7:11, 9:11, 8:11  Mohammad Jan Mohammadi (1319) - 5:11, 11:9, 8:11, 7:11  Andree Janz (1230) - 11:9, 9:11, 11:7, 11:9 | |||
| 4 | 3:3 | Eintracht Frankfurt | 1447 | 
|  Christoph Tönjes (1157) - 11:7, 7:11, 11:6, 11:3  Felix Bauch (1601) - 6:11, 12:14, 7:11  Nikolas Fexon (1496) - 8:11, 7:11, 11:4, 6:11  Andree Janz (1230) - 11:6, 6:11, 11:5, 10:12, 11:2  Mohammad Jan Mohammadi (1319) - 2:11, 4:11, 7:11 | |||
| 5 | 3:3 | TV 1874 Bergen-Enkheim | 1157 | 
|  Oussama Mkadmini (1447) - 7:11, 11:7, 6:11, 3:11  Christian Braun () - 7:11, 8:11, 14:12, 11:7, 11:7  Siegfried Büttner (1234) - 11:7, 4:11, 11:8, 11:9  Mohammad Jan Mohammadi (1319) - 10:12, 4:11, 7:11  Felix Bauch (1601) - 6:11, 4:11, 4:11 | |||
| 6 | 3:3 | TSV 1888 Stockheim | 1230 | 
|  Felix Bauch (1601) - 6:11, 7:11, 12:10, 11:8, 5:11  Christian Braun () - 11:8, 11:4, 9:11, 11:5  Dario Papadopulos (1163) - 11:8, 11:3, 11:5  Oussama Mkadmini (1447) - 6:11, 11:6, 5:11, 12:10, 2:11  Nikolas Fexon (1496) - 9:11, 11:9, 7:11, 9:11 | |||
| 7 | 3:3 | Eintracht Frankfurt | 1234 | 
|  Nikolas Fexon (1496) - 5:11, 8:11, 12:14  Christoph Tönjes (1157) - 7:11, 11:4, 8:11, 9:11  Christian Braun () - 11:7, 11:4, 11:6  Felix Bauch (1601) - 6:11, 5:11, 7:11  Dario Papadopulos (1163) - 11:6, 11:5, 11:5 | |||
| 8 | 2:4 | TSV Speyer | |
|  Mohammad Jan Mohammadi (1319) - 7:11, 6:11, 4:11  Christoph Tönjes (1157) - 11:7, 11:8, 12:14, 7:11, 7:11  Andree Janz (1230) - 8:11, 4:11, 11:9, 5:11  Siegfried Büttner (1234) - 7:11, 4:11, 6:11  Dario Papadopulos (1163) - 6:11, 11:8, 14:12, 12:10 | |||
| 9 | 1:5 | TG Sachsenhausen 04 | 1163 | 
|  Nikolas Fexon (1496) - 12:10, 2:11, 6:11, 7:11  Mohammad Jan Mohammadi (1319) - 12:10, 11:9, 6:11, 8:11, 3:11  Andree Janz (1230) - 8:11, 3:11, 5:11  Christian Braun () - 11:6, 8:11, 12:14, 10:12  Siegfried Büttner (1234) - 6:11, 5:11, 5:11 | |||
| Neue Turniere per Email abonnieren |