🏓 Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2024
14
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1288
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
1.FC Niedernhausen-Lichtenberg
1888
QTTR
Holm-Uwe Burgemann (1149) - 11:6, 11:5, 11:5
Yasin Yildiz (1061) - 11:2, 11:4, 11:3
Manuel Herwig (1239) - 11:3, 11:8, 11:9
Daniel Martin (1681) - 11:3, 11:13, 11:8, 11:9
Mesut Yildiz (1370) - 11:5, 11:4, 11:8
Adrian Ritter (1694) - 10:12, 11:7, 11:6, 11:3
2
Platz
5:1
Bilanz
TSV Nieder-Ramstadt
1681
QTTR
Gregor Rabiej (1066) - 11:3, 11:2, 11:2
Rayan Rapp (1164) - 11:4, 12:10, 11:6
Adrian Ritter (1694) - 11:8, 11:4, 11:7
Hasan Dogru (1888) - 3:11, 13:11, 8:11, 9:11
Manuel Herwig (1239) - 11:7, 11:7, 11:9
Mesut Yildiz (1370) - 11:8, 11:7, 11:5
3
Platz
4:2
Bilanz
TTC OE Clarity Telefonie-Systeme Bad Homburg e.V.
1239
QTTR
Sandro Labuhn (1010) - 11:0, 11:6, 11:7
Mesut Yildiz (1370) - 10:12, 11:8, 11:7, 11:4
Hasan Dogru (1888) - 3:11, 8:11, 9:11
Yuvraj Singh (1155) - 8:11, 11:5, 11:7, 11:8
Daniel Martin (1681) - 7:11, 7:11, 9:11
Siegfried Büttner (1232) - 11:9, 12:10, 11:6
4
Platz
4:2
Bilanz
TSV 1921 Modau
1694
QTTR
Walter-Michael Weber (1121) - 11:3, 11:1, 11:2
Yuvraj Singh (1155) - 11:7, 11:2, 11:2
Daniel Martin (1681) - 8:11, 4:11, 7:11
Holm-Uwe Burgemann (1149) - 11:1, 11:3, 11:2
Rayan Rapp (1164) - 13:15, 11:1, 11:8, 11:8
Hasan Dogru (1888) - 12:10, 7:11, 6:11, 3:11
5
Platz
3:3
Bilanz
TSV 1882 Raunheim
1370
QTTR
Eugen Bereschnoy (1209) - 11:8, 11:4, 11:4
Manuel Herwig (1239) - 12:10, 8:11, 7:11, 4:11
Siegfried Büttner (1232) - 7:11, 11:6, 11:9, 11:5
Rayan Rapp (1164) - 12:10, 13:11, 11:8
Hasan Dogru (1888) - 5:11, 4:11, 8:11
Daniel Martin (1681) - 8:11, 7:11, 5:11
6
Platz
3:3
Bilanz
SG Kelkheim
1164
QTTR
Yasin Yildiz (1061) - 12:10, 11:4, 13:15, 11:8
Daniel Martin (1681) - 4:11, 10:12, 6:11
Holm-Uwe Burgemann (1149) - 11:3, 14:12, 3:11, 11:9
Mesut Yildiz (1370) - 10:12, 11:13, 8:11
Adrian Ritter (1694) - 15:13, 1:11, 8:11, 8:11
Sandro Labuhn (1010) - 11:8, 11:8, 11:6
7
Platz
3:3
Bilanz
TTV Offenbach 1961
1149
QTTR
Hasan Dogru (1888) - 6:11, 5:11, 5:11
Walter-Michael Weber (1121) - 11:5, 11:7, 11:5
Rayan Rapp (1164) - 3:11, 12:14, 11:3, 9:11
Adrian Ritter (1694) - 1:11, 3:11, 2:11
Yuvraj Singh (1155) - 9:11, 11:4, 11:9, 11:9
Gregor Rabiej (1066) - 11:2, 11:6, 11:6
8
Platz
3:3
Bilanz
SG Kelkheim
1155
QTTR
Siegfried Büttner (1232) - 9:11, 11:5, 11:7, 11:7
Adrian Ritter (1694) - 7:11, 2:11, 2:11
Eugen Bereschnoy (1209) - 8:11, 11:7, 15:13, 11:6
Manuel Herwig (1239) - 11:8, 5:11, 7:11, 8:11
Holm-Uwe Burgemann (1149) - 11:9, 4:11, 9:11, 9:11
Yasin Yildiz (1061) - 11:4, 11:4, 11:7
9
Platz
3:3
Bilanz
Eintracht Frankfurt
1232
QTTR
Yuvraj Singh (1155) - 11:9, 5:11, 7:11, 7:11
Sandro Labuhn (1010) - 11:5, 6:11, 12:10, 11:6
Mesut Yildiz (1370) - 11:7, 6:11, 9:11, 5:11
Walter-Michael Weber (1121) - 11:9, 11:8, 11:5
Eugen Bereschnoy (1209) - 11:9, 11:7, 4:11, 11:8
Manuel Herwig (1239) - 9:11, 10:12, 6:11
10
Platz
3:3
Bilanz
Eintracht Frankfurt
1209
QTTR
Mesut Yildiz (1370) - 8:11, 4:11, 4:11
Gregor Rabiej (1066) - 9:11, 13:11, 11:5, 11:3
Yuvraj Singh (1155) - 11:8, 7:11, 13:15, 6:11
Sandro Labuhn (1010) - 11:8, 11:8, 11:7
Siegfried Büttner (1232) - 9:11, 7:11, 11:4, 8:11
Walter-Michael Weber (1121) - 11:8, 11:7, 8:11, 11:7
11
Platz
2:4
Bilanz
Spvgg. 07 Hochheim
1010
QTTR
Manuel Herwig (1239) - 0:11, 6:11, 7:11
Siegfried Büttner (1232) - 5:11, 11:6, 10:12, 6:11
Yasin Yildiz (1061) - 7:11, 12:10, 5:11, 11:6, 11:7
Eugen Bereschnoy (1209) - 8:11, 8:11, 7:11
Gregor Rabiej (1066) - 4:11, 11:5, 11:8, 7:11, 11:3
Rayan Rapp (1164) - 8:11, 8:11, 6:11
12
Platz
1:5
Bilanz
TSV 1882 Raunheim
1061
QTTR
Rayan Rapp (1164) - 10:12, 4:11, 15:13, 8:11
Hasan Dogru (1888) - 2:11, 4:11, 3:11
Sandro Labuhn (1010) - 11:7, 10:12, 11:5, 6:11, 7:11
Gregor Rabiej (1066) - 11:7, 9:11, 9:11, 8:11
Walter-Michael Weber (1121) - 11:6, 12:10, 11:9
Yuvraj Singh (1155) - 4:11, 4:11, 7:11
13
Platz
1:5
Bilanz
Harheimer TC
1121
QTTR
Adrian Ritter (1694) - 3:11, 1:11, 2:11
Holm-Uwe Burgemann (1149) - 5:11, 7:11, 5:11
Gregor Rabiej (1066) - 11:9, 11:1, 11:5
Siegfried Büttner (1232) - 9:11, 8:11, 5:11
Yasin Yildiz (1061) - 6:11, 10:12, 9:11
Eugen Bereschnoy (1209) - 8:11, 7:11, 11:8, 7:11
14
Platz
1:5
Bilanz
TG Hochheim
1066
QTTR
Daniel Martin (1681) - 3:11, 2:11, 2:11
Eugen Bereschnoy (1209) - 11:9, 11:13, 5:11, 3:11
Walter-Michael Weber (1121) - 9:11, 1:11, 5:11
Yasin Yildiz (1061) - 7:11, 11:9, 11:9, 11:8
Sandro Labuhn (1010) - 11:4, 5:11, 8:11, 11:7, 3:11
Holm-Uwe Burgemann (1149) - 2:11, 6:11, 6:11