Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2024
| 10 | Ø 1502 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:1 | TTC Schimborn | 1634 | 
|  Drazen Pavlekovic (1452) - 18:16, 11:7, 12:10  Sven Dressel (1511) - 11:7, 11:8, 6:11, 11:5  Felix Bauch (1552) - 11:4, 11:6, 7:11, 11:7  Daniel Martin (1681) - 9:11, 9:11, 9:11  Jochen Reis (1441) - 11:5, 11:5, 11:5  Stefano Biondi (1522) - 11:4, 11:5, 11:9 | |||
| 2 | 5:1 | TSV Nieder-Ramstadt | 1681 | 
|  Sven Dressel (1511) - 11:3, 11:8, 11:8  Stefano Biondi (1522) - 11:5, 11:7, 11:7  Dirk Wydrowski (1544) - 4:11, 12:10, 11:7, 6:11, 11:6  Nico Rosenberger (1634) - 11:9, 11:9, 11:9  Felix Bauch (1552) - 7:11, 11:3, 11:7, 8:11, 13:15  Jochen Reis (1441) - 11:4, 11:8, 11:4 | |||
| 3 | 5:1 | TTV Offenbach 1961 | 1552 | 
|  Marius Weil (1447) - 11:8, 11:7, 12:10  Dirk Wydrowski (1544) - 13:11, 8:11, 11:8, 11:8  Nico Rosenberger (1634) - 4:11, 6:11, 11:7, 7:11  Stefano Biondi (1522) - 16:14, 9:11, 12:10, 11:8  Daniel Martin (1681) - 11:7, 3:11, 7:11, 11:8, 15:13  Mohammad Jan Mohammadi (1234) - 12:10, 11:8, 11:5 | |||
| 4 | 4:2 | TV Niederrad | 1452 | 
|  Nico Rosenberger (1634) - 16:18, 7:11, 10:12  Mohammad Jan Mohammadi (1234) - 11:6, 8:11, 11:9, 12:10  Jochen Reis (1441) - 11:8, 7:11, 11:6, 9:11, 11:13  Marius Weil (1447) - 11:5, 11:5, 11:5  Dirk Wydrowski (1544) - 11:8, 6:11, 11:2, 9:11, 11:3  Sven Dressel (1511) - 11:5, 11:7, 12:10 | |||
| 5 | 3:3 | SC Eintracht Oberursel 1957 | 1441 | 
|  Dirk Wydrowski (1544) - 10:12, 4:11, 8:11  Marius Weil (1447) - 11:7, 11:6, 11:8  Drazen Pavlekovic (1452) - 8:11, 11:7, 6:11, 11:9, 13:11  Sven Dressel (1511) - 11:9, 11:7, 11:8  Nico Rosenberger (1634) - 5:11, 5:11, 5:11  Daniel Martin (1681) - 4:11, 8:11, 4:11 | |||
| 6 | 3:3 | TSV 1896 Gernsheim | 1544 | 
|  Jochen Reis (1441) - 12:10, 11:4, 11:8  Felix Bauch (1552) - 11:13, 11:8, 8:11, 8:11  Daniel Martin (1681) - 11:4, 10:12, 7:11, 11:6, 6:11  Mohammad Jan Mohammadi (1234) - 11:1, 11:5, 11:7  Drazen Pavlekovic (1452) - 8:11, 11:6, 2:11, 11:9, 3:11  Marius Weil (1447) - 11:9, 11:5, 11:6 | |||
| 7 | 3:3 | TV Niederrad | 1522 | 
|  Mohammad Jan Mohammadi (1234) - 11:7, 11:8, 11:9  Daniel Martin (1681) - 5:11, 7:11, 7:11  Sven Dressel (1511) - 11:5, 11:7, 11:9  Felix Bauch (1552) - 14:16, 11:9, 10:12, 8:11  Marius Weil (1447) - 11:4, 11:4, 14:12  Nico Rosenberger (1634) - 4:11, 5:11, 9:11 | |||
| 8 | 1:5 | Usinger Turn- und Sportgemeinde 1846 | 1511 | 
|  Daniel Martin (1681) - 3:11, 8:11, 8:11  Nico Rosenberger (1634) - 7:11, 8:11, 11:6, 5:11  Stefano Biondi (1522) - 5:11, 7:11, 9:11  Jochen Reis (1441) - 9:11, 7:11, 8:11  Mohammad Jan Mohammadi (1234) - 11:5, 11:4, 11:8  Drazen Pavlekovic (1452) - 5:11, 7:11, 10:12 | |||
| 9 | 1:5 | TV Münster 1902 | 1447 | 
|  Felix Bauch (1552) - 8:11, 7:11, 10:12  Jochen Reis (1441) - 7:11, 6:11, 8:11  Mohammad Jan Mohammadi (1234) - 5:11, 11:8, 11:9, 5:11, 14:12  Drazen Pavlekovic (1452) - 5:11, 5:11, 5:11  Stefano Biondi (1522) - 4:11, 4:11, 12:14  Dirk Wydrowski (1544) - 9:11, 5:11, 6:11 | |||
| 10 | 0:6 | TTV Offenbach 1961 | 1234 | 
|  Stefano Biondi (1522) - 7:11, 8:11, 9:11  Drazen Pavlekovic (1452) - 6:11, 11:8, 9:11, 10:12  Marius Weil (1447) - 11:5, 8:11, 9:11, 11:5, 12:14  Dirk Wydrowski (1544) - 1:11, 5:11, 7:11  Sven Dressel (1511) - 5:11, 4:11, 8:11  Felix Bauch (1552) - 10:12, 8:11, 5:11 | |||
| Neue Turniere per Email abonnieren |