🏓 Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2024
11
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1481
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
5:1
Bilanz
TTV Mühlhausen 1980 e.V.
1742
QTTR
Oliver Lammer (1416) - 11:4, 11:6, 11:8
Marius Wolf (1434) - 11:3, 11:6, 11:5
Sebastian Siegler (1673) - 11:5, 11:7, 6:11, 12:10
Adrian Ritter (1694) - 8:11, 7:11, 9:11
Markus Thong (1608) - 11:9, 2:11, 11:5, 14:12
Antonio Piedimonte (1575) - 11:1, 11:3, 11:7
2
Platz
5:1
Bilanz
TSV 1921 Modau
1694
QTTR
Mirko Schott (1401) - 7:11, 11:6, 11:4, 11:5
Sebastian Siegler (1673) - 11:3, 11:7, 6:11, 11:6
Markus Thong (1608) - 11:6, 11:3, 9:11, 8:11, 11:2
Sören Glasbrenner (1742) - 11:8, 11:7, 11:9
Antonio Piedimonte (1575) - 10:12, 11:7, 7:11, 7:11
David Nacimiento-Perez (1307) - 11:3, 11:7, 11:5
3
Platz
4:2
Bilanz
TSG 1888/1946 Worfelden
1575
QTTR
Eugen Bereschnoy (1209) - 11:6, 11:2, 11:3
Markus Thong (1608) - 8:11, 6:11, 10:12
Marius Wolf (1434) - 11:8, 11:9, 11:6
Oliver Lammer (1416) - 11:7, 11:7, 11:8
Adrian Ritter (1694) - 12:10, 7:11, 11:7, 11:7
Sören Glasbrenner (1742) - 1:11, 3:11, 7:11
4
Platz
4:2
Bilanz
TTV TOPSPIN Lorsch
1608
QTTR
Siegfried Büttner (1232) - 11:4, 11:8, 11:2
Antonio Piedimonte (1575) - 11:8, 11:6, 12:10
Adrian Ritter (1694) - 6:11, 3:11, 11:9, 11:8, 2:11
Mirko Schott (1401) - 12:10, 9:11, 11:9, 11:6
Sören Glasbrenner (1742) - 9:11, 11:2, 5:11, 12:14
Sebastian Siegler (1673) - 11:4, 7:11, 12:10, 11:4
5
Platz
3:3
Bilanz
SV 1896 Mörlenbach
1673
QTTR
David Nacimiento-Perez (1307) - 11:5, 11:5, 11:5
Adrian Ritter (1694) - 3:11, 7:11, 11:6, 6:11
Sören Glasbrenner (1742) - 5:11, 7:11, 11:6, 10:12
Oliver Lammer (1416) - 11:7, 11:6, 11:7
Markus Thong (1608) - 4:11, 11:7, 10:12, 4:11
6
Platz
3:3
Bilanz
TV 1898 Alsbach
1307
QTTR
Sebastian Siegler (1673) - 5:11, 5:11, 5:11
Siegfried Büttner (1232) - 11:6, 4:11, 11:7, 11:9
Oliver Lammer (1416) - 10:12, 6:11, 11:6, 7:11
Eugen Bereschnoy (1209) - 11:9, 14:12, 11:5
Marius Wolf (1434) - 11:7, 11:6, 11:8
Adrian Ritter (1694) - 3:11, 7:11, 5:11
7
Platz
3:3
Bilanz
TTV TOPSPIN Lorsch
1416
QTTR
Sören Glasbrenner (1742) - 4:11, 6:11, 8:11
Eugen Bereschnoy (1209) - 11:8, 11:7, 9:11, 6:11, 11:7
David Nacimiento-Perez (1307) - 12:10, 11:6, 6:11, 11:7
Antonio Piedimonte (1575) - 7:11, 7:11, 8:11
Sebastian Siegler (1673) - 7:11, 6:11, 7:11
8
Platz
3:3
Bilanz
KSG 1945 Georgenhausen
1434
QTTR
Sören Glasbrenner (1742) - 3:11, 6:11, 5:11
Antonio Piedimonte (1575) - 8:11, 9:11, 6:11
Siegfried Büttner (1232) - 11:7, 11:7, 11:7
David Nacimiento-Perez (1307) - 7:11, 6:11, 8:11
Mirko Schott (1401) - 11:8, 12:10, 5:11, 7:11, 11:6
9
Platz
3:3
Bilanz
TSV 1921 Modau
1401
QTTR
Adrian Ritter (1694) - 11:7, 6:11, 4:11, 5:11
Eugen Bereschnoy (1209) - 8:11, 11:6, 11:8, 11:5
Markus Thong (1608) - 10:12, 11:9, 9:11, 6:11
Siegfried Büttner (1232) - 11:4, 11:2, 11:3
Marius Wolf (1434) - 8:11, 10:12, 11:5, 11:7, 6:11
10
Platz
2:4
Bilanz
Eintracht Frankfurt
1209
QTTR
Antonio Piedimonte (1575) - 6:11, 2:11, 3:11
Oliver Lammer (1416) - 8:11, 7:11, 11:9, 11:6, 7:11
Mirko Schott (1401) - 11:8, 6:11, 8:11, 5:11
David Nacimiento-Perez (1307) - 9:11, 12:14, 5:11
Siegfried Büttner (1232) - 6:11, 11:3, 12:10, 11:13, 11:6
11
Platz
1:5
Bilanz
Eintracht Frankfurt
1232
QTTR
Markus Thong (1608) - 4:11, 8:11, 2:11
David Nacimiento-Perez (1307) - 6:11, 11:4, 7:11, 9:11
Marius Wolf (1434) - 7:11, 7:11, 7:11
Mirko Schott (1401) - 4:11, 2:11, 3:11
Eugen Bereschnoy (1209) - 11:6, 3:11, 10:12, 13:11, 6:11