Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2024 • SV Grün-Weiß Gießen 1952
12 Ø 1357
1 5:1
SV Germ. 1929 Inheiden
1630
Andreas Walendy (1386) - 11:7, 11:4, 11:8
Marvin Fuchs (1461) - 11:8, 11:2, 15:13
Helmuth Spanke (1403) - 13:11, 11:6, 11:8
Bernd Hartmann (1465) - 11:9, 11:4, 14:12
Sylvio Gütling (1542) - 11:13, 6:11, 11:13
Luca Salvati (1505) - 11:8, 3:11, 11:7, 11:7
2 5:1
SKV Eglosheim
1542
Tim Halsch (1309) - 11:3, 11:6, 11:7
Helmuth Spanke (1403) - 5:11, 11:4, 11:9, 8:11, 11:6
Bernd Hartmann (1465) - 8:11, 8:11, 10:12
Andreas Walendy (1386) - 11:6, 11:7, 13:11
Michael Stein (1630) - 13:11, 11:6, 13:11
Marvin Fuchs (1461) - 11:6, 11:7, 11:8
3 4:2
SG Köln-Worringen e.V.
1465
Eugen Bereschnoy (1218) - 11:3, 11:5, 11:5
Luca Salvati (1505) - 12:10, 5:11, 11:5, 11:9
Sylvio Gütling (1542) - 11:8, 11:8, 12:10
Michael Stein (1630) - 9:11, 4:11, 12:14
Marvin Fuchs (1461) - 10:12, 11:6, 6:11, 11:13
Helmuth Spanke (1403) - 4:11, 8:11, 11:6, 11:7, 11:3
4 4:2
Spvgg. 1951 Frankenbach
1461
Michael Stowasser (1074) - 11:4, 11:6, 10:12, 9:11, 11:9
Michael Stein (1630) - 8:11, 2:11, 13:15
Luca Salvati (1505) - 11:7, 11:13, 12:10, 11:7
Eugen Bereschnoy (1218) - 11:9, 12:10, 11:8
Bernd Hartmann (1465) - 12:10, 6:11, 11:6, 13:11
Sylvio Gütling (1542) - 6:11, 7:11, 8:11
5 3:3
Spvg. Arminia 09 Köln e.V.
1403
Benjamin Schlotthauer (1019) - 11:9, 11:4, 8:11, 11:6
Sylvio Gütling (1542) - 11:5, 4:11, 9:11, 11:8, 6:11
Michael Stein (1630) - 11:13, 6:11, 8:11
Tim Halsch (1309) - 11:8, 11:1, 11:7
Eugen Bereschnoy (1218) - 14:12, 11:4, 11:3
Bernd Hartmann (1465) - 11:4, 11:8, 6:11, 7:11, 3:11
6 3:3
Spvgg. 1951 Frankenbach
1505
Philipp Schmidt (1274) - 11:5, 11:9, 9:11, 17:15
Bernd Hartmann (1465) - 10:12, 11:5, 5:11, 9:11
Marvin Fuchs (1461) - 7:11, 13:11, 10:12, 7:11
Benjamin Schlotthauer (1019) - 11:3, 11:8, 11:7
Andreas Walendy (1386) - 11:2, 11:8, 11:3
Michael Stein (1630) - 8:11, 11:3, 7:11, 7:11
7 3:3
OSC Vellmar
1386
Michael Stein (1630) - 7:11, 4:11, 8:11
Benjamin Schlotthauer (1019) - 14:12, 12:10, 11:5
Philipp Schmidt (1274) - 11:7, 11:5, 6:11, 12:10
Sylvio Gütling (1542) - 6:11, 7:11, 11:13
Luca Salvati (1505) - 2:11, 8:11, 3:11
Michael Stowasser (1074) - 11:9, 11:7, 11:5
8 3:3
SV Grün-Weiß Gießen 1952
1309
Sylvio Gütling (1542) - 3:11, 6:11, 7:11
Philipp Schmidt (1274) - 12:10, 8:11, 11:5, 11:5
Eugen Bereschnoy (1218) - 10:12, 9:11, 8:11
Helmuth Spanke (1403) - 8:11, 1:11, 7:11
Michael Stowasser (1074) - 11:8, 11:4, 12:10
Benjamin Schlotthauer (1019) - 12:10, 11:9, 12:10
9 2:4
TTC RW 1921 Biebrich
1218
Bernd Hartmann (1465) - 3:11, 5:11, 5:11
Michael Stowasser (1074) - 12:10, 11:4, 11:7
Tim Halsch (1309) - 12:10, 11:9, 11:8
Marvin Fuchs (1461) - 9:11, 10:12, 8:11
Helmuth Spanke (1403) - 12:14, 4:11, 3:11
Philipp Schmidt (1274) - 7:11, 11:5, 9:11, 11:6, 7:11
10 2:4
PSV SchwG Gießen
1274
Luca Salvati (1505) - 5:11, 9:11, 11:9, 15:17
Tim Halsch (1309) - 10:12, 11:8, 5:11, 5:11
Andreas Walendy (1386) - 7:11, 5:11, 11:6, 10:12
Michael Stowasser (1074) - 8:11, 11:5, 6:11, 10:12
Benjamin Schlotthauer (1019) - 11:6, 11:5, 11:4
Eugen Bereschnoy (1218) - 11:7, 5:11, 11:9, 6:11, 11:7
11 1:5
PSV SchwG Gießen
1019
Helmuth Spanke (1403) - 9:11, 4:11, 11:8, 6:11
Andreas Walendy (1386) - 12:14, 10:12, 5:11
Michael Stowasser (1074) - 17:15, 11:4, 11:6
Luca Salvati (1505) - 3:11, 8:11, 7:11
Philipp Schmidt (1274) - 6:11, 5:11, 4:11
Tim Halsch (1309) - 10:12, 9:11, 10:12
12 1:5
TTC 1983 Mandeln
1074
Marvin Fuchs (1461) - 4:11, 6:11, 12:10, 11:9, 9:11
Eugen Bereschnoy (1218) - 10:12, 4:11, 7:11
Benjamin Schlotthauer (1019) - 15:17, 4:11, 6:11
Philipp Schmidt (1274) - 11:8, 5:11, 11:6, 12:10
Tim Halsch (1309) - 8:11, 4:11, 10:12
Andreas Walendy (1386) - 9:11, 7:11, 5:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren