Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2024 • Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V.
12 Ø 1412
1 6:0
TSV Nieder-Ramstadt
1660
Thomas Föhre (1378) - 11:1, 12:10, 6:11, 11:5
Michail Koslov (1518) - 11:3, 11:2, 11:9
Samuel Hochmann (1614) - 11:2, 11:9, 4:11, 8:11, 11:5
Antonio Piedimonte (1591) - 11:8, 11:3, 11:1
Jochen Reis (1485) - 11:5, 9:11, 11:6, 8:11, 11:8
Jonathan Heller (1340) - 11:4, 11:4, 12:10
2 5:1
TSG 1888/1946 Worfelden
1591
Jürgen Hergenröder (1329) - 11:7, 12:10, 11:8
Samuel Hochmann (1614) - 6:11, 11:9, 11:5, 11:13, 14:12
Jochen Reis (1485) - 12:10, 11:9, 11:9
Daniel Martin (1660) - 8:11, 3:11, 1:11
Michail Koslov (1518) - 11:6, 11:5, 12:10
Thomas Föhre (1378) - 11:6, 11:6, 8:11, 11:6
3 4:2
SC Eintracht Oberursel 1957
1485
Walter-Michael Weber (1085) - 11:5, 11:9, 11:6
Tobias Hertrich (1486) - 12:10, 11:9, 5:11, 4:11, 11:9
Antonio Piedimonte (1591) - 10:12, 9:11, 9:11
Jonathan Heller (1340) - 16:14, 16:14, 11:3
Daniel Martin (1660) - 5:11, 11:9, 6:11, 11:8, 8:11
Samuel Hochmann (1614) - 11:7, 7:11, 11:8, 6:11, 11:8
4 4:2
Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V.
1518
Aleksandr Ptitskin (1313) - 11:8, 11:6, 11:9
Daniel Martin (1660) - 3:11, 2:11, 9:11
Walter-Michael Weber (1085) - 11:7, 11:5, 11:3
Tobias Hertrich (1486) - 13:11, 11:9, 14:12
Antonio Piedimonte (1591) - 6:11, 5:11, 10:12
Vehbi Krasniqi (1146) - 11:1, 11:2, 11:6
5 3:3
TV Niederrad
1614
Jonathan Heller (1340) - 9:11, 11:7, 11:6, 12:10
Antonio Piedimonte (1591) - 11:6, 9:11, 5:11, 13:11, 12:14
Daniel Martin (1660) - 2:11, 9:11, 11:4, 11:8, 5:11
Aleksandr Ptitskin (1313) - 7:11, 11:1, 11:9, 11:5
Tobias Hertrich (1486) - 11:9, 7:11, 3:11, 11:6, 11:9
Jochen Reis (1485) - 7:11, 11:7, 8:11, 11:6, 8:11
6 3:3
TV Niederrad
1340
Samuel Hochmann (1614) - 11:9, 7:11, 6:11, 10:12
Vehbi Krasniqi (1146) - 7:11, 11:7, 11:7, 14:12
Thomas Föhre (1378) - 11:6, 11:7, 5:11, 11:7
Jochen Reis (1485) - 14:16, 14:16, 3:11
Aleksandr Ptitskin (1313) - 8:11, 11:4, 8:11, 11:5, 11:8
Daniel Martin (1660) - 4:11, 4:11, 10:12
7 3:3
DJK SV Eiche Offenbach
1378
Daniel Martin (1660) - 1:11, 10:12, 11:6, 5:11
Walter-Michael Weber (1085) - 11:9, 11:8, 11:9
Jonathan Heller (1340) - 6:11, 7:11, 11:5, 7:11
Jürgen Hergenröder (1329) - 8:11, 11:3, 9:11, 11:9, 11:5
Vehbi Krasniqi (1146) - 11:3, 11:9, 8:11, 11:6
Antonio Piedimonte (1591) - 6:11, 6:11, 11:8, 6:11
8 3:3
SG Franken 06 Sennfeld
1329
Antonio Piedimonte (1591) - 7:11, 10:12, 8:11
Aleksandr Ptitskin (1313) - 11:7, 11:9, 10:12, 8:11, 11:8
Tobias Hertrich (1486) - 11:8, 11:9, 6:11, 6:11, 5:11
Thomas Föhre (1378) - 11:8, 3:11, 11:9, 9:11, 5:11
Walter-Michael Weber (1085) - 12:10, 15:13, 11:9
9 3:3
SC 1995 Klein-Krotzenburg
1486
Vehbi Krasniqi (1146) - 11:8, 11:6, 13:11
Jochen Reis (1485) - 10:12, 9:11, 11:5, 11:4, 9:11
Jürgen Hergenröder (1329) - 8:11, 9:11, 11:6, 11:6, 11:5
Michail Koslov (1518) - 11:13, 9:11, 12:14
Samuel Hochmann (1614) - 9:11, 11:7, 11:3, 6:11, 9:11
10 2:4
TTC Heppenheim
1313
Michail Koslov (1518) - 8:11, 6:11, 9:11
Jürgen Hergenröder (1329) - 7:11, 9:11, 12:10, 11:8, 8:11
Vehbi Krasniqi (1146) - 11:8, 11:4, 11:6
Samuel Hochmann (1614) - 11:7, 1:11, 9:11, 5:11
Jonathan Heller (1340) - 11:8, 4:11, 11:8, 5:11, 8:11
Walter-Michael Weber (1085) - 12:10, 11:7, 11:8
11 1:5
DJK-SG 1929 Zeilsheim
1146
Tobias Hertrich (1486) - 8:11, 6:11, 11:13
Jonathan Heller (1340) - 11:7, 7:11, 7:11, 12:14
Aleksandr Ptitskin (1313) - 8:11, 4:11, 6:11
Walter-Michael Weber (1085) - 9:11, 11:8, 11:9, 11:9
Thomas Föhre (1378) - 3:11, 9:11, 11:8, 6:11
Michail Koslov (1518) - 1:11, 2:11, 6:11
12 0:6
Harheimer TC
1085
Jochen Reis (1485) - 5:11, 9:11, 6:11
Thomas Föhre (1378) - 9:11, 8:11, 9:11
Michail Koslov (1518) - 7:11, 5:11, 3:11
Vehbi Krasniqi (1146) - 11:9, 8:11, 9:11, 9:11
Jürgen Hergenröder (1329) - 10:12, 13:15, 9:11
Aleksandr Ptitskin (1313) - 10:12, 7:11, 8:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren