Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2024 • Usinger Turn- und Sportgemeinde 1846
12 Ø 1211
1 5:1
Usinger Turn- und Sportgemeinde 1846
1471
Heiko Härtel (1229) - 11:7, 11:7, 11:6
Aleksandr Ptitskin (1313) - 11:6, 11:6, 11:4
Boris Terentiev (1283) - 11:6, 9:11, 11:7, 11:7
Sven Dressel (1417) - 11:4, 9:11, 11:4, 11:7
Thorsten Bischoff (1141) - 10:12, 11:5, 11:6, 11:3
Tim Halsch (1301) - 6:11, 5:11, 7:11
2 5:1
Usinger Turn- und Sportgemeinde 1846
1417
Thorsten Bischoff (1141) - 11:6, 8:11, 11:4, 11:4
Tim Halsch (1301) - 11:9, 12:10, 11:5
Aleksandr Ptitskin (1313) - 11:13, 12:10, 13:11, 11:5
Michael Hein (1471) - 4:11, 11:9, 4:11, 7:11
Boris Terentiev (1283) - 11:3, 11:5, 11:7
Gregor Rabiej (1060) - 11:9, 11:7, 11:7
3 4:2
TTC Heppenheim
1313
Jörn Neugebauer (1061) - 7:11, 13:11, 11:6, 11:6
Michael Hein (1471) - 6:11, 6:11, 4:11
Sven Dressel (1417) - 13:11, 10:12, 11:13, 5:11
Gregor Rabiej (1060) - 11:4, 11:3, 11:4
Uwe Wolfgang Fricke (1252) - 11:2, 6:11, 11:4, 11:6
Boris Terentiev (1283) - 13:11, 11:8, 11:9
4 4:2
SV Grün-Weiß Gießen 1952
1301
Gregor Rabiej (1060) - 11:9, 11:7, 11:8
Sven Dressel (1417) - 9:11, 10:12, 5:11
Jörn Neugebauer (1061) - 9:11, 11:7, 11:7, 9:11, 10:12
Heiko Härtel (1229) - 11:9, 11:8, 11:9
Michael Schwellnus (995) - 11:8, 11:6, 7:11, 9:11, 11:9
Michael Hein (1471) - 11:6, 11:5, 11:7
5 3:3
TTC OE Bad Homburg 1987
1283
Nicolas Schäfer (1010*) - 11:4, 11:0, 11:6
Uwe Wolfgang Fricke (1252) - 11:8, 5:11, 11:9, 11:9
Michael Hein (1471) - 6:11, 11:9, 7:11, 7:11
Jörn Neugebauer (1061) - 11:7, 11:8, 11:6
Sven Dressel (1417) - 3:11, 5:11, 7:11
Aleksandr Ptitskin (1313) - 11:13, 8:11, 9:11
6 3:3
Usinger Turn- und Sportgemeinde 1846
1229
Michael Hein (1471) - 7:11, 7:11, 6:11
Gregor Rabiej (1060) - 11:7, 11:9, 11:6
Uwe Wolfgang Fricke (1252) - 4:11, 11:9, 9:11, 5:11
Tim Halsch (1301) - 9:11, 8:11, 9:11
Jörn Neugebauer (1061) - 11:7, 11:6, 5:11, 11:8
Michael Schwellnus (995) - 11:7, 11:6, 11:7
7 3:3
TuS Wirbelau 1901
1061
Aleksandr Ptitskin (1313) - 11:7, 11:13, 6:11, 6:11
Nicolas Schäfer (1010*) - 13:11, 11:7, 11:5
Tim Halsch (1301) - 11:9, 7:11, 7:11, 11:9, 12:10
Boris Terentiev (1283) - 7:11, 8:11, 6:11
Heiko Härtel (1229) - 7:11, 6:11, 11:5, 8:11
Thorsten Bischoff (1141) - 11:8, 8:11, 9:11, 11:5, 11:9
8 3:3
TV 06 Burgsolms
1141
Sven Dressel (1417) - 6:11, 11:8, 4:11, 4:11
Michael Schwellnus (995) - 7:11, 11:4, 11:3, 11:9
Nicolas Schäfer (1010*) - 11:3, 11:4, 11:5
Uwe Wolfgang Fricke (1252) - 6:11, 11:5, 11:2, 12:10
Michael Hein (1471) - 12:10, 5:11, 6:11, 3:11
Jörn Neugebauer (1061) - 8:11, 11:8, 11:9, 5:11, 9:11
9 3:3
TuS Wirbelau 1901
1252
Michael Schwellnus (995) - 11:8, 11:8, 11:9
Boris Terentiev (1283) - 8:11, 11:5, 9:11, 9:11
Heiko Härtel (1229) - 11:4, 9:11, 11:9, 11:5
Thorsten Bischoff (1141) - 11:6, 5:11, 2:11, 10:12
Aleksandr Ptitskin (1313) - 2:11, 11:6, 4:11, 6:11
Nicolas Schäfer (1010*) - 11:3, 11:3, 11:6
10 2:4
TG Hochheim
1060
Tim Halsch (1301) - 9:11, 7:11, 8:11
Heiko Härtel (1229) - 7:11, 9:11, 6:11
Michael Schwellnus (995) - 11:6, 4:11, 13:11, 14:12
Aleksandr Ptitskin (1313) - 4:11, 3:11, 4:11
Nicolas Schäfer (1010*) - 11:3, 11:8, 11:4
Sven Dressel (1417) - 9:11, 7:11, 7:11
11 1:5
Usinger Turn- und Sportgemeinde 1846
995
Uwe Wolfgang Fricke (1252) - 8:11, 8:11, 9:11
Thorsten Bischoff (1141) - 11:7, 4:11, 3:11, 9:11
Gregor Rabiej (1060) - 6:11, 11:4, 11:13, 12:14
Nicolas Schäfer (1010*) - 11:5, 11:8, 11:4
Tim Halsch (1301) - 8:11, 6:11, 11:7, 11:9, 9:11
Heiko Härtel (1229) - 7:11, 6:11, 7:11
12 0:6
TTC OE Bad Homburg 1987
1010*
Boris Terentiev (1283) - 4:11, 0:11, 6:11
Jörn Neugebauer (1061) - 11:13, 7:11, 5:11
Thorsten Bischoff (1141) - 3:11, 4:11, 5:11
Michael Schwellnus (995) - 5:11, 8:11, 4:11
Gregor Rabiej (1060) - 3:11, 8:11, 4:11
Uwe Wolfgang Fricke (1252) - 3:11, 3:11, 6:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren