Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2024 • Sprendlinger Turngemeinde 1848
16 Ø 1309
1 6:0
TSV Nieder-Ramstadt
1663
Patrick Chanson (1201) - 11:6, 11:7, 11:3
Mohammad Shayan Wahid (1326) - 11:2, 11:5, 11:4
Sven Baublies (1425) - 11:6, 11:3, 11:4
Marcel Weiß (1558) - 11:6, 8:11, 8:11, 12:10, 11:7
Frederik Lang (1476) - 11:4, 11:7, 11:5
Julian Martin (1545) - 11:3, 11:3, 11:9
2 5:1
Sprendlinger Turngemeinde 1848
1558
Aleksandr Ptitskin (1198) - 11:6, 11:5, 11:6
Julian Martin (1545) - 14:12, 11:9, 11:8
Tobias Hertrich (1504) - 11:5, 8:11, 14:12, 11:7
Daniel Martin (1663) - 6:11, 11:8, 11:8, 10:12, 7:11
Sven Baublies (1425) - 11:5, 12:14, 11:6, 11:5
Frederik Lang (1476) - 16:14, 11:8, 11:8
3 4:2
Sprendlinger Turngemeinde 1848
1545
Michael Fraikin (1158) - 11:5, 8:11, 11:3, 11:8
Marcel Weiß (1558) - 12:14, 9:11, 8:11
Enes Dingil (1076) - 11:1, 11:4, 11:6
Thorsten Paarmann (1365) - 11:7, 11:9, 11:6
Mohammad Shayan Wahid (1326) - 11:4, 11:8, 11:5
Daniel Martin (1663) - 3:11, 3:11, 9:11
4 4:2
SC 1995 Klein-Krotzenburg
1504
Michael Voigt (1145) - 11:7, 11:8, 11:3
Thorsten Paarmann (1365) - 10:12, 11:9, 11:8, 11:9
Marcel Weiß (1558) - 5:11, 11:8, 12:14, 7:11
Frederik Lang (1476) - 10:12, 11:9, 6:11, 11:6, 8:11
Patrick Chanson (1201) - 11:3, 7:11, 11:1, 11:8
Sven Baublies (1425) - 14:12, 5:11, 11:2, 11:4
5 4:2
TTC Heppenheim
1198
Marcel Weiß (1558) - 6:11, 5:11, 6:11
Michael Voigt (1145) - 11:5, 13:11, 7:11, 11:7
Thorsten Paarmann (1365) - 6:11, 2:11, 5:11
Redelf Gerjets (1143) - 11:7, 9:11, 11:2, 14:12
Gregor Rabiej (1083) - 11:7, 11:8, 11:2
Patrick Chanson (1201) - 11:5, 11:8, 11:7
6 4:2
TSG Oberrad
1365
Heike Reichardt (1083) - 11:5, 11:4, 12:10
Tobias Hertrich (1504) - 12:10, 9:11, 8:11, 9:11
Aleksandr Ptitskin (1198) - 11:6, 11:2, 11:5
Julian Martin (1545) - 7:11, 9:11, 6:11
Michael Fraikin (1158) - 11:7, 11:6, 11:9
Mohammad Shayan Wahid (1326) - 11:2, 11:7, 11:9
7 3:3
Sprendlinger Turngemeinde 1848
1476
Redelf Gerjets (1143) - 11:5, 11:5, 11:6
Sven Baublies (1425) - 12:14, 11:4, 11:6, 13:15, 5:11
Patrick Chanson (1201) - 6:11, 14:12, 11:6, 11:9
Tobias Hertrich (1504) - 12:10, 9:11, 11:6, 6:11, 11:8
Daniel Martin (1663) - 4:11, 7:11, 5:11
Marcel Weiß (1558) - 14:16, 8:11, 8:11
8 3:3
Harheimer TC
1425
Gregor Rabiej (1083) - 11:3, 11:8, 11:2
Frederik Lang (1476) - 14:12, 4:11, 6:11, 15:13, 11:5
Daniel Martin (1663) - 6:11, 3:11, 4:11
Mohammad Shayan Wahid (1326) - 11:4, 13:11, 11:4
Marcel Weiß (1558) - 5:11, 14:12, 6:11, 5:11
Tobias Hertrich (1504) - 12:14, 11:5, 2:11, 4:11
9 3:3
TSG Nordwest Frankfurt
1143
Frederik Lang (1476) - 5:11, 5:11, 6:11
Patrick Chanson (1201) - 3:11, 7:11, 7:11
Gregor Rabiej (1083) - 9:11, 11:6, 11:7, 11:4
Aleksandr Ptitskin (1198) - 7:11, 11:9, 2:11, 12:14
Heike Reichardt (1083) - 7:11, 11:6, 7:11, 11:7, 11:7
Michael Voigt (1145) - 11:7, 11:7, 11:6
10 3:3
TSV 1903 Wolfskehlen
1158
Julian Martin (1545) - 5:11, 11:8, 3:11, 8:11
Gregor Rabiej (1083) - 11:5, 11:6, 11:2
Mohammad Shayan Wahid (1326) - 3:11, 4:11, 11:8, 7:11
Enes Dingil (1076) - 9:11, 11:9, 11:5, 11:5
Thorsten Paarmann (1365) - 7:11, 6:11, 9:11
Heike Reichardt (1083) - 11:7, 11:7, 11:7
11 2:4
Sprendlinger Turngemeinde 1848
1201
Daniel Martin (1663) - 6:11, 7:11, 3:11
Redelf Gerjets (1143) - 11:3, 11:7, 11:7
Frederik Lang (1476) - 11:6, 12:14, 6:11, 9:11
Michael Voigt (1145) - 11:4, 11:2, 12:10
Tobias Hertrich (1504) - 3:11, 11:7, 1:11, 8:11
Aleksandr Ptitskin (1198) - 5:11, 8:11, 7:11
12 2:4
Sprendlinger Turngemeinde 1848
1326
Enes Dingil (1076) - 11:4, 12:14, 12:10, 11:2
Daniel Martin (1663) - 2:11, 5:11, 4:11
Michael Fraikin (1158) - 11:3, 11:4, 8:11, 11:7
Sven Baublies (1425) - 4:11, 11:13, 4:11
Julian Martin (1545) - 4:11, 8:11, 5:11
Thorsten Paarmann (1365) - 2:11, 7:11, 9:11
13 2:4
TTC 1939 Hainstadt
1145
Tobias Hertrich (1504) - 7:11, 8:11, 3:11
Aleksandr Ptitskin (1198) - 5:11, 11:13, 11:7, 7:11
Heike Reichardt (1083) - 12:10, 11:3, 11:8
Patrick Chanson (1201) - 4:11, 2:11, 10:12
Enes Dingil (1076) - 10:12, 11:3, 11:3, 6:11, 11:7
Redelf Gerjets (1143) - 7:11, 7:11, 6:11
14 2:4
TG Hochheim
1083
Sven Baublies (1425) - 3:11, 8:11, 2:11
Michael Fraikin (1158) - 5:11, 6:11, 2:11
Redelf Gerjets (1143) - 11:9, 6:11, 7:11, 4:11
Heike Reichardt (1083) - 11:6, 11:5, 15:13
Aleksandr Ptitskin (1198) - 7:11, 8:11, 2:11
Enes Dingil (1076) - 11:7, 10:12, 13:11, 15:13
15 1:5
PPC 1946 Neu-Isenburg
1076
Mohammad Shayan Wahid (1326) - 4:11, 14:12, 10:12, 2:11
Heike Reichardt (1083) - 10:12, 12:10, 11:4, 11:3
Julian Martin (1545) - 1:11, 4:11, 6:11
Michael Fraikin (1158) - 11:9, 9:11, 5:11, 5:11
Michael Voigt (1145) - 12:10, 3:11, 3:11, 11:6, 7:11
Gregor Rabiej (1083) - 7:11, 12:10, 11:13, 13:15
16 0:6
TG Weilbach 1886
1083
Thorsten Paarmann (1365) - 5:11, 4:11, 10:12
Enes Dingil (1076) - 12:10, 10:12, 4:11, 3:11
Michael Voigt (1145) - 10:12, 3:11, 8:11
Gregor Rabiej (1083) - 6:11, 5:11, 13:15
Redelf Gerjets (1143) - 11:7, 6:11, 11:7, 7:11, 7:11
Michael Fraikin (1158) - 7:11, 7:11, 7:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren