Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2024 • TTC Salmünster 1950
9 Ø 1539
1 5:1
TV Eschersheim 1895
1835
Tobias Hofmann (1402) - 11:4, 11:2, 11:5
Paul Buchgraber (1443) - 11:8, 12:14, 11:6, 11:8
Alwin Bläser (1832) - 13:11, 11:5, 11:9
Dominik Kornelson (1900) - 11:5, 10:12, 7:11, 12:10, 9:11
David Sohel Klopfer (1048) - 11:4, 11:3, 11:7
Jakob Döll (1662) - 8:11, 11:2, 11:3, 11:7
2 5:1
TV Eschersheim 1895
1900
Paul Buchgraber (1443) - 11:7, 11:5, 11:2
Jakob Döll (1662) - 8:11, 11:5, 11:6, 11:4
Tobias Hofmann (1402) - 11:2, 11:4, 11:6
Thang Muan Lian Bil (1835) - 5:11, 12:10, 11:7, 10:12, 11:9
Alwin Bläser (1832) - 3:11, 11:5, 10:12, 11:9, 11:13
David Sohel Klopfer (1048) - 11:0, 11:5, 11:4
3 5:1
TV Eschersheim 1895
1832
David Sohel Klopfer (1048) - 11:3, 11:5, 11:4
Manuel Alejandro Concha Muñoz (1740) - 13:11, 11:7, 11:5
Thang Muan Lian Bil (1835) - 11:13, 5:11, 9:11
Jakob Döll (1662) - 11:4, 11:2, 11:7
Dominik Kornelson (1900) - 11:3, 5:11, 12:10, 9:11, 13:11
Tobias Hofmann (1402) - 11:2, 11:3, 11:8
4 3:3
TV Eschersheim 1895
1662
Dominik Kornelson (1900) - 11:8, 5:11, 6:11, 4:11
Manuel Alejandro Concha Muñoz (1740) - 11:9, 11:6, 11:2
Alwin Bläser (1832) - 4:11, 2:11, 7:11
Paul Buchgraber (1443) - 11:7, 12:10, 11:8
Thang Muan Lian Bil (1835) - 11:8, 2:11, 3:11, 7:11
5 3:3
TV 1887 Oberrodenbach
1443
Dominik Kornelson (1900) - 7:11, 5:11, 2:11
Thang Muan Lian Bil (1835) - 8:11, 14:12, 6:11, 8:11
David Sohel Klopfer (1048) - 11:2, 11:5, 11:7
Tobias Hofmann (1402) - 11:9, 9:11, 11:7, 11:1
Jakob Döll (1662) - 7:11, 10:12, 8:11
6 2:4
TV 1887 Oberrodenbach
1402
Thang Muan Lian Bil (1835) - 4:11, 2:11, 5:11
David Sohel Klopfer (1048) - 11:3, 12:10, 11:8
Dominik Kornelson (1900) - 2:11, 4:11, 6:11
Paul Buchgraber (1443) - 9:11, 11:9, 7:11, 1:11
Manuel Alejandro Concha Muñoz (1740) - 6:11, 11:0, 11:0, 11:0
Alwin Bläser (1832) - 2:11, 3:11, 8:11
7 3:3
TTC Salmünster 1950
1740
Kristin Sypiena (987) - 11:6, 11:7, 11:8
Alwin Bläser (1832) - 11:13, 7:11, 5:11
Jakob Döll (1662) - 9:11, 6:11, 2:11
David Sohel Klopfer (1048) - 11:6, 12:10, 11:7
Tobias Hofmann (1402) - 11:6, 0:11, 0:11, 0:11
8 0:6
TTC Salmünster 1950
1048
Alwin Bläser (1832) - 3:11, 5:11, 4:11
Tobias Hofmann (1402) - 3:11, 10:12, 8:11
Paul Buchgraber (1443) - 2:11, 5:11, 7:11
Manuel Alejandro Concha Muñoz (1740) - 6:11, 10:12, 7:11
Thang Muan Lian Bil (1835) - 4:11, 3:11, 7:11
Dominik Kornelson (1900) - 0:11, 5:11, 4:11
9 5:1
TTC Salmünster 1950
987
Manuel Alejandro Concha Muñoz (1740) - 6:11, 7:11, 8:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren