Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2024 • OSC Vellmar
16 Ø 1301
1 6:0
TTV Dudenrode
1576
Barboros Sentürk (1318) - 11:8, 3:11, 11:6, 11:7
Ralf Staude (1456) - 11:3, 11:8, 11:6
Sven Maier (1434) - 11:9, 11:5, 11:5
Holger Briel (1474) - 11:8, 11:7, 9:11, 11:7
Georgi Davidov (1346) - 11:8, 11:7, 11:7
Jens Gragen (1220) - 11:9, 11:4, 8:11, 11:8
2 5:1
SV Kaufungen 07
1456
Marco Corrado (1221) - 11:5, 11:6, 12:10
Tim Nitsche (1576) - 3:11, 8:11, 6:11
Klaus Peter Viehof (1302) - 11:5, 11:5, 11:2
Barboros Sentürk (1318) - 9:11, 11:5, 11:5, 11:6
Andreas Walendy (1364) - 8:11, 11:2, 11:6, 11:9
Sven Maier (1434) - 12:10, 10:12, 12:10, 11:7
3 4:2
OSC Vellmar
1434
Jens Gragen (1220) - 11:5, 11:7, 11:3
Georgi Davidov (1346) - 11:13, 4:11, 11:3, 11:6, 11:4
Tim Nitsche (1576) - 9:11, 5:11, 5:11
Anne Maier (1418) - 11:7, 11:6, 11:7
Holger Briel (1474) - 11:8, 11:6, 11:7
Ralf Staude (1456) - 10:12, 12:10, 10:12, 7:11
4 4:2
TG 1849 Rotenburg
1346
Sylvia Walendy (768) - 11:0, 11:3, 11:3
Sven Maier (1434) - 13:11, 11:4, 3:11, 6:11, 4:11
Jens Gragen (1220) - 11:6, 11:5, 11:6
Andreas Walendy (1364) - 11:3, 11:6, 11:9
Tim Nitsche (1576) - 8:11, 7:11, 7:11
Holger Briel (1474) - 11:5, 12:10, 11:9
5 4:2
TSV S.-W. Vöhl 1864
1418
Björn Japes (1192*) - 11:5, 11:2, 11:4
Andreas Walendy (1364) - 9:11, 3:11, 5:11
Herwulf Kräften (1241) - 12:14, 11:9, 10:12, 11:9, 11:7
Sven Maier (1434) - 7:11, 6:11, 7:11
Guido John (1463) - 14:12, 7:11, 11:4, 12:10
Barboros Sentürk (1318) - 11:4, 13:11, 14:12
6 3:3
TTC Weser-Diemel
1474
Klaus Peter Viehof (1302) - 12:10, 14:12, 11:8
Herwulf Kräften (1241) - 11:7, 9:11, 11:6, 11:7
Andreas Walendy (1364) - 11:7, 11:7, 11:7
Tim Nitsche (1576) - 8:11, 7:11, 11:9, 7:11
Sven Maier (1434) - 8:11, 6:11, 7:11
Georgi Davidov (1346) - 5:11, 10:12, 9:11
7 3:3
SV 1890 KS-Nordshausen
1220
Sven Maier (1434) - 5:11, 7:11, 3:11
Marco Corrado (1221) - 11:5, 11:9, 11:6
Georgi Davidov (1346) - 6:11, 5:11, 6:11
Georg Brakopp (1027) - 10:12, 11:5, 11:3, 11:7
Barboros Sentürk (1318) - 11:8, 11:3, 12:10
Tim Nitsche (1576) - 9:11, 4:11, 11:8, 8:11
8 3:3
OSC Vellmar
1364
Georg Brakopp (1027) - 11:3, 11:6, 11:3
Anne Maier (1418) - 11:9, 11:3, 11:5
Holger Briel (1474) - 7:11, 7:11, 7:11
Georgi Davidov (1346) - 3:11, 6:11, 9:11
Ralf Staude (1456) - 11:8, 2:11, 6:11, 9:11
Björn Japes (1192*) - 11:4, 11:3, 11:1
9 3:3
TSV 1946 Hombressen
1302
Holger Briel (1474) - 10:12, 12:14, 8:11
Björn Japes (1192*) - 11:8, 11:6, 11:4
Ralf Staude (1456) - 5:11, 5:11, 2:11
Guido John (1463) - 12:10, 1:11, 11:8, 9:11, 1:11
Herwulf Kräften (1241) - 6:11, 9:11, 12:10, 11:6, 11:9
Georg Brakopp (1027) - 11:8, 11:5, 11:5
10 3:3
TSV Marbach
1241
Guido John (1463) - 11:13, 13:11, 11:8, 11:6
Holger Briel (1474) - 7:11, 11:9, 6:11, 7:11
Anne Maier (1418) - 14:12, 9:11, 12:10, 9:11, 7:11
Marco Corrado (1221) - 11:5, 11:9, 12:10
Klaus Peter Viehof (1302) - 11:6, 11:9, 10:12, 6:11, 9:11
Sylvia Walendy (768) - 11:2, 11:5, 11:1
11 3:3
Kasseler Spvgg. Auedamm
1463
Herwulf Kräften (1241) - 13:11, 11:13, 8:11, 6:11
Sylvia Walendy (768) - 11:5, 11:1, 11:4
Barboros Sentürk (1318) - 11:7, 3:11, 11:7, 10:12, 10:12
Klaus Peter Viehof (1302) - 10:12, 11:1, 8:11, 11:9, 11:1
Anne Maier (1418) - 12:14, 11:7, 4:11, 10:12
Marco Corrado (1221) - 11:3, 11:3, 11:9
12 2:4
SV Kohlhaus 1969
1318
Tim Nitsche (1576) - 8:11, 11:3, 6:11, 7:11
Georg Brakopp (1027) - 8:11, 11:5, 11:5, 11:6
Guido John (1463) - 7:11, 11:3, 7:11, 12:10, 12:10
Ralf Staude (1456) - 11:9, 5:11, 5:11, 6:11
Jens Gragen (1220) - 8:11, 3:11, 10:12
Anne Maier (1418) - 4:11, 11:13, 12:14
13 2:4
TTC Rosenthal/Gemünden
1221
Ralf Staude (1456) - 5:11, 6:11, 10:12
Jens Gragen (1220) - 5:11, 9:11, 6:11
Björn Japes (1192*) - 11:4, 11:5, 11:5
Herwulf Kräften (1241) - 5:11, 9:11, 10:12
Sylvia Walendy (768) - 11:2, 11:2, 11:3
Guido John (1463) - 3:11, 3:11, 9:11
14 2:4
Homberger Tschft. 1862
1192*
Anne Maier (1418) - 5:11, 2:11, 4:11
Klaus Peter Viehof (1302) - 8:11, 6:11, 4:11
Marco Corrado (1221) - 4:11, 5:11, 5:11
Sylvia Walendy (768) - 11:5, 11:2, 11:3
Georg Brakopp (1027) - 11:7, 11:13, 9:11, 11:7, 11:5
Andreas Walendy (1364) - 4:11, 3:11, 1:11
15 1:5
VfL Wanfried
1027
Andreas Walendy (1364) - 3:11, 6:11, 3:11
Barboros Sentürk (1318) - 11:8, 5:11, 5:11, 6:11
Sylvia Walendy (768) - 11:3, 11:3, 11:5
Jens Gragen (1220) - 12:10, 5:11, 3:11, 7:11
Björn Japes (1192*) - 7:11, 13:11, 11:9, 7:11, 5:11
Klaus Peter Viehof (1302) - 8:11, 5:11, 5:11
16 0:6
OSC Vellmar
768
Georgi Davidov (1346) - 0:11, 3:11, 3:11
Guido John (1463) - 5:11, 1:11, 4:11
Georg Brakopp (1027) - 3:11, 3:11, 5:11
Björn Japes (1192*) - 5:11, 2:11, 3:11
Marco Corrado (1221) - 2:11, 2:11, 3:11
Herwulf Kräften (1241) - 2:11, 5:11, 1:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren