Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2024 • TTC Gelnhausen
11 Ø 1189
1 5:1
TTC Gelnhausen
1411
Sajad Noroozi (1141) - 11:5, 11:4, 3:11, 14:16, 11:6
Andreas Schelling (1116) - 12:10, 4:11, 11:1, 4:11, 12:10
Michael Voigt (1190) - 12:14, 11:5, 11:6, 11:5
Robert Turner (1331) - 12:10, 10:12, 11:2, 11:4
Ralf Sauer (1210) - 8:11, 11:3, 13:15, 11:1, 7:11
Burkhard Wirth (1088) - 11:8, 11:3, 11:3
2 4:2
TTC Gelnhausen
1331
Burkhard Wirth (1088) - 11:9, 11:8, 11:5
Lukas Gerlach (1177) - 11:4, 11:8, 11:7
Andreas Schelling (1116) - 14:12, 7:11, 9:11, 11:6, 10:12
Volkmar Mühl (1411) - 10:12, 12:10, 2:11, 4:11
Sajad Noroozi (1141) - 11:8, 11:4, 11:4
Michael Voigt (1190) - 11:6, 11:9, 12:10
3 4:2
TSV 1846 Lohr am Main
1210
Stefan Oefelein (1046) - 8:11, 11:6, 11:4, 11:5
Michael Voigt (1190) - 11:5, 7:11, 4:11, 12:10, 7:11
Lukas Gerlach (1177) - 11:7, 6:11, 5:11, 11:8, 11:7
Sajad Noroozi (1141) - 7:11, 12:10, 10:12, 8:11
Volkmar Mühl (1411) - 11:8, 3:11, 15:13, 1:11, 11:7
Andreas Schelling (1116) - 11:8, 15:13, 6:11, 8:11, 11:9
4 4:2
TTC 1939 Hainstadt
1190
Karolin Czerny (1036) - 6:11, 11:3, 11:4, 11:7
Ralf Sauer (1210) - 5:11, 11:7, 11:4, 10:12, 11:7
Volkmar Mühl (1411) - 14:12, 5:11, 6:11, 5:11
Torsten Bohländer (1336) - 10:12, 11:4, 11:5, 14:12
Andreas Schelling (1116) - 11:8, 6:11, 13:11, 12:14, 11:9
Robert Turner (1331) - 6:11, 9:11, 10:12
5 4:2
TTG Topspin Hanau
1177
Robert Turner (1331) - 4:11, 8:11, 7:11
Ralf Sauer (1210) - 7:11, 11:6, 11:5, 8:11, 7:11
Stefan Oefelein (1046) - 11:6, 13:11, 11:8
Torsten Bohländer (1336) - 11:8, 8:11, 9:11, 11:8, 11:6
Sajad Noroozi (1141) - 11:8, 14:12, 11:9
6 3:3
TV Lützelhausen 1913
1116
Torsten Bohländer (1336) - 11:7, 11:5, 11:6
Volkmar Mühl (1411) - 10:12, 11:4, 1:11, 11:4, 10:12
Robert Turner (1331) - 12:14, 11:7, 11:9, 6:11, 12:10
Karolin Czerny (1036) - 11:7, 11:2, 11:4
Michael Voigt (1190) - 8:11, 11:6, 11:13, 14:12, 9:11
Ralf Sauer (1210) - 8:11, 13:15, 11:6, 11:8, 9:11
7 3:3
Nidderauer TTC
1141
Volkmar Mühl (1411) - 5:11, 4:11, 11:3, 16:14, 6:11
Burkhard Wirth (1088) - 11:8, 11:6, 11:6
Ralf Sauer (1210) - 11:7, 10:12, 12:10, 11:8
Robert Turner (1331) - 8:11, 4:11, 4:11
Lukas Gerlach (1177) - 8:11, 12:14, 9:11
8 3:3
TTC Gelnhausen
1088
Robert Turner (1331) - 9:11, 8:11, 5:11
Stefan Oefelein (1046) - 11:8, 11:7, 11:13, 11:5
Sajad Noroozi (1141) - 8:11, 6:11, 6:11
Karolin Czerny (1036) - 10:12, 11:5, 11:1, 11:5
Volkmar Mühl (1411) - 8:11, 3:11, 3:11
9 3:3
Eintracht Frankfurt
1036
Michael Voigt (1190) - 11:6, 3:11, 4:11, 7:11
Torsten Bohländer (1336) - 5:11, 8:11, 11:8, 14:12, 11:9
Stefan Oefelein (1046) - 11:3, 12:10, 3:11, 11:4
Andreas Schelling (1116) - 7:11, 2:11, 4:11
Burkhard Wirth (1088) - 12:10, 5:11, 1:11, 5:11
10 2:4
TTC Streit
1046
Ralf Sauer (1210) - 11:8, 6:11, 4:11, 5:11
Burkhard Wirth (1088) - 8:11, 7:11, 13:11, 5:11
Karolin Czerny (1036) - 3:11, 10:12, 11:3, 4:11
Lukas Gerlach (1177) - 6:11, 11:13, 8:11
Torsten Bohländer (1336) - 11:4, 7:11, 9:11, 11:4, 11:8
11 1:5
TV Lützelhausen 1913
1336
Andreas Schelling (1116) - 7:11, 5:11, 6:11
Karolin Czerny (1036) - 11:5, 11:8, 8:11, 12:14, 9:11
Michael Voigt (1190) - 12:10, 4:11, 5:11, 12:14
Lukas Gerlach (1177) - 8:11, 11:8, 11:9, 8:11, 6:11
Stefan Oefelein (1046) - 4:11, 11:7, 11:9, 4:11, 8:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren