Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2024 • TSG 1883 Lollar
16 Ø 1292
1 6:0
TV 1907 Sterzhausen
1727
Tim Halsch (1267) - 11:2, 11:2, 11:1
Frank Brücke (1517) - 11:2, 11:7, 11:2
Christian Arnold (1463) - 11:7, 11:8, 11:4
Christian Becker (1653) - 13:11, 11:7, 11:6
Ferris Küntzer (1411) - 11:5, 11:6, 11:4
Jens Gragen (1309) - 11:3, 11:2, 11:3
2 5:1
TSV 1900 Fleisbach
1653
Michael Fraikin (1199) - 11:7, 11:6, 15:13
Jens Gragen (1309) - 11:6, 11:8, 11:3
Ferris Küntzer (1411) - 11:7, 11:9, 11:4
Tina Acker (1727) - 11:13, 7:11, 6:11
Christian Arnold (1463) - 11:8, 11:8, 11:9
Frank Brücke (1517) - 11:5, 11:4, 11:4
3 4:2
TSV 1900 Fleisbach
1411
Kati Acker (1047) - 11:1, 11:6, 11:9
Mario Negri (1375) - 7:11, 11:9, 13:11, 4:11, 11:9
Christian Becker (1653) - 7:11, 9:11, 4:11
Aleksandr Ptitskin (1185) - 11:6, 11:6, 11:4
Tina Acker (1727) - 5:11, 6:11, 4:11
Christian Arnold (1463) - 11:5, 9:11, 11:7, 5:11, 11:8
4 4:2
TV Laasphe
1375
Tino Deterding (969) - 12:10, 11:6, 11:8
Ferris Küntzer (1411) - 11:7, 9:11, 11:13, 11:4, 9:11
Michael Fraikin (1199) - 15:13, 11:6, 11:3
Andreas Walendy (1370) - 11:9, 7:11, 6:11, 12:10, 11:7
Frank Brücke (1517) - 6:11, 11:8, 7:11, 9:11
Aleksandr Ptitskin (1185) - 8:11, 11:8, 11:8, 11:6
5 4:2
OSC Vellmar
1370
Sylvia Walendy (774) - 11:3, 11:2, 11:5
Christian Arnold (1463) - 6:11, 8:11, 12:10, 8:11
Frank Brücke (1517) - 11:7, 11:8, 10:12, 6:11, 11:9
Mario Negri (1375) - 9:11, 11:7, 11:6, 10:12, 7:11
Tim Halsch (1267) - 9:11, 11:9, 11:13, 11:9, 11:4
Michael Fraikin (1199) - 11:4, 11:7, 2:11, 4:11, 11:2
6 3:3
SV Menne
1463
Walter-Michael Weber (1121) - 11:4, 11:4, 11:9
Andreas Walendy (1370) - 11:6, 11:8, 10:12, 11:8
Tina Acker (1727) - 7:11, 8:11, 4:11
Jens Gragen (1309) - 11:4, 11:9, 11:7
Christian Becker (1653) - 8:11, 8:11, 9:11
Ferris Küntzer (1411) - 5:11, 11:9, 7:11, 11:5, 8:11
7 3:3
TV 1907 Sterzhausen
1517
Aleksandr Ptitskin (1185) - 11:8, 6:11, 11:4, 11:5
Tina Acker (1727) - 2:11, 7:11, 2:11
Andreas Walendy (1370) - 7:11, 8:11, 12:10, 11:6, 9:11
Tino Deterding (969) - 11:7, 11:3, 11:8
Mario Negri (1375) - 11:6, 8:11, 11:7, 11:9
Christian Becker (1653) - 5:11, 4:11, 4:11
8 3:3
SV 1890 KS-Nordshausen
1309
Tilo Pitz () - 11:2, 11:7, 11:6
Christian Becker (1653) - 6:11, 8:11, 3:11
Tim Halsch (1267) - 11:7, 5:11, 8:11, 11:6, 11:8
Christian Arnold (1463) - 4:11, 9:11, 7:11
Michael Fraikin (1199) - 11:2, 11:7, 11:7
Tina Acker (1727) - 3:11, 2:11, 3:11
9 3:3
TTC Heppenheim
1185
Frank Brücke (1517) - 8:11, 11:6, 4:11, 5:11
Tilo Pitz () - 11:5, 11:2, 11:5
Kati Acker (1047) - 11:5, 11:8, 11:6
Ferris Küntzer (1411) - 6:11, 6:11, 4:11
Tino Deterding (969) - 11:3, 11:8, 11:7
Mario Negri (1375) - 11:8, 8:11, 8:11, 6:11
10 3:3
SV Grün-Weiß Gießen 1952
1267
Tina Acker (1727) - 2:11, 2:11, 1:11
Sylvia Walendy (774) - 11:2, 11:5, 11:3
Jens Gragen (1309) - 7:11, 11:5, 11:8, 6:11, 8:11
Kati Acker (1047) - 11:9, 11:8, 11:6
Andreas Walendy (1370) - 11:9, 9:11, 13:11, 9:11, 4:11
Tilo Pitz () - 11:4, 14:12, 11:9
11 3:3
TV 1907 Sterzhausen
1047
Ferris Küntzer (1411) - 1:11, 6:11, 9:11
Walter-Michael Weber (1121) - 16:14, 2:11, 11:9, 11:6
Aleksandr Ptitskin (1185) - 5:11, 8:11, 6:11
Tim Halsch (1267) - 9:11, 8:11, 6:11
Tilo Pitz () - 11:7, 11:7, 11:3
Sylvia Walendy (774) - 11:4, 11:4, 11:1
12 2:4
TSV 1903 Wolfskehlen
1199
Christian Becker (1653) - 7:11, 6:11, 13:15
Tino Deterding (969) - 11:4, 11:6, 11:4
Mario Negri (1375) - 13:15, 6:11, 3:11
Walter-Michael Weber (1121) - 11:7, 11:6, 8:11, 11:3
Jens Gragen (1309) - 2:11, 7:11, 7:11
Andreas Walendy (1370) - 4:11, 7:11, 11:2, 11:4, 2:11
13 2:4
TSG 1883 Lollar
969
Mario Negri (1375) - 10:12, 6:11, 8:11
Michael Fraikin (1199) - 4:11, 6:11, 4:11
Sylvia Walendy (774) - 11:3, 11:1, 11:5
Frank Brücke (1517) - 7:11, 3:11, 8:11
Aleksandr Ptitskin (1185) - 3:11, 8:11, 7:11
Walter-Michael Weber (1121) - 11:5, 11:6, 11:8
14 2:4
Harheimer TC
1121
Christian Arnold (1463) - 4:11, 4:11, 9:11
Kati Acker (1047) - 14:16, 11:2, 9:11, 6:11
Tilo Pitz () - 14:12, 11:7, 11:5
Michael Fraikin (1199) - 7:11, 6:11, 11:8, 3:11
Sylvia Walendy (774) - 11:5, 11:4, 11:1
Tino Deterding (969) - 5:11, 6:11, 8:11
15 1:5
TTC 1961 Weidenhausen
Jens Gragen (1309) - 2:11, 7:11, 6:11
Aleksandr Ptitskin (1185) - 5:11, 2:11, 5:11
Walter-Michael Weber (1121) - 12:14, 7:11, 5:11
Sylvia Walendy (774) - 11:3, 11:1, 11:1
Kati Acker (1047) - 7:11, 7:11, 3:11
Tim Halsch (1267) - 4:11, 12:14, 9:11
16 0:6
OSC Vellmar
774
Andreas Walendy (1370) - 3:11, 2:11, 5:11
Tim Halsch (1267) - 2:11, 5:11, 3:11
Tino Deterding (969) - 3:11, 1:11, 5:11
Tilo Pitz () - 3:11, 1:11, 1:11
Walter-Michael Weber (1121) - 5:11, 4:11, 1:11
Kati Acker (1047) - 4:11, 4:11, 1:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren