🏓 Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2024
19:00
Mi, 29 Mai
14
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1117
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
BSC Wolfertschwenden
1038
QTTR
Oliver Kraus (1034) - 11:4, 11:6, 11:5
Patric Röhl (1068) - 11:6, 11:9, 11:8
Oliver Huber (1348) - 11:3, 9:11, 11:7, 11:8
Marc Frericks (1175) - 5:11, 11:9, 11:9, 11:8
Günter Strobelt (1223) - 11:5, 11:9, 11:13, 11:5
Peter Rehm (1277) - 11:9, 11:5, 11:6
2
Platz
5:1
Bilanz
TSV Ottobeuren
1348
QTTR
Patrick Amendola (1154) - 11:4, 12:10, 12:10
Oliver Kraus (1034) - 11:6, 11:7, 11:3
Andreas Buhn (1038) - 3:11, 11:9, 7:11, 8:11
Patric Röhl (1068) - 11:7, 12:10, 11:9
Marc Frericks (1175) - 11:8, 12:10, 11:9
Julia Dziedo (1224) - 11:9, 11:13, 11:8, 11:8
3
Platz
4:2
Bilanz
TV Bad Grönenbach 1894 e.V.
1277
QTTR
Reinhard Buhn (1104) - 11:6, 7:11, 11:7, 11:4
Günter Strobelt (1223) - 11:9, 11:5, 11:7
Marc Frericks (1175) - 5:11, 7:11, 10:12
Patrick Amendola (1154) - 11:6, 11:7, 11:8
Patric Röhl (1068) - 11:8, 17:15, 11:8
Andreas Buhn (1038) - 9:11, 5:11, 6:11
4
Platz
4:2
Bilanz
SC Pöcking-Possenhofen
1175
QTTR
Florian Vogler (937) - 11:1, 11:4, 11:5
Noam Braun (1055) - 11:6, 11:6, 11:8
Peter Rehm (1277) - 11:5, 11:7, 12:10
Andreas Buhn (1038) - 11:5, 9:11, 9:11, 8:11
Oliver Huber (1348) - 8:11, 10:12, 9:11
Reinhard Buhn (1104) - 11:8, 11:4, 11:5
5
Platz
4:2
Bilanz
SC Wörthsee
1223
QTTR
Julia Dziedo (1224) - 11:5, 11:8, 6:11, 2:11, 12:10
Peter Rehm (1277) - 9:11, 5:11, 7:11
Patrick Amendola (1154) - 9:11, 12:10, 11:3, 11:7
Reinhard Buhn (1104) - 11:6, 11:7, 6:11, 11:7
Andreas Buhn (1038) - 5:11, 9:11, 13:11, 5:11
Markus Habiger (890) - 11:5, 11:6, 15:13
6
Platz
3:3
Bilanz
BSC Wolfertschwenden
1104
QTTR
Peter Rehm (1277) - 6:11, 11:7, 7:11, 4:11
Julia Dziedo (1224) - 3:11, 4:11, 11:9, 11:8, 12:10
Noam Braun (1055) - 11:8, 11:7, 11:9
Günter Strobelt (1223) - 6:11, 7:11, 11:6, 7:11
Oliver Kraus (1034) - 11:3, 11:6, 11:7
Marc Frericks (1175) - 8:11, 4:11, 5:11
7
Platz
3:3
Bilanz
TSV Leuterschach
1224
QTTR
Günter Strobelt (1223) - 5:11, 8:11, 11:6, 11:2, 10:12
Reinhard Buhn (1104) - 11:3, 11:4, 9:11, 8:11, 10:12
Markus Habiger (890) - 11:6, 13:11, 11:3
Noam Braun (1055) - 11:8, 11:8, 11:8
Oliver Huber (1348) - 9:11, 13:11, 8:11, 8:11
8
Platz
3:3
Bilanz
SKV Unterensingen
1154
QTTR
Oliver Huber (1348) - 4:11, 10:12, 10:12
Markus Habiger (890) - 11:4, 11:6, 11:8
Günter Strobelt (1223) - 11:9, 10:12, 3:11, 7:11
Peter Rehm (1277) - 6:11, 7:11, 8:11
Florian Vogler (937) - 7:11, 11:2, 11:3, 11:8
Patric Röhl (1068) - 11:7, 11:7, 11:9
9
Platz
3:3
Bilanz
SC Wörthsee
1055
QTTR
Michael Maffenbeier (1116) - 11:7, 11:7, 11:7
Marc Frericks (1175) - 6:11, 6:11, 8:11
Reinhard Buhn (1104) - 8:11, 7:11, 9:11
Oliver Kraus (1034) - 7:11, 11:8, 11:2, 7:11, 11:8
Julia Dziedo (1224) - 8:11, 8:11, 8:11
Florian Vogler (937) - 11:6, 13:11, 11:8
10
Platz
2:4
Bilanz
TV Immenstadt 1860
1068
QTTR
Markus Habiger (890) - 5:11, 11:9, 11:2, 11:7
Andreas Buhn (1038) - 6:11, 9:11, 8:11
Michael Maffenbeier (1116) - 8:11, 11:4, 11:7, 11:8
Oliver Huber (1348) - 7:11, 10:12, 9:11
Peter Rehm (1277) - 8:11, 15:17, 8:11
Patrick Amendola (1154) - 7:11, 7:11, 9:11
11
Platz
2:4
Bilanz
SV Inning
1034
QTTR
Andreas Buhn (1038) - 4:11, 6:11, 5:11
Oliver Huber (1348) - 6:11, 7:11, 3:11
Florian Vogler (937) - 11:7, 11:6, 11:8
Noam Braun (1055) - 11:7, 8:11, 2:11, 11:7, 8:11
Reinhard Buhn (1104) - 3:11, 6:11, 7:11
12
Platz
2:4
Bilanz
TSV Leuterschach
890
QTTR
Patric Röhl (1068) - 11:5, 9:11, 2:11, 7:11
Patrick Amendola (1154) - 4:11, 6:11, 8:11
Julia Dziedo (1224) - 6:11, 11:13, 3:11
Florian Vogler (937) - 11:9, 13:15, 11:9, 11:8
Günter Strobelt (1223) - 5:11, 6:11, 13:15
13
Platz
0:6
Bilanz
TSV Leuterschach
937
QTTR
Marc Frericks (1175) - 1:11, 4:11, 5:11
Michael Maffenbeier (1116) - 3:11, 6:11, 2:11
Oliver Kraus (1034) - 7:11, 6:11, 8:11
Markus Habiger (890) - 9:11, 15:13, 9:11, 8:11
Patrick Amendola (1154) - 11:7, 2:11, 3:11, 8:11
Noam Braun (1055) - 6:11, 11:13, 8:11
14
Platz
1:2
Bilanz
FC Niederrieden
1116
QTTR
Noam Braun (1055) - 7:11, 7:11, 7:11
Florian Vogler (937) - 11:3, 11:6, 11:2
Patric Röhl (1068) - 11:8, 4:11, 7:11, 8:11