🏓 Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2024
16
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1215
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
5:1
Bilanz
SSG Augsburg
1538
QTTR
Hans-Jürgen Schwarz (1114) - 11:6, 11:7, 11:3
Julian Fischer (1369) - 11:5, 11:3, 11:6
Andreas Buhn (1038) - 11:8, 11:5, 11:9
Ingo Bettges (1573) - 11:5, 12:10, 11:9
Alexander Buhn (1418) - 9:11, 7:11, 5:11
Florian Becker (1096) - 12:10, 7:11, 11:8, 11:9
2
Platz
5:1
Bilanz
TSV Erding 1862
1573
QTTR
Florian Becker (1096) - 11:4, 11:9, 11:8
Stefan Fischer (1341) - 11:4, 11:6, 11:5
Alexander Buhn (1418) - 11:6, 9:11, 11:8, 11:4
Maximilian Scholze (1538) - 5:11, 10:12, 9:11
Benjamin Huber (1312) - 11:6, 12:10, 11:8
Julian Fischer (1369) - 11:1, 11:3, 13:11
3
Platz
5:1
Bilanz
BSC Wolfertschwenden
1418
QTTR
Phil Angermüller (971) - 11:4, 11:3, 12:10
Max Herzog (1178) - 11:8, 11:8, 11:4
Ingo Bettges (1573) - 6:11, 11:9, 8:11, 4:11
Andreas Buhn (1038) - 11:8, 12:10, 11:8
Maximilian Scholze (1538) - 11:9, 11:7, 11:5
Benjamin Huber (1312) - 11:4, 12:10, 11:6
4
Platz
4:2
Bilanz
SV Esting e.V.
1369
QTTR
Jürgen Rahier (1085) - 9:11, 11:6, 11:7, 11:8
Maximilian Scholze (1538) - 5:11, 3:11, 6:11
Jenny Donth (1104) - 11:3, 11:3, 11:4
Florian Becker (1096) - 11:4, 8:11, 11:9, 12:10
Ralf Lichtenberg (1158) - 11:7, 11:9, 11:9
Ingo Bettges (1573) - 1:11, 3:11, 11:13
5
Platz
4:2
Bilanz
BSC Wolfertschwenden
1038
QTTR
Jasmin Welzel (1243) - 11:2, 11:8, 11:6
Benjamin Huber (1312) - 11:8, 12:10, 11:9
Maximilian Scholze (1538) - 8:11, 5:11, 9:11
Alexander Buhn (1418) - 8:11, 10:12, 8:11
Phil Angermüller (971) - 11:7, 11:7, 12:10
Stefan Fischer (1341) - 11:8, 13:11, 11:7
6
Platz
3:3
Bilanz
SSG Augsburg
1096
QTTR
Ingo Bettges (1573) - 4:11, 9:11, 8:11
Jasmin Welzel (1243) - 12:10, 11:7, 14:12
Ralf Lichtenberg (1158) - 16:14, 11:7, 8:11, 12:10
Julian Fischer (1369) - 4:11, 11:8, 9:11, 10:12
Hans-Jürgen Schwarz (1114) - 7:11, 11:7, 11:5, 11:8
Maximilian Scholze (1538) - 10:12, 11:7, 8:11, 9:11
7
Platz
3:3
Bilanz
TSV Kühbach 1924 e.V.
1312
QTTR
Patricia Dimter (901) - 11:6, 11:4, 11:4
Andreas Buhn (1038) - 8:11, 10:12, 9:11
Stefan Fischer (1341) - 5:11, 14:12, 11:7, 7:11, 11:7
Max Herzog (1178) - 9:11, 11:8, 11:7, 13:11
Ingo Bettges (1573) - 6:11, 10:12, 8:11
Alexander Buhn (1418) - 4:11, 10:12, 6:11
8
Platz
3:3
Bilanz
SV Esting e.V.
1341
QTTR
Ralf Lichtenberg (1158) - 9:11, 11:4, 11:5, 10:12, 11:5
Ingo Bettges (1573) - 4:11, 6:11, 5:11
Benjamin Huber (1312) - 11:5, 12:14, 7:11, 11:7, 7:11
Jenny Donth (1104) - 11:5, 11:9, 12:10
Max Herzog (1178) - 11:6, 11:8, 11:6
Andreas Buhn (1038) - 8:11, 11:13, 7:11
9
Platz
3:3
Bilanz
SV Zuchering 1937 e.V.
1158
QTTR
Stefan Fischer (1341) - 11:9, 4:11, 5:11, 12:10, 5:11
Jürgen Rahier (1085) - 11:9, 7:11, 11:6, 11:3
Florian Becker (1096) - 14:16, 7:11, 11:8, 10:12
Jasmin Welzel (1243) - 11:9, 11:9, 11:3
Julian Fischer (1369) - 7:11, 9:11, 9:11
Max Herzog (1178) - 9:11, 11:2, 12:10, 11:8
10
Platz
3:3
Bilanz
TSV 1925 Binswangen
1114
QTTR
Maximilian Scholze (1538) - 6:11, 7:11, 3:11
Jenny Donth (1104) - 11:5, 8:11, 6:11, 7:11
Jürgen Rahier (1085) - 11:7, 11:4, 11:7
Phil Angermüller (971) - 9:11, 11:7, 10:12, 11:8, 11:8
Florian Becker (1096) - 11:7, 7:11, 5:11, 8:11
Patricia Dimter (901) - 11:3, 8:11, 11:5, 11:4
11
Platz
3:3
Bilanz
MTV 1862 Pfaffenhofen/Ilm
1085
QTTR
Julian Fischer (1369) - 11:9, 6:11, 7:11, 8:11
Ralf Lichtenberg (1158) - 9:11, 11:7, 6:11, 3:11
Hans-Jürgen Schwarz (1114) - 7:11, 4:11, 7:11
Patricia Dimter (901) - 11:7, 11:6, 11:6
Jasmin Welzel (1243) - 11:7, 11:8, 6:11, 11:7
Jenny Donth (1104) - 11:3, 7:11, 11:5, 11:4
12
Platz
2:4
Bilanz
TSV Mailing-Feldkirchen
1178
QTTR
Jenny Donth (1104) - 7:11, 13:11, 11:8, 11:8
Alexander Buhn (1418) - 8:11, 8:11, 4:11
Phil Angermüller (971) - 11:8, 10:12, 11:7, 9:11, 11:9
Benjamin Huber (1312) - 11:9, 8:11, 7:11, 11:13
Stefan Fischer (1341) - 6:11, 8:11, 6:11
Ralf Lichtenberg (1158) - 11:9, 2:11, 10:12, 8:11
13
Platz
2:4
Bilanz
FC Honhardt
971
QTTR
Alexander Buhn (1418) - 4:11, 3:11, 10:12
Patricia Dimter (901) - 11:4, 11:6, 13:11
Max Herzog (1178) - 8:11, 12:10, 7:11, 11:9, 9:11
Hans-Jürgen Schwarz (1114) - 11:9, 7:11, 12:10, 8:11, 8:11
Andreas Buhn (1038) - 7:11, 7:11, 10:12
Jasmin Welzel (1243) - 5:11, 3:11, 11:9, 11:7, 14:12
14
Platz
2:4
Bilanz
TSV Kühbach 1924 e.V.
1104
QTTR
Max Herzog (1178) - 11:7, 11:13, 8:11, 8:11
Hans-Jürgen Schwarz (1114) - 5:11, 11:8, 11:6, 11:7
Julian Fischer (1369) - 3:11, 3:11, 4:11
Stefan Fischer (1341) - 5:11, 9:11, 10:12
Patricia Dimter (901) - 11:3, 11:6, 11:5
Jürgen Rahier (1085) - 3:11, 11:7, 5:11, 4:11
15
Platz
1:5
Bilanz
TSV Kühbach 1924 e.V.
1243
QTTR
Andreas Buhn (1038) - 2:11, 8:11, 6:11
Florian Becker (1096) - 10:12, 7:11, 12:14
Patricia Dimter (901) - 11:1, 11:2, 11:5
Ralf Lichtenberg (1158) - 9:11, 9:11, 3:11
Jürgen Rahier (1085) - 7:11, 8:11, 11:6, 7:11
Phil Angermüller (971) - 11:5, 11:3, 9:11, 7:11, 12:14
16
Platz
0:6
Bilanz
SC Oberweikertshofen e.V.
901
QTTR
Benjamin Huber (1312) - 6:11, 4:11, 4:11
Phil Angermüller (971) - 4:11, 6:11, 11:13
Jasmin Welzel (1243) - 1:11, 2:11, 5:11
Jürgen Rahier (1085) - 7:11, 6:11, 6:11
Jenny Donth (1104) - 3:11, 6:11, 5:11
Hans-Jürgen Schwarz (1114) - 3:11, 11:8, 5:11, 4:11