🏓 Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2024
19:00
Di, 13 Feb.
13
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1481
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
DJK Germania Neumarkt
1794
QTTR
Thomas Schuster (1387) - 11:2, 6:11, 11:8, 11:1
Gerhard Wider (1327) - 11:8, 11:8, 11:6
Thomas Federsel (1487) - 13:11, 11:9, 11:7
Johannes Grünewald (1617) - 12:10, 14:12, 8:11, 11:9
Fabian Kammerl (1685) - 11:6, 10:12, 11:4, 8:11, 11:4
Markus Dotzer (1297) - 11:6, 11:6, 11:8
2
Platz
5:1
Bilanz
FC Ezelsdorf 1923
1617
QTTR
Tobias Breu (1278) - 11:7, 11:1, 11:2
Stephan Kecht (1561) - 11:6, 11:3, 11:5
Fabian Kammerl (1685) - 11:5, 11:9, 9:11, 11:5
Maximilian Ochsenkühn (1794) - 10:12, 12:14, 11:8, 9:11
Markus Grünewald (1694) - 11:4, 11:5, 11:9
Thomas Federsel (1487) - 11:8, 11:7, 11:4
3
Platz
4:2
Bilanz
Turn- und Sportverein Bad Aibling 1861 e.V.
1561
QTTR
Markus Dotzer (1297) - 11:8, 11:6, 11:8
Johannes Grünewald (1617) - 6:11, 3:11, 5:11
Markus Grünewald (1694) - 11:13, 9:11, 10:12
Anja Huber (1443) - 10:12, 11:9, 11:3, 11:9
Thomas Schuster (1387) - 11:7, 11:7, 9:11, 11:7
Fabian Kammerl (1685) - 8:11, 11:8, 11:4, 7:11, 12:10
4
Platz
4:2
Bilanz
FC Ezelsdorf 1923
1694
QTTR
Gerhard Wider (1327) - 11:4, 11:5, 11:8
Fabian Kammerl (1685) - 6:11, 11:9, 13:15, 4:11
Stephan Kecht (1561) - 13:11, 11:9, 12:10
Thomas Schuster (1387) - 11:4, 9:11, 11:7, 6:11, 11:8
Johannes Grünewald (1617) - 4:11, 5:11, 9:11
Tobias Breu (1278) - 11:3, 11:5, 11:8
5
Platz
3:3
Bilanz
DJK SV Steinberg
1685
QTTR
Armin Schlenk (1286) - 11:5, 11:4, 11:4
Markus Grünewald (1694) - 11:6, 9:11, 15:13, 11:4
Johannes Grünewald (1617) - 5:11, 9:11, 11:9, 5:11
Thomas Federsel (1487) - 15:13, 9:11, 8:11, 11:8, 11:4
Maximilian Ochsenkühn (1794) - 6:11, 12:10, 4:11, 11:8, 4:11
Stephan Kecht (1561) - 11:8, 8:11, 4:11, 11:7, 10:12
6
Platz
3:3
Bilanz
ASV Neumarkt 1860 i.d. OPf e.V.
1487
QTTR
Silke Riedhammer (1403) - 7:11, 11:4, 11:5, 11:8
Anja Huber (1443) - 11:7, 13:11, 11:8
Maximilian Ochsenkühn (1794) - 11:13, 9:11, 7:11
Fabian Kammerl (1685) - 13:15, 11:9, 11:8, 8:11, 4:11
Gerhard Wider (1327) - 14:12, 11:8, 11:7
Johannes Grünewald (1617) - 8:11, 7:11, 4:11
7
Platz
3:3
Bilanz
TTF Garham e.V.
1387
QTTR
Maximilian Ochsenkühn (1794) - 2:11, 11:6, 8:11, 1:11
Markus Dotzer (1297) - 11:7, 11:0, 11:4
Armin Schlenk (1286) - 11:4, 11:7, 11:7
Markus Grünewald (1694) - 4:11, 11:9, 7:11, 11:6, 8:11
Stephan Kecht (1561) - 7:11, 7:11, 11:9, 7:11
8
Platz
3:3
Bilanz
TV Glück-Auf Wackersdorf
1278
QTTR
Johannes Grünewald (1617) - 7:11, 1:11, 2:11
Silke Riedhammer (1403) - 9:11, 11:9, 11:9, 12:10
Anja Huber (1443) - 11:9, 10:12, 11:8, 11:2
Gerhard Wider (1327) - 8:11, 4:11, 7:11
Markus Grünewald (1694) - 3:11, 5:11, 8:11
9
Platz
3:3
Bilanz
FC Möning 1949
1297
QTTR
Stephan Kecht (1561) - 8:11, 6:11, 8:11
Thomas Schuster (1387) - 7:11, 0:11, 4:11
Armin Schlenk (1286) - 11:1, 5:11, 11:9, 8:11, 11:7
Silke Riedhammer (1403) - 11:4, 11:5, 4:11, 11:9
Maximilian Ochsenkühn (1794) - 6:11, 6:11, 8:11
10
Platz
3:3
Bilanz
DJK SV Steinberg
1443
QTTR
Thomas Federsel (1487) - 7:11, 11:13, 8:11
Tobias Breu (1278) - 9:11, 12:10, 8:11, 2:11
Stephan Kecht (1561) - 12:10, 9:11, 3:11, 9:11
Armin Schlenk (1286) - 11:9, 11:8, 6:11, 11:6
Gerhard Wider (1327) - 11:1, 5:11, 7:11, 11:6, 11:8
11
Platz
2:4
Bilanz
TTC Büttelbronn e.V.
1327
QTTR
Markus Grünewald (1694) - 4:11, 5:11, 8:11
Maximilian Ochsenkühn (1794) - 8:11, 8:11, 6:11
Silke Riedhammer (1403) - 11:9, 11:9, 4:11, 7:11, 11:7
Tobias Breu (1278) - 11:8, 11:4, 11:7
Thomas Federsel (1487) - 12:14, 8:11, 7:11
Anja Huber (1443) - 1:11, 11:5, 11:7, 6:11, 8:11
12
Platz
2:4
Bilanz
DJK SV Steinberg
1403
QTTR
Thomas Federsel (1487) - 11:7, 4:11, 5:11, 8:11
Tobias Breu (1278) - 11:9, 9:11, 9:11, 10:12
Gerhard Wider (1327) - 9:11, 9:11, 11:4, 11:7, 7:11
Markus Dotzer (1297) - 4:11, 5:11, 11:4, 9:11
Armin Schlenk (1286) - 11:9, 12:10, 6:11, 11:8
13
Platz
1:5
Bilanz
TV Leinburg
1286
QTTR
Fabian Kammerl (1685) - 5:11, 4:11, 4:11
Thomas Schuster (1387) - 4:11, 7:11, 7:11
Markus Dotzer (1297) - 1:11, 11:5, 9:11, 11:8, 7:11
Anja Huber (1443) - 9:11, 8:11, 11:6, 6:11
Silke Riedhammer (1403) - 9:11, 10:12, 11:6, 8:11