Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2024 • SG Moosburg
15 Ø 1312
1 6:0
FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach
1720
Wolfgang Piepersberg (1279) - 11:4, 11:3, 11:3
Olaf Rautner (1283) - 11:4, 11:4, 11:6
Huseyin Kacmaz (1339) - 11:5, 11:6, 13:11
Sebastian Werner (1469) - 11:5, 11:6, 11:4
Ronald Müller (1522) - 11:4, 11:5, 11:2
Martin Pleier (1479) - 11:4, 11:7, 11:6
2 5:1
FC Bayern München e.V.
1339
Joachim Broll (1159) - 11:2, 11:5, 11:4
Martin Pleier (1479) - 11:4, 11:7, 11:7
Peter Schillinger (1720) - 5:11, 6:11, 11:13
Florian Winkle (1193) - 11:7, 11:6, 11:4
Olaf Rautner (1283) - 10:12, 11:7, 11:4, 11:8
Ronald Müller (1522) - 9:11, 11:4, 12:10, 11:5
3 4:2
TSV Unterföhring
1479
Martin Bodensohn (1173) - 11:5, 11:7, 9:11, 11:2
Huseyin Kacmaz (1339) - 4:11, 7:11, 7:11
Justin Pawelec (1140) - 11:6, 11:9, 11:5
Olaf Rautner (1283) - 12:10, 11:5, 9:11, 11:5
Sebastian Werner (1469) - 11:4, 11:6, 11:5
Peter Schillinger (1720) - 4:11, 7:11, 6:11
4 4:2
SC Wörthsee
1469
Florian Winkle (1193) - 11:9, 11:9, 11:9
Miguel Schick (1457) - 13:11, 11:7, 11:8
Ronald Müller (1522) - 6:11, 11:8, 11:3, 4:11, 13:11
Peter Schillinger (1720) - 5:11, 6:11, 4:11
Martin Pleier (1479) - 4:11, 6:11, 5:11
Martin Schwencker (1399) - 2:11, 11:8, 11:9, 11:8
5 4:2
TSV Neuried e.V.
1457
Zsuzsanna Skopkone (1058) - 11:3, 11:3, 11:7
Sebastian Werner (1469) - 11:13, 7:11, 8:11
Martin Schwencker (1399) - 4:11, 11:8, 11:9, 18:20, 11:4
Ronald Müller (1522) - 9:11, 9:11, 11:5, 7:11
Wolfgang Piepersberg (1279) - 11:4, 11:4, 7:11, 11:2
Justin Pawelec (1140) - 11:7, 11:2, 11:6
6 3:3
WSV Oberaudorf
1522
Dmitri Garciu (1013) - 11:6, 10:12, 11:6, 11:6
Martin Schwencker (1399) - 11:6, 11:8, 11:8
Sebastian Werner (1469) - 11:6, 8:11, 3:11, 11:4, 11:13
Miguel Schick (1457) - 11:9, 11:9, 5:11, 11:7
Peter Schillinger (1720) - 4:11, 5:11, 2:11
Huseyin Kacmaz (1339) - 11:9, 4:11, 10:12, 5:11
7 3:3
SV Lohhof e.V.
1283
Peter Schillinger (1720) - 4:11, 4:11, 6:11
Dmitri Garciu (1013) - 11:7, 11:5, 11:5
Martin Pleier (1479) - 10:12, 5:11, 11:9, 5:11
Huseyin Kacmaz (1339) - 12:10, 7:11, 4:11, 8:11
Joachim Broll (1159) - 11:8, 11:5, 11:8
8 3:3
TSV Erding 1862
1279
Peter Schillinger (1720) - 4:11, 3:11, 3:11
Justin Pawelec (1140) - 7:11, 3:11, 11:8, 9:11
Joachim Broll (1159) - 11:5, 11:2, 11:5
Dmitri Garciu (1013) - 11:0, 11:6, 11:5
Miguel Schick (1457) - 4:11, 4:11, 11:7, 2:11
Martin Bodensohn (1173) - 11:7, 11:6, 11:9
9 3:3
FC Bayern München e.V.
1140
Martin Schwencker (1399) - 4:11, 8:11, 11:8, 7:11
Wolfgang Piepersberg (1279) - 11:7, 11:3, 8:11, 11:9
Martin Pleier (1479) - 6:11, 9:11, 5:11
Zsuzsanna Skopkone (1058) - 11:5, 11:6, 11:3
Florian Winkle (1193) - 11:7, 9:11, 5:11, 11:9, 11:9
Miguel Schick (1457) - 7:11, 2:11, 6:11
10 3:3 1399
Justin Pawelec (1140) - 11:4, 11:8, 8:11, 11:7
Ronald Müller (1522) - 6:11, 8:11, 8:11
Miguel Schick (1457) - 11:4, 8:11, 9:11, 20:18, 4:11
Martin Bodensohn (1173) - 11:7, 11:2, 11:6
Zsuzsanna Skopkone (1058) - 11:6, 8:11, 11:2, 11:7
Sebastian Werner (1469) - 11:2, 8:11, 9:11, 8:11
11 3:3
TSV Neuried e.V.
1193
Sebastian Werner (1469) - 9:11, 9:11, 9:11
Zsuzsanna Skopkone (1058) - 11:8, 9:11, 11:5, 11:6
Martin Bodensohn (1173) - 11:8, 11:9, 11:9
Huseyin Kacmaz (1339) - 7:11, 6:11, 4:11
Justin Pawelec (1140) - 7:11, 11:9, 11:5, 9:11, 9:11
12 2:4
TSV Alteglofsheim
1173
Martin Pleier (1479) - 5:11, 7:11, 11:9, 2:11
Joachim Broll (1159) - 11:9, 11:7, 10:12, 11:6
Florian Winkle (1193) - 8:11, 9:11, 9:11
Martin Schwencker (1399) - 7:11, 2:11, 6:11
Wolfgang Piepersberg (1279) - 7:11, 6:11, 9:11
13 2:4
SV Weichs
1159
Huseyin Kacmaz (1339) - 2:11, 5:11, 4:11
Martin Bodensohn (1173) - 9:11, 7:11, 12:10, 6:11
Wolfgang Piepersberg (1279) - 5:11, 2:11, 5:11
Dmitri Garciu (1013) - 11:8, 8:11, 11:4, 4:11, 11:3
Olaf Rautner (1283) - 8:11, 5:11, 8:11
14 2:4
SG Moosburg
1013
Ronald Müller (1522) - 6:11, 12:10, 6:11, 6:11
Olaf Rautner (1283) - 7:11, 5:11, 5:11
Wolfgang Piepersberg (1279) - 0:11, 6:11, 5:11
Joachim Broll (1159) - 8:11, 11:8, 4:11, 11:4, 3:11
Zsuzsanna Skopkone (1058) - 11:1, 13:11, 11:9
15 1:5
TSV Erding 1862
1058
Miguel Schick (1457) - 3:11, 3:11, 7:11
Florian Winkle (1193) - 8:11, 11:9, 5:11, 6:11
Justin Pawelec (1140) - 5:11, 6:11, 3:11
Martin Schwencker (1399) - 6:11, 11:8, 2:11, 7:11
Dmitri Garciu (1013) - 1:11, 11:13, 9:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren