Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2024 • SG Moosburg
12 Ø 1335
1 6:0
TSV Steinhöring 1950
1701
Alexander Dipping (1135) - 11:6, 11:3, 11:2
Achim Fiesler (1581) - 11:7, 11:5, 11:7
Torsten Emmanuel (1407) - 11:8, 11:7, 11:7
Peter Schillinger (1720) - 9:11, 11:8, 11:8, 11:8
Justin Pawelec (1140) - 11:2, 11:2, 11:3
Rudolf Zehtner (1291) - 11:6, 11:6, 11:3
2 5:1
FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach
1720
Marcel Past (1212) - 11:6, 11:9, 11:1
Rudolf Zehtner (1291) - 11:9, 11:2, 11:4
André Grunow (1192) - 11:5, 11:6, 11:1
Bob Schreiner (1701) - 11:9, 8:11, 8:11, 8:11
Martin Pleier (1479) - 12:10, 11:4, 11:5
Achim Fiesler (1581) - 11:4, 11:6, 11:1
3 4:2
FC Bayern München e.V.
1581
André Grunow (1192) - 11:7, 11:6, 11:6
Bob Schreiner (1701) - 7:11, 5:11, 7:11
Alexander Dipping (1135) - 11:6, 11:8, 11:8
Martin Pleier (1479) - 11:4, 11:8, 11:8
Torsten Emmanuel (1407) - 11:9, 11:2, 14:12
Peter Schillinger (1720) - 4:11, 6:11, 1:11
4 4:2
DJK SV Furth
1407
Joachim Broll (1159) - 7:11, 11:6, 11:6, 11:2
Martin Pleier (1479) - 11:4, 11:8, 11:9
Bob Schreiner (1701) - 8:11, 7:11, 7:11
Rudolf Zehtner (1291) - 12:10, 11:4, 11:6
Achim Fiesler (1581) - 9:11, 2:11, 12:14
Alexander Dipping (1135) - 13:11, 11:6, 11:8
5 3:3
TSV Zorneding 1920
1291
Justin Pawelec (1140) - 9:11, 13:11, 11:5, 11:5
Peter Schillinger (1720) - 9:11, 2:11, 4:11
Marcel Past (1212) - 11:8, 11:6, 13:11
Torsten Emmanuel (1407) - 10:12, 4:11, 6:11
André Grunow (1192) - 11:8, 8:11, 13:11, 14:12
Bob Schreiner (1701) - 6:11, 6:11, 3:11
6 3:3
PSV München e.V.
1192
Achim Fiesler (1581) - 7:11, 6:11, 6:11
Alexander Dipping (1135) - 10:12, 11:6, 13:11, 4:11, 11:6
Peter Schillinger (1720) - 5:11, 6:11, 1:11
Marcel Past (1212) - 12:10, 4:11, 11:7, 6:11, 11:8
Rudolf Zehtner (1291) - 8:11, 11:8, 11:13, 12:14
Norbert Past (1008) - 11:2, 11:5, 12:10
7 3:3
TSV Unterföhring
1479
Norbert Past (1008) - 11:4, 11:4, 11:4
Torsten Emmanuel (1407) - 4:11, 8:11, 9:11
Joachim Broll (1159) - 11:4, 11:5, 11:6
Achim Fiesler (1581) - 4:11, 8:11, 8:11
Peter Schillinger (1720) - 10:12, 4:11, 5:11
Justin Pawelec (1140) - 11:7, 11:8, 11:5
8 3:3
VfB Hallbergmoos-Goldach
1212
Peter Schillinger (1720) - 6:11, 9:11, 1:11
Justin Pawelec (1140) - 11:8, 11:9, 6:11, 11:7
Rudolf Zehtner (1291) - 8:11, 6:11, 11:13
André Grunow (1192) - 10:12, 11:4, 7:11, 11:6, 8:11
Norbert Past (1008) - 11:4, 11:7, 11:8
Joachim Broll (1159) - 13:11, 9:11, 11:8, 11:6
9 2:4
TTC 1992 München e.V.
1135
Bob Schreiner (1701) - 6:11, 3:11, 2:11
André Grunow (1192) - 12:10, 6:11, 11:13, 11:4, 6:11
Achim Fiesler (1581) - 6:11, 8:11, 8:11
Norbert Past (1008) - 9:11, 11:8, 11:3, 11:4
Joachim Broll (1159) - 11:7, 11:6, 11:8
Torsten Emmanuel (1407) - 11:13, 6:11, 8:11
10 2:4
FC Bayern München e.V.
1140
Rudolf Zehtner (1291) - 11:9, 11:13, 5:11, 5:11
Marcel Past (1212) - 8:11, 9:11, 11:6, 7:11
Norbert Past (1008) - 11:5, 11:3, 11:9
Joachim Broll (1159) - 11:5, 11:7, 12:10
Bob Schreiner (1701) - 2:11, 2:11, 3:11
Martin Pleier (1479) - 7:11, 8:11, 5:11
11 1:5
SV Weichs
1159
Torsten Emmanuel (1407) - 11:7, 6:11, 6:11, 2:11
Norbert Past (1008) - 11:6, 14:12, 11:9
Martin Pleier (1479) - 4:11, 5:11, 6:11
Justin Pawelec (1140) - 5:11, 7:11, 10:12
Alexander Dipping (1135) - 7:11, 6:11, 8:11
Marcel Past (1212) - 11:13, 11:9, 8:11, 6:11
12 0:6
VfB Hallbergmoos-Goldach
1008
Martin Pleier (1479) - 4:11, 4:11, 4:11
Joachim Broll (1159) - 6:11, 12:14, 9:11
Justin Pawelec (1140) - 5:11, 3:11, 9:11
Alexander Dipping (1135) - 11:9, 8:11, 3:11, 4:11
Marcel Past (1212) - 4:11, 7:11, 8:11
André Grunow (1192) - 2:11, 5:11, 10:12

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren