Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2024 • TSV München-Ost
10 Ø 1276
1 6:0
ATSV Kirchseeon e.V.
1438
Andreas Peterson (1144) - 13:11, 11:8, 13:11
Toni Sturl (1289) - 8:11, 11:3, 11:3, 13:11
Maximilian Kotthaus (1490) - 11:5, 12:10, 5:11, 11:13, 11:8
Thomas Wersche (1481) - 11:3, 12:10, 12:14, 4:11, 11:9
Rodrigo Forster (1299) - 10:12, 11:9, 11:7, 11:5
Günter Strobelt (1183) - 2:11, 11:9, 11:1, 11:8
2 5:1
ASV Glonn
1481
Günter Strobelt (1183) - 11:3, 11:3, 11:7
Stefan Gebhardt (1180) - 11:6, 11:8, 11:6
Rodrigo Forster (1299) - 11:6, 11:5, 11:6
Csaba Nagy (1438) - 3:11, 10:12, 14:12, 11:4, 9:11
Marc Frericks (1159) - 11:7, 11:3, 11:2
Toni Sturl (1289) - 11:6, 11:9, 4:11, 11:7
3 4:2
MTV München von 1879
1299
Stefan Gebhardt (1180) - 11:7, 11:5, 11:6
Maximilian Kotthaus (1490) - 4:11, 11:9, 12:10, 11:9
Thomas Wersche (1481) - 6:11, 5:11, 6:11
Toni Sturl (1289) - 11:9, 11:6, 11:9
Csaba Nagy (1438) - 12:10, 9:11, 7:11, 5:11
Andreas Peterson (1144) - 13:11, 14:12, 11:6
4 4:2
TV 1866 Bad Tölz
1490
Willy Weiß (1099) - 11:1, 11:4, 11:6
Rodrigo Forster (1299) - 11:4, 9:11, 10:12, 9:11
Csaba Nagy (1438) - 5:11, 10:12, 11:5, 13:11, 8:11
Marc Frericks (1159) - 12:10, 11:8, 11:3
Günter Strobelt (1183) - 14:12, 12:10, 11:3
Stefan Gebhardt (1180) - 11:8, 11:7, 11:8
5 3:3
SV-DJK Taufkirchen
1289
Marc Frericks (1159) - 11:3, 11:4, 11:9
Csaba Nagy (1438) - 11:8, 3:11, 3:11, 11:13
Andreas Peterson (1144) - 11:5, 11:6, 11:6
Rodrigo Forster (1299) - 9:11, 6:11, 9:11
Willy Weiß (1099) - 11:6, 11:7, 11:6
Thomas Wersche (1481) - 6:11, 9:11, 11:4, 7:11
6 3:3
SC Pöcking-Possenhofen
1159
Toni Sturl (1289) - 3:11, 4:11, 9:11
Günter Strobelt (1183) - 11:3, 11:6, 8:11, 11:7
Stefan Gebhardt (1180) - 11:4, 5:11, 11:7, 11:8
Maximilian Kotthaus (1490) - 10:12, 8:11, 3:11
Thomas Wersche (1481) - 7:11, 3:11, 2:11
Willy Weiß (1099) - 11:2, 11:5, 11:3
7 2:4
SC Wörthsee
1183
Thomas Wersche (1481) - 3:11, 3:11, 7:11
Marc Frericks (1159) - 3:11, 6:11, 11:8, 7:11
Willy Weiß (1099) - 11:2, 11:7, 11:7
Andreas Peterson (1144) - 11:9, 11:9, 11:8
Maximilian Kotthaus (1490) - 12:14, 10:12, 3:11
Csaba Nagy (1438) - 11:2, 9:11, 1:11, 8:11
8 2:4
TSV München-Ost
1144
Csaba Nagy (1438) - 11:13, 8:11, 11:13
Willy Weiß (1099) - 11:8, 11:7, 11:8
Toni Sturl (1289) - 5:11, 6:11, 6:11
Günter Strobelt (1183) - 9:11, 9:11, 8:11
Stefan Gebhardt (1180) - 9:11, 11:6, 11:8, 12:10
Rodrigo Forster (1299) - 11:13, 12:14, 6:11
9 1:5
ATSV Kirchseeon e.V.
1099
Maximilian Kotthaus (1490) - 1:11, 4:11, 6:11
Andreas Peterson (1144) - 8:11, 7:11, 8:11
Günter Strobelt (1183) - 2:11, 7:11, 7:11
Stefan Gebhardt (1180) - 8:11, 11:5, 11:5, 10:12, 11:5
Toni Sturl (1289) - 6:11, 7:11, 6:11
Marc Frericks (1159) - 2:11, 5:11, 3:11
10 0:6
TSV Gräfelfing e.V.
1180
Rodrigo Forster (1299) - 7:11, 5:11, 6:11
Thomas Wersche (1481) - 6:11, 8:11, 6:11
Marc Frericks (1159) - 4:11, 11:5, 7:11, 8:11
Willy Weiß (1099) - 11:8, 5:11, 5:11, 12:10, 5:11
Andreas Peterson (1144) - 11:9, 6:11, 8:11, 10:12
Maximilian Kotthaus (1490) - 8:11, 7:11, 8:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren