Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2024 • SG Moosburg
16 Ø 1238
1 6:0
TSV Steinhöring 1950
1709
Dieter Weiss (960) - 11:4, 11:4, 11:0
Martin Bodensohn (1231) - 11:2, 11:5, 11:5
Christian Wagner (1437) - 11:2, 11:8, 11:8
Peter Schillinger (1658) - 8:11, 17:15, 11:7, 6:11, 11:8
Torsten Emmanuel (1445) - 11:9, 11:3, 11:3
Thanh Long Nguyen (1236) - 11:8, 11:5, 11:6
2 5:1
FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach
1658
Uwe Blaß (1148) - 11:1, 11:7, 11:2
Diego Silva Cremer (1162) - 11:4, 11:3, 11:1
Thanh Long Nguyen (1236) - 11:2, 11:2, 11:6
Bob Schreiner (1709) - 11:8, 15:17, 7:11, 11:6, 8:11
Christian Wagner (1437) - 11:6, 11:5, 11:5
Günter Strobelt (1183) - 11:0, 11:3, 11:3
3 4:2
SC Wörthsee
1437
Minh Phuoc Tran (1085) - 11:8, 11:3, 11:2
Torsten Emmanuel (1445) - 11:7, 11:8, 11:4
Bob Schreiner (1709) - 2:11, 8:11, 8:11
Uwe Blaß (1148) - 11:6, 11:7, 11:5
Peter Schillinger (1658) - 6:11, 5:11, 5:11
Martin Bodensohn (1231) - 11:2, 11:5, 11:4
4 4:2
DJK SV Furth
1445
Joachim Broll (1094) - 11:5, 11:4, 11:2
Christian Wagner (1437) - 7:11, 8:11, 4:11
Minh Phuoc Tran (1085) - 11:7, 11:5, 6:11, 11:5
Martin Bodensohn (1231) - 11:3, 6:11, 11:9, 11:6
Bob Schreiner (1709) - 9:11, 3:11, 3:11
Uwe Blaß (1148) - 11:7, 11:6, 11:2
5 4:2
MTV München von 1879
1236
Michael Senega () - 11:4, 11:6, 11:6
Günter Strobelt (1183) - 11:5, 11:5, 7:11, 5:11, 11:7
Peter Schillinger (1658) - 2:11, 2:11, 6:11
Diego Silva Cremer (1162) - 11:8, 11:4, 11:4
Minh Phuoc Tran (1085) - 11:2, 11:6, 11:9
Bob Schreiner (1709) - 8:11, 5:11, 6:11
6 3:3
TSV Alteglofsheim
1231
Emine Cirik (1010) - 7:11, 6:11, 11:7, 11:7, 11:5
Bob Schreiner (1709) - 2:11, 5:11, 5:11
Günter Strobelt (1183) - 13:11, 11:8, 11:8
Torsten Emmanuel (1445) - 3:11, 11:6, 9:11, 6:11
Rainer Gmal (1127) - 12:10, 11:9, 11:9
Christian Wagner (1437) - 2:11, 5:11, 4:11
7 3:3
FC Mintraching e.V.
1085
Christian Wagner (1437) - 8:11, 3:11, 2:11
Joachim Broll (1094) - 11:5, 11:3, 4:11, 11:7
Torsten Emmanuel (1445) - 7:11, 5:11, 11:6, 5:11
Dieter Weiss (960) - 8:11, 12:10, 11:8, 11:9
Thanh Long Nguyen (1236) - 2:11, 6:11, 9:11
Rainer Gmal (1127) - 11:6, 8:11, 11:5, 11:5
8 3:3
SV Puch
1148
Peter Schillinger (1658) - 1:11, 7:11, 2:11
Michael Senega () - 11:9, 11:1, 11:7
Rainer Gmal (1127) - 11:6, 11:3, 11:6
Christian Wagner (1437) - 6:11, 7:11, 5:11
Diego Silva Cremer (1162) - 11:7, 11:8, 11:6
Torsten Emmanuel (1445) - 7:11, 6:11, 2:11
9 3:3
TSV Pliening/Landsham
1162
Rainer Gmal (1127) - 11:4, 11:1, 14:12
Peter Schillinger (1658) - 4:11, 3:11, 1:11
Emine Cirik (1010) - 14:12, 11:9, 11:4
Thanh Long Nguyen (1236) - 8:11, 4:11, 4:11
Uwe Blaß (1148) - 7:11, 8:11, 6:11
Artur Wloczyk (920) - 11:5, 11:2, 11:2
10 3:3
SC Wörthsee
1183
Artur Wloczyk (920) - 11:4, 11:6, 11:4
Thanh Long Nguyen (1236) - 5:11, 5:11, 11:7, 11:5, 7:11
Martin Bodensohn (1231) - 11:13, 8:11, 8:11
Joachim Broll (1094) - 11:9, 10:12, 11:9, 11:9
Emine Cirik (1010) - 11:9, 13:11, 12:10
Peter Schillinger (1658) - 0:11, 3:11, 3:11
11 2:4
SpVgg Stephansposching
1127
Diego Silva Cremer (1162) - 4:11, 1:11, 12:14
Artur Wloczyk (920) - 11:6, 14:16, 4:11, 11:3, 11:5
Uwe Blaß (1148) - 6:11, 3:11, 6:11
Emine Cirik (1010) - 11:7, 9:11, 11:7, 11:6
Martin Bodensohn (1231) - 10:12, 9:11, 9:11
Minh Phuoc Tran (1085) - 6:11, 11:8, 5:11, 5:11
12 2:4
TSV Isen
960
Bob Schreiner (1709) - 4:11, 4:11, 0:11
Emine Cirik (1010) - 8:11, 8:11, 4:11
Artur Wloczyk (920) - 6:11, 11:9, 11:5, 11:8
Minh Phuoc Tran (1085) - 11:8, 10:12, 8:11, 9:11
Michael Senega () - 11:5, 11:5, 11:6
Joachim Broll (1094) - 11:8, 9:11, 5:11, 11:13
13 2:4
SV Weichs
1094
Torsten Emmanuel (1445) - 5:11, 4:11, 2:11
Minh Phuoc Tran (1085) - 5:11, 3:11, 11:4, 7:11
Michael Senega () - 11:7, 11:5, 13:11
Günter Strobelt (1183) - 9:11, 12:10, 9:11, 9:11
Artur Wloczyk (920) - 11:5, 9:11, 11:9, 6:11, 7:11
Dieter Weiss (960) - 8:11, 11:9, 11:5, 13:11
14 2:4
TSV Erding 1862
1010
Martin Bodensohn (1231) - 11:7, 11:6, 7:11, 7:11, 5:11
Dieter Weiss (960) - 11:8, 11:8, 11:4
Diego Silva Cremer (1162) - 12:14, 9:11, 4:11
Rainer Gmal (1127) - 7:11, 11:9, 7:11, 6:11
Günter Strobelt (1183) - 9:11, 11:13, 10:12
Michael Senega () - 12:10, 11:6, 11:4
15 2:4
TSV Erding 1862
920
Günter Strobelt (1183) - 4:11, 6:11, 4:11
Rainer Gmal (1127) - 6:11, 16:14, 11:4, 3:11, 5:11
Dieter Weiss (960) - 11:6, 9:11, 5:11, 8:11
Michael Senega () - 11:5, 6:11, 11:9, 11:9
Joachim Broll (1094) - 5:11, 11:9, 9:11, 11:6, 11:7
Diego Silva Cremer (1162) - 5:11, 2:11, 2:11
16 0:6
ASV Rott/Inn
Thanh Long Nguyen (1236) - 4:11, 6:11, 6:11
Uwe Blaß (1148) - 9:11, 1:11, 7:11
Joachim Broll (1094) - 7:11, 5:11, 11:13
Artur Wloczyk (920) - 5:11, 11:6, 9:11, 9:11
Dieter Weiss (960) - 5:11, 5:11, 6:11
Emine Cirik (1010) - 10:12, 6:11, 4:11
Warteliste 2
TV Dingolfing
1495
SG Moosburg
1141

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren