Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2024 • SpVgg Mögeldorf 2000
10 Ø 1273
1 6:0
TSV Mühlhof 1903
1549
Thomas Richter (1163) - 11:3, 11:4, 11:8
Simon Iberl (1417) - 11:4, 11:8, 8:11, 9:11, 14:12
Nina von Elm (1038) - 11:4, 11:5, 11:1
Johannes Faber (1444) - 16:14, 8:11, 11:5, 7:11, 11:8
Andreas Hufnagel (1436) - 7:11, 13:11, 11:5, 11:6
Timo Korc (1330) - 5:11, 11:4, 11:7, 11:9
2 5:1
TSV Dinkelsbühl
1444
Dragan Baric (1155) - 11:8, 11:7, 11:6
Timo Korc (1330) - 11:7, 11:8, 11:9
Andreas Hufnagel (1436) - 12:10, 11:5, 9:11, 11:5
Michael Potok (1549) - 14:16, 11:8, 5:11, 11:7, 8:11
Simon Iberl (1417) - 9:11, 11:7, 11:9, 8:11, 11:5
Nina von Elm (1038) - 11:6, 11:5, 11:6
3 4:2
SpVgg Mögeldorf 2000
1330
Stefan Schirmer (1151) - 11:3, 11:4, 11:5
Johannes Faber (1444) - 7:11, 8:11, 9:11
Simon Iberl (1417) - 6:11, 9:11, 11:7, 11:8, 11:8
Nina von Elm (1038) - 11:5, 11:2, 11:3
Thomas Richter (1163) - 11:6, 11:6, 11:2
Michael Potok (1549) - 11:5, 4:11, 7:11, 9:11
4 4:2
TSV Wolkersdorf
1436
Andrei Sheveleu (1043) - 11:7, 11:9, 11:4
Dragan Baric (1155) - 11:5, 11:3, 11:3
Johannes Faber (1444) - 10:12, 5:11, 11:9, 5:11
Thomas Richter (1163) - 11:9, 12:10, 11:7
Michael Potok (1549) - 11:7, 11:13, 5:11, 6:11
Stefan Schirmer (1151) - 11:5, 11:4, 11:1
5 3:3
ASV Forth
1417
Nina von Elm (1038) - 11:5, 11:2, 11:4
Michael Potok (1549) - 4:11, 8:11, 11:8, 11:9, 12:14
Timo Korc (1330) - 11:6, 11:9, 7:11, 8:11, 8:11
Dragan Baric (1155) - 11:9, 11:5, 11:3
Johannes Faber (1444) - 11:9, 7:11, 9:11, 11:8, 5:11
Andrei Sheveleu (1043) - 11:8, 11:8, 12:10
6 3:3
SpVgg Mögeldorf 2000
1155
Johannes Faber (1444) - 8:11, 7:11, 6:11
Andreas Hufnagel (1436) - 5:11, 3:11, 3:11
Andrei Sheveleu (1043) - 11:7, 11:8, 9:11, 11:13, 13:11
Simon Iberl (1417) - 9:11, 5:11, 3:11
Stefan Schirmer (1151) - 11:4, 11:2, 4:11, 7:11, 11:6
Thomas Richter (1163) - 11:6, 11:13, 11:6, 1:11, 11:9
7 2:4
SpVgg Mögeldorf 2000
1038
Simon Iberl (1417) - 5:11, 2:11, 4:11
Stefan Schirmer (1151) - 11:13, 11:5, 13:11, 11:8
Michael Potok (1549) - 4:11, 5:11, 1:11
Timo Korc (1330) - 5:11, 2:11, 3:11
Andrei Sheveleu (1043) - 11:7, 11:8, 12:10
Johannes Faber (1444) - 6:11, 5:11, 6:11
8 2:4
TSV Dinkelsbühl
1163
Michael Potok (1549) - 3:11, 4:11, 8:11
Andrei Sheveleu (1043) - 11:8, 11:6, 11:2
Stefan Schirmer (1151) - 14:12, 13:11, 11:6
Andreas Hufnagel (1436) - 9:11, 10:12, 7:11
Timo Korc (1330) - 6:11, 6:11, 2:11
Dragan Baric (1155) - 6:11, 13:11, 6:11, 11:1, 9:11
9 1:5
TV 21 Büchenbach
1151
Timo Korc (1330) - 3:11, 4:11, 5:11
Nina von Elm (1038) - 13:11, 5:11, 11:13, 8:11
Thomas Richter (1163) - 12:14, 11:13, 6:11
Andrei Sheveleu (1043) - 11:6, 11:2, 11:7
Dragan Baric (1155) - 4:11, 2:11, 11:4, 11:7, 6:11
Andreas Hufnagel (1436) - 5:11, 4:11, 1:11
10 0:6
SpVgg Mögeldorf 2000
1043
Andreas Hufnagel (1436) - 7:11, 9:11, 4:11
Thomas Richter (1163) - 8:11, 6:11, 2:11
Dragan Baric (1155) - 7:11, 8:11, 11:9, 13:11, 11:13
Stefan Schirmer (1151) - 6:11, 2:11, 7:11
Nina von Elm (1038) - 7:11, 8:11, 10:12
Simon Iberl (1417) - 8:11, 8:11, 10:12

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren