Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2024 • SG Moosburg
14 Ø 1276
1 6:0
TSV Erding 1862
1573
Wolfgang Hambach (1173) - 11:6, 11:6, 11:4
Rainer Lerach (1336) - 11:8, 11:6, 11:5
Martin Schwencker (1336) - 11:4, 11:9, 11:7
Rainer Hoffmann (1468) - 11:6, 11:5, 12:10
Lars Kehlenbeck (1518) - 12:10, 11:6, 13:15, 11:6
Marco Tunger (1201) - 11:9, 11:4, 11:2
2 5:1
MTV 1862 Pfaffenhofen/Ilm
1468
Marco Tunger (1201) - 11:7, 16:14, 12:10
Marcel Lauterwasser (1006) - 11:3, 11:4, 12:10
Lars Kehlenbeck (1518) - 11:6, 11:5, 11:8
Ingo Bettges (1573) - 6:11, 5:11, 10:12
Martin Schwencker (1336) - 11:3, 8:11, 11:9, 11:9
Olaf Rautner (1326) - 11:7, 11:9, 11:6
3 4:2
FC Mintraching e.V.
1518
Tolga Atalay Balkanli (1115) - 11:5, 11:7, 11:9
Rudolf Zehtner (1314) - 7:11, 11:8, 11:8, 11:8
Rainer Hoffmann (1468) - 6:11, 5:11, 8:11
Rainer Lerach (1336) - 12:10, 11:13, 11:6, 8:11, 12:10
Ingo Bettges (1573) - 10:12, 6:11, 15:13, 6:11
Martin Schwencker (1336) - 12:10, 11:8, 11:8
4 3:3
TV 1866 Bad Tölz
1201
Rainer Hoffmann (1468) - 7:11, 14:16, 10:12
Matthäus Bartsch (1286) - 11:8, 6:11, 13:11, 9:11, 9:11
Jürgen Rahier (1085) - 11:6, 11:6, 11:5
Marcel Lauterwasser (1006) - 11:5, 11:8, 11:8
Rainer Lerach (1336) - 3:11, 11:7, 11:9, 7:11, 11:8
Ingo Bettges (1573) - 9:11, 4:11, 2:11
5 3:3 1336
Joachim Broll (1131) - 11:9, 11:7, 11:9
Tolga Atalay Balkanli (1115) - 11:6, 11:7, 9:11, 11:5
Ingo Bettges (1573) - 4:11, 9:11, 7:11
Olaf Rautner (1326) - 11:5, 11:8, 11:9
Rainer Hoffmann (1468) - 3:11, 11:8, 9:11, 9:11
Lars Kehlenbeck (1518) - 10:12, 8:11, 8:11
6 3:3
SV Walpertskirchen
1336
Matthäus Bartsch (1286) - 11:9, 11:13, 11:6, 7:11, 11:5
Ingo Bettges (1573) - 8:11, 6:11, 5:11
Joachim Broll (1131) - 11:1, 11:4, 11:3
Lars Kehlenbeck (1518) - 10:12, 13:11, 6:11, 11:8, 10:12
Marco Tunger (1201) - 11:3, 7:11, 9:11, 11:7, 8:11
Marcel Lauterwasser (1006) - 11:4, 8:11, 11:8, 7:11, 11:6
7 3:3
TSV Schleißheim
1006
Olaf Rautner (1326) - 11:7, 11:8, 11:8
Rainer Hoffmann (1468) - 3:11, 4:11, 10:12
Rudolf Zehtner (1314) - 12:10, 7:11, 6:11, 11:5, 11:6
Marco Tunger (1201) - 5:11, 8:11, 8:11
Tolga Atalay Balkanli (1115) - 11:9, 9:11, 11:5, 11:9
Rainer Lerach (1336) - 4:11, 11:8, 8:11, 11:7, 6:11
8 3:3
SV Lohhof e.V.
1326
Marcel Lauterwasser (1006) - 7:11, 8:11, 8:11
Wolfgang Hambach (1173) - 11:8, 8:11, 9:11, 11:8, 11:2
Matthäus Bartsch (1286) - 11:6, 5:11, 11:6, 10:12, 11:8
Martin Schwencker (1336) - 5:11, 8:11, 9:11
Rudolf Zehtner (1314) - 10:12, 11:6, 15:13, 11:8
Rainer Hoffmann (1468) - 7:11, 9:11, 6:11
9 3:3
TSV Zorneding 1920
1314
Jürgen Rahier (1085) - 9:11, 11:6, 13:11, 11:7
Lars Kehlenbeck (1518) - 11:7, 8:11, 8:11, 8:11
Marcel Lauterwasser (1006) - 10:12, 11:7, 11:6, 5:11, 6:11
Matthäus Bartsch (1286) - 11:8, 7:11, 11:5, 11:8
Olaf Rautner (1326) - 12:10, 6:11, 13:15, 8:11
Joachim Broll (1131) - 12:14, 11:5, 11:9, 13:11
10 3:3
TS Jahn München
1286
Rainer Lerach (1336) - 9:11, 13:11, 6:11, 11:7, 5:11
Marco Tunger (1201) - 8:11, 11:6, 11:13, 11:9, 11:9
Olaf Rautner (1326) - 6:11, 11:5, 6:11, 12:10, 8:11
Rudolf Zehtner (1314) - 8:11, 11:7, 5:11, 8:11
Jürgen Rahier (1085) - 11:4, 10:12, 11:5, 11:3
Wolfgang Hambach (1173) - 11:7, 8:11, 11:5, 11:6
11 2:4
TTC 1992 München e.V.
1115
Lars Kehlenbeck (1518) - 5:11, 7:11, 9:11
Martin Schwencker (1336) - 6:11, 7:11, 11:9, 5:11
Wolfgang Hambach (1173) - 11:5, 13:11, 11:4
Joachim Broll (1131) - 11:7, 11:8, 11:7
Marcel Lauterwasser (1006) - 9:11, 11:9, 5:11, 9:11
Jürgen Rahier (1085) - 9:11, 11:8, 11:13, 2:11
12 2:4
MTV 1862 Pfaffenhofen/Ilm
1085
Rudolf Zehtner (1314) - 11:9, 6:11, 11:13, 7:11
Joachim Broll (1131) - 9:11, 7:11, 11:6, 9:11
Marco Tunger (1201) - 6:11, 6:11, 5:11
Wolfgang Hambach (1173) - 11:5, 10:12, 11:7, 11:6
Matthäus Bartsch (1286) - 4:11, 12:10, 5:11, 3:11
Tolga Atalay Balkanli (1115) - 11:9, 8:11, 13:11, 11:2
13 1:5
SG Moosburg
1173
Ingo Bettges (1573) - 6:11, 6:11, 4:11
Olaf Rautner (1326) - 8:11, 11:8, 11:9, 8:11, 2:11
Tolga Atalay Balkanli (1115) - 5:11, 11:13, 4:11
Jürgen Rahier (1085) - 5:11, 12:10, 7:11, 6:11
Joachim Broll (1131) - 11:4, 11:7, 11:7
Matthäus Bartsch (1286) - 7:11, 11:8, 5:11, 6:11
14 1:5
SV Weichs
1131
Martin Schwencker (1336) - 9:11, 7:11, 9:11
Jürgen Rahier (1085) - 11:9, 11:7, 6:11, 11:9
Rainer Lerach (1336) - 1:11, 4:11, 3:11
Tolga Atalay Balkanli (1115) - 7:11, 8:11, 7:11
Wolfgang Hambach (1173) - 4:11, 7:11, 7:11
Rudolf Zehtner (1314) - 14:12, 5:11, 9:11, 11:13

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren