Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2024 • SB Versbach
11 Ø 1179
1 6:0
SpVgg Adelsberg
1464
Tobias Seyd (1045) - 11:4, 11:6, 11:8
Emil Gustin (1211) - 11:3, 11:8, 11:5
Ousama Mir (1215) - 8:11, 11:7, 11:9, 11:5
Frank Schmitt (1369) - 11:3, 11:7, 11:7
Wolfgang Schmidt (1238) - 11:5, 11:8, 11:5
Oskar Siegler (1219) - 11:4, 11:6, 11:7
2 5:1
TG Würzburg Heidingsfeld 1861
1211
Jürgen Lengler (1464) - 3:11, 8:11, 5:11
Oskar Siegler (1219) - 11:8, 11:8, 11:8
Wolfgang Schmidt (1238) - 16:14, 4:11, 11:9, 11:9
Waldemar Seethaler (1177) - 11:4, 11:3, 11:8
Ousama Mir (1215) - 11:3, 11:5, 11:8
3 4:2
SB Versbach
1215
David Lux (1077) - 11:7, 12:10, 11:6
Oskar Siegler (1219) - 11:8, 8:11, 11:8, 3:11, 11:5
Jürgen Lengler (1464) - 11:8, 7:11, 9:11, 5:11
Waldemar Seethaler (1177) - 11:8, 11:7, 11:8
Frank Schmitt (1369) - 11:6, 5:11, 11:8, 10:12, 11:9
Emil Gustin (1211) - 3:11, 5:11, 8:11
4 4:2
SpVgg Adelsberg
1369
Waldemar Seethaler (1177) - 11:6, 11:4, 11:4
Wolfgang Schmidt (1238) - 11:9, 11:9, 12:14, 12:10
David Lux (1077) - 11:4, 11:4, 11:5
Jürgen Lengler (1464) - 3:11, 7:11, 7:11
Ousama Mir (1215) - 6:11, 11:5, 8:11, 12:10, 9:11
Orhan Ramic (1030) - 11:6, 8:11, 11:9, 9:11, 11:6
5 3:3
SpVgg Adelsberg
1219
Orhan Ramic (1030) - 11:4, 15:13, 11:5
Ousama Mir (1215) - 8:11, 11:8, 8:11, 11:3, 5:11
Emil Gustin (1211) - 8:11, 8:11, 8:11
Thomas Kübler (928) - 13:11, 11:4, 11:5
David Lux (1077) - 11:5, 12:10, 11:5
Jürgen Lengler (1464) - 4:11, 6:11, 7:11
6 3:3
SB Versbach
1238
Thomas Kübler (928) - 13:11, 11:4, 11:4
Frank Schmitt (1369) - 9:11, 9:11, 14:12, 10:12
Orhan Ramic (1030) - 12:10, 11:7, 11:5
Emil Gustin (1211) - 14:16, 11:4, 9:11, 9:11
Jürgen Lengler (1464) - 5:11, 8:11, 5:11
Tobias Seyd (1045) - 11:1, 11:8, 11:3
7 3:3
TV Rot am See
1177
Frank Schmitt (1369) - 6:11, 4:11, 4:11
Tobias Seyd (1045) - 11:5, 5:11, 11:2, 11:9
Ousama Mir (1215) - 8:11, 7:11, 8:11
Emil Gustin (1211) - 4:11, 3:11, 8:11
Thomas Kübler (928) - 11:6, 11:7, 9:11, 11:5
8 3:3
TV 1861 Marktsteft
1077
Ousama Mir (1215) - 7:11, 10:12, 6:11
Orhan Ramic (1030) - 11:7, 13:11, 11:8
Frank Schmitt (1369) - 4:11, 4:11, 5:11
Tobias Seyd (1045) - 5:11, 11:3, 13:11, 11:6
Oskar Siegler (1219) - 5:11, 10:12, 5:11
9 2:4
TSV Brendlorenzen
1045
Jürgen Lengler (1464) - 4:11, 6:11, 8:11
Thomas Kübler (928) - 11:9, 11:6, 11:9
Waldemar Seethaler (1177) - 5:11, 11:5, 2:11, 9:11
David Lux (1077) - 11:5, 3:11, 11:13, 6:11
Wolfgang Schmidt (1238) - 1:11, 8:11, 3:11
10 2:4
TSV Theilheim
1030
Oskar Siegler (1219) - 4:11, 13:15, 5:11
David Lux (1077) - 7:11, 11:13, 8:11
Wolfgang Schmidt (1238) - 10:12, 7:11, 5:11
Thomas Kübler (928) - 16:14, 11:3, 11:6
Frank Schmitt (1369) - 6:11, 11:8, 9:11, 11:9, 6:11
11 1:5
VFB Bad Mergentheim
928
Wolfgang Schmidt (1238) - 11:13, 4:11, 4:11
Tobias Seyd (1045) - 9:11, 6:11, 9:11
Oskar Siegler (1219) - 11:13, 4:11, 5:11
Orhan Ramic (1030) - 14:16, 3:11, 6:11
Waldemar Seethaler (1177) - 6:11, 7:11, 11:9, 5:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren