Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2024 • ATSV Kirchseeon e.V.
12 Ø 1319
1 6:0
TSVE 1890 Bielefeld
1570
Diego Silva Cremer (1106) - 11:6, 11:7, 11:4
Ivan Maticic (1550) - 9:11, 11:6, 12:10, 11:8
Philipp Janßen (1510) - 11:8, 6:11, 11:5, 10:12, 11:9
Dominik Snaider (1536) - 6:11, 12:10, 11:5, 11:7
Thomas Wersche (1487) - 11:9, 11:9, 11:7
Sebastian Theil (1310) - 9:11, 11:5, 11:6, 11:6
2 5:1
SV Bruckmühl
1550
Simon Forster (1176) - 11:5, 11:4, 11:4
Philip Kremeyer (1570) - 11:9, 6:11, 10:12, 8:11
Alexander Bartl (993) - 11:8, 11:4, 11:9
Sebastian Theil (1310) - 11:2, 11:9, 4:11, 7:11, 11:5
Dominik Snaider (1536) - 9:11, 12:10, 11:8, 12:10
Philipp Janßen (1510) - 11:8, 11:2, 11:7
3 4:2
TuS Alztal Garching
1536
Andreas Leitenbacher (1039) - 11:8, 11:5, 11:7
Philipp Janßen (1510) - 11:7, 11:9, 11:7
Thomas Wersche (1487) - 5:11, 11:8, 11:8, 11:4
Philip Kremeyer (1570) - 11:6, 10:12, 5:11, 7:11
Ivan Maticic (1550) - 11:9, 10:12, 8:11, 10:12
Simon Forster (1176) - 11:4, 11:8, 19:17
4 4:2
ASV Glonn
1487
Alexander Bartl (993) - 11:9, 11:7, 11:6
Csaba Nagy (1483) - 11:9, 8:11, 12:10, 6:11, 11:8
Dominik Snaider (1536) - 11:5, 8:11, 8:11, 4:11
Simon Forster (1176) - 11:5, 11:3, 11:8
Philip Kremeyer (1570) - 9:11, 9:11, 7:11
Joachim Broll (1073) - 11:3, 11:4, 11:6
5 3:3
FT München-Blumenau 1966
1510
Sebastian Theil (1310) - 7:11, 11:8, 7:11, 11:5, 11:8
Dominik Snaider (1536) - 7:11, 9:11, 7:11
Philip Kremeyer (1570) - 8:11, 11:6, 5:11, 12:10, 9:11
Alexander Bartl (993) - 11:6, 11:8, 11:8
Csaba Nagy (1483) - 11:8, 11:8, 11:5
Ivan Maticic (1550) - 8:11, 2:11, 7:11
6 3:3
ATSV Kirchseeon e.V.
1310
Philipp Janßen (1510) - 11:7, 8:11, 11:7, 5:11, 8:11
Andreas Leitenbacher (1039) - 11:9, 12:10, 11:4
Csaba Nagy (1483) - 11:8, 2:11, 12:10, 11:8
Ivan Maticic (1550) - 2:11, 9:11, 11:4, 11:7, 5:11
Simon Forster (1176) - 11:7, 11:3, 11:9
Philip Kremeyer (1570) - 11:9, 5:11, 6:11, 6:11
7 3:3
ATSV Kirchseeon e.V.
993
Thomas Wersche (1487) - 9:11, 7:11, 6:11
Joachim Broll (1073) - 13:11, 11:7, 11:5
Ivan Maticic (1550) - 8:11, 4:11, 9:11
Philipp Janßen (1510) - 6:11, 8:11, 8:11
Andreas Leitenbacher (1039) - 11:7, 11:7, 11:7
Diego Silva Cremer (1106) - 11:3, 11:8, 14:12
8 3:3
ATSV Kirchseeon e.V.
1483
Joachim Broll (1073) - 11:2, 11:9, 11:4
Thomas Wersche (1487) - 9:11, 11:8, 10:12, 11:6, 8:11
Sebastian Theil (1310) - 8:11, 11:2, 10:12, 8:11
Diego Silva Cremer (1106) - 11:5, 11:2, 11:5
Philipp Janßen (1510) - 8:11, 8:11, 5:11
Andreas Leitenbacher (1039) - 11:7, 11:5, 11:5
9 2:4
ATSV Kirchseeon e.V.
1176
Ivan Maticic (1550) - 5:11, 4:11, 4:11
Diego Silva Cremer (1106) - 7:11, 11:3, 11:8, 11:9
Joachim Broll (1073) - 11:6, 11:9, 11:7
Thomas Wersche (1487) - 5:11, 3:11, 8:11
Sebastian Theil (1310) - 7:11, 3:11, 9:11
Dominik Snaider (1536) - 4:11, 8:11, 17:19
10 2:4
TSV Pliening/Landsham
1106
Philip Kremeyer (1570) - 6:11, 7:11, 4:11
Simon Forster (1176) - 11:7, 3:11, 8:11, 9:11
Andreas Leitenbacher (1039) - 9:11, 7:11, 11:7, 11:5, 11:9
Csaba Nagy (1483) - 5:11, 2:11, 5:11
Joachim Broll (1073) - 9:11, 11:9, 11:9, 11:9
Alexander Bartl (993) - 3:11, 8:11, 12:14
11 1:5
TSV München-Ost
1039
Dominik Snaider (1536) - 8:11, 5:11, 7:11
Sebastian Theil (1310) - 9:11, 10:12, 4:11
Diego Silva Cremer (1106) - 11:9, 11:7, 7:11, 5:11, 9:11
Joachim Broll (1073) - 11:7, 11:8, 9:11, 8:11, 12:10
Alexander Bartl (993) - 7:11, 7:11, 7:11
Csaba Nagy (1483) - 7:11, 5:11, 5:11
12 0:6
SV Weichs
1073
Csaba Nagy (1483) - 2:11, 9:11, 4:11
Alexander Bartl (993) - 11:13, 7:11, 5:11
Simon Forster (1176) - 6:11, 9:11, 7:11
Andreas Leitenbacher (1039) - 7:11, 8:11, 11:9, 11:8, 10:12
Diego Silva Cremer (1106) - 11:9, 9:11, 9:11, 9:11
Thomas Wersche (1487) - 3:11, 4:11, 6:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren