Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2024 • SG Moosburg
14 Ø 1229
1 6:0
TTF Ilmmünster
1681
Andreas Leitenbacher (1039) - 11:4, 11:2, 11:3
Jürgen Mayrock (1471) - 12:10, 11:6, 11:6
Csaba Nagy (1483) - 11:8, 11:7, 11:7
Lukasz Lonczyk (1483) - 11:7, 11:8, 11:9
Yao Zheng (1166) - 11:5, 12:10, 11:2
Daniel Baumann (1244) - 11:5, 11:2, 11:8
2 5:1
TSV Neustadt/Donau
1483
Artur Wloczyk (898) - 11:7, 11:5, 11:5
Daniel Baumann (1244) - 15:13, 8:11, 9:11, 15:13, 11:8
Yao Zheng (1166) - 11:7, 11:5, 11:3
Dominik Seemüller (1681) - 7:11, 8:11, 9:11
Jürgen Mayrock (1471) - 11:4, 11:4, 11:9
Csaba Nagy (1483) - 11:8, 14:12, 11:9
3 4:2
ATSV Kirchseeon e.V.
1483
Rainer Renaltner (1098) - 13:11, 11:5, 11:6
Rudolf Zehtner (1307) - 11:3, 11:6, 8:11, 11:6
Dominik Seemüller (1681) - 8:11, 7:11, 7:11
Daniel Baumann (1244) - 11:7, 11:5, 7:11, 11:7
Tolga Atalay Balkanli (1171) - 11:9, 7:11, 11:6, 11:5
Lukasz Lonczyk (1483) - 8:11, 12:14, 9:11
4 4:2
SC Egling e.V.
1471
Dieter Weiss (977) - 12:10, 11:1, 11:3
Dominik Seemüller (1681) - 10:12, 6:11, 6:11
Diego Silva Cremer (1106) - 11:8, 11:6, 11:3
Tolga Atalay Balkanli (1171) - 15:13, 11:8, 7:11, 12:10
Lukasz Lonczyk (1483) - 4:11, 4:11, 9:11
Yao Zheng (1166) - 11:2, 11:7, 10:12, 11:6
5 3:3
TSV Ebersberg
1244
Diego Silva Cremer (1106) - 11:6, 11:9, 11:3
Lukasz Lonczyk (1483) - 13:15, 11:8, 11:9, 13:15, 8:11
Mario Koppetzki (1082) - 13:11, 6:11, 11:5, 11:7
Csaba Nagy (1483) - 7:11, 5:11, 11:7, 7:11
Rudolf Zehtner (1307) - 11:7, 11:5, 7:11, 11:6
Dominik Seemüller (1681) - 5:11, 2:11, 8:11
6 3:3
SC Eching
1166
Rudolf Zehtner (1307) - 11:6, 11:7, 11:6
Mario Koppetzki (1082) - 11:8, 11:7, 11:4
Lukasz Lonczyk (1483) - 7:11, 5:11, 3:11
Rainer Renaltner (1098) - 11:9, 11:7, 11:7
Dominik Seemüller (1681) - 5:11, 10:12, 2:11
Jürgen Mayrock (1471) - 2:11, 7:11, 12:10, 6:11
7 3:3
TSV München-Ost
1039
Dominik Seemüller (1681) - 4:11, 2:11, 3:11
Rainer Renaltner (1098) - 11:8, 11:9, 11:9
Tolga Atalay Balkanli (1171) - 11:7, 11:13, 10:12, 11:4, 6:11
Rudolf Zehtner (1307) - 3:11, 6:11, 6:11
Diego Silva Cremer (1106) - 10:12, 11:7, 11:13, 11:7, 11:6
Artur Wloczyk (898) - 6:11, 11:3, 11:5, 11:9
8 3:3
TSV Zorneding 1920
1307
Yao Zheng (1166) - 6:11, 7:11, 6:11
Csaba Nagy (1483) - 3:11, 6:11, 11:8, 6:11
Artur Wloczyk (898) - 11:9, 11:2, 11:2
Andreas Leitenbacher (1039) - 11:3, 11:6, 11:6
Daniel Baumann (1244) - 7:11, 5:11, 11:7, 6:11
Mario Koppetzki (1082) - 11:4, 11:8, 11:8
9 3:3
TTC 1992 München e.V.
1171
Mario Koppetzki (1082) - 11:9, 11:2, 6:11, 6:11, 6:11
Dieter Weiss (977) - 11:4, 11:6, 11:4
Andreas Leitenbacher (1039) - 7:11, 13:11, 12:10, 4:11, 11:6
Jürgen Mayrock (1471) - 13:15, 8:11, 11:7, 10:12
Csaba Nagy (1483) - 9:11, 11:7, 6:11, 5:11
Rainer Renaltner (1098) - 11:7, 11:7, 11:7
10 3:3
TSV Pliening/Landsham
1106
Daniel Baumann (1244) - 6:11, 9:11, 3:11
Artur Wloczyk (898) - 11:5, 10:12, 11:1, 11:7
Jürgen Mayrock (1471) - 8:11, 6:11, 3:11
Mario Koppetzki (1082) - 11:6, 11:7, 11:8
Andreas Leitenbacher (1039) - 12:10, 7:11, 13:11, 7:11, 6:11
Dieter Weiss (977) - 11:6, 11:8, 11:0
11 2:4
TSV 1880 Schwandorf
1082
Tolga Atalay Balkanli (1171) - 9:11, 2:11, 11:6, 11:6, 11:6
Yao Zheng (1166) - 8:11, 7:11, 4:11
Daniel Baumann (1244) - 11:13, 11:6, 5:11, 7:11
Diego Silva Cremer (1106) - 6:11, 7:11, 8:11
Dieter Weiss (977) - 11:4, 11:8, 11:7
Rudolf Zehtner (1307) - 4:11, 8:11, 8:11
12 2:4
TSV 1883 Berchtesgaden e.V.
1098
Csaba Nagy (1483) - 11:13, 5:11, 6:11
Andreas Leitenbacher (1039) - 8:11, 9:11, 9:11
Dieter Weiss (977) - 11:7, 11:4, 11:5
Yao Zheng (1166) - 9:11, 7:11, 7:11
Artur Wloczyk (898) - 12:10, 11:5, 11:6
Tolga Atalay Balkanli (1171) - 7:11, 7:11, 7:11
13 1:5
TSV Erding 1862
898
Lukasz Lonczyk (1483) - 7:11, 5:11, 5:11
Diego Silva Cremer (1106) - 5:11, 12:10, 1:11, 7:11
Rudolf Zehtner (1307) - 9:11, 2:11, 2:11
Dieter Weiss (977) - 11:7, 11:8, 7:11, 6:11, 13:11
Rainer Renaltner (1098) - 10:12, 5:11, 6:11
Andreas Leitenbacher (1039) - 11:6, 3:11, 5:11, 9:11
14 0:6
TSV Erding 1862
977
Jürgen Mayrock (1471) - 10:12, 1:11, 3:11
Tolga Atalay Balkanli (1171) - 4:11, 6:11, 4:11
Rainer Renaltner (1098) - 7:11, 4:11, 5:11
Artur Wloczyk (898) - 7:11, 8:11, 11:7, 11:6, 11:13
Mario Koppetzki (1082) - 4:11, 8:11, 7:11
Diego Silva Cremer (1106) - 6:11, 8:11, 0:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren