Race Buddy

andro WTTV-Cup 2023 • TuS Altenberge
15 Ø 1314
1 6:0
TTC Ladbergen
1851
Andreas Hemmis (1593) - 11:2, 11:5, 11:5
Björn Harenburg (1390) - 11:7, 11:9, 11:8
Jonas Schwarz (1501) - 11:4, 11:4, 11:5
Lino Levi de Almeida (1603) - 11:9, 11:8, 11:5
Jacek Streschewski (1309) - 11:1, 11:4, 11:4
Bernd-Boris Jelitto (1222) - 11:7, 11:1, 11:5
2 4:2
TuS Altenberge
1390
Finn Päpke (1108) - 11:4, 11:9, 11:8
Gerrit Haar (1851) - 7:11, 9:11, 8:11
Jacek Streschewski (1309) - 11:0, 11:7, 8:11, 11:7
Jonas Schwarz (1501) - 5:11, 3:11, 10:12
Andreas Hemmis (1593) - 3:11, 12:10, 11:9, 5:11, 11:8
Oskar Herzschuh (1029) - 11:5, 11:9, 11:8
3 4:2 1603
Jonas Schwarz (1501) - 7:11, 11:9, 9:11, 11:2, 11:7
Simon Strack (1401) - 11:7, 11:6, 9:11, 11:7
Andreas Hemmis (1593) - 9:11, 5:11, 1:11
Gerrit Haar (1851) - 9:11, 8:11, 5:11
Ralf Gropp (1367) - 11:4, 11:6, 11:9
Marcel Niermann (1210) - 13:11, 11:1, 11:6
4 4:2
TTV Preußen 47 Lünen
1593
Gerrit Haar (1851) - 2:11, 5:11, 5:11
Jonas Schwarz (1501) - 11:6, 11:6, 11:6
Lino Levi de Almeida (1603) - 11:9, 11:5, 11:1
Finn Päpke (1108) - 3:11, 5:11, 11:3, 11:3, 13:11
Björn Harenburg (1390) - 11:3, 10:12, 9:11, 11:5, 8:11
Jörg Nierste (1122) - 11:4, 13:11, 11:6
5 4:2
DJK VfL Billerbeck
1401
Jacek Streschewski (1309) - 5:11, 11:7, 11:2, 10:12, 11:6
Lino Levi de Almeida (1603) - 7:11, 6:11, 11:9, 7:11
Ralf Gropp (1367) - 11:9, 10:12, 11:7, 11:5
Phil Jordan (949) - 11:6, 11:4, 11:6
Jonas Schwarz (1501) - 10:12, 3:11, 5:11
Stefan Witte (1060) - 11:7, 11:4, 11:8
6 3:3
SV GW Westkirchen
1501
Lino Levi de Almeida (1603) - 11:7, 9:11, 11:9, 2:11, 7:11
Andreas Hemmis (1593) - 6:11, 6:11, 6:11
Gerrit Haar (1851) - 4:11, 4:11, 5:11
Björn Harenburg (1390) - 11:5, 11:3, 12:10
Simon Strack (1401) - 12:10, 11:3, 11:5
Finn Päpke (1108) - 11:6, 11:3, 11:4
7 3:3
TuS Altenberge
1309
Simon Strack (1401) - 11:5, 7:11, 2:11, 12:10, 6:11
Ralf Gropp (1367) - 12:10, 9:11, 11:1, 12:10
Björn Harenburg (1390) - 0:11, 7:11, 11:8, 7:11
Bernd-Boris Jelitto (1222) - 4:11, 11:8, 11:9, 11:3
Gerrit Haar (1851) - 1:11, 4:11, 4:11
8 3:3
SuS Polsum
1108
Björn Harenburg (1390) - 4:11, 9:11, 8:11
Stefan Witte (1060) - 6:11, 11:6, 19:21, 12:10, 11:9
Oskar Herzschuh (1029) - 11:9, 11:8, 11:7
Andreas Hemmis (1593) - 11:3, 11:5, 3:11, 3:11, 11:13
Jörg Nierste (1122) - 11:7, 11:8, 11:8
Jonas Schwarz (1501) - 6:11, 3:11, 4:11
9 3:3
SV Concordia Albachten e.V.
1222
Stefan Witte (1060) - 9:11, 5:11, 11:7, 7:11
Marcel Niermann (1210) - 11:9, 17:15, 9:11, 11:6
Jacek Streschewski (1309) - 11:4, 8:11, 9:11, 3:11
Oskar Herzschuh (1029) - 7:11, 11:8, 11:7, 11:8
Gerrit Haar (1851) - 7:11, 1:11, 5:11
10 3:3
TG Münster
1367
Jacek Streschewski (1309) - 10:12, 11:9, 1:11, 10:12
Simon Strack (1401) - 9:11, 12:10, 7:11, 5:11
Stefan Witte (1060) - 11:3, 11:5, 11:7
Lino Levi de Almeida (1603) - 4:11, 6:11, 9:11
Phil Jordan (949) - 9:11, 11:6, 11:5, 11:9
11 3:3
DJK Westfalia Senden
1060
Bernd-Boris Jelitto (1222) - 11:9, 11:5, 7:11, 11:7
Finn Päpke (1108) - 11:6, 6:11, 21:19, 10:12, 9:11
Jörg Nierste (1122) - 10:12, 6:11, 13:11, 11:6, 11:6
Ralf Gropp (1367) - 3:11, 5:11, 7:11
Marcel Niermann (1210) - 11:5, 10:12, 11:9, 8:11, 11:3
Simon Strack (1401) - 7:11, 4:11, 8:11
12 3:3
SV GW Westkirchen
1029
Marcel Niermann (1210) - 11:13, 8:11, 11:7, 12:10, 11:8
Phil Jordan (949) - 10:12, 11:6, 11:6, 11:5
Finn Päpke (1108) - 9:11, 8:11, 7:11
Bernd-Boris Jelitto (1222) - 11:7, 8:11, 7:11, 8:11
Björn Harenburg (1390) - 5:11, 9:11, 8:11
13 2:4
TTC Lengerich
1210
Oskar Herzschuh (1029) - 13:11, 11:8, 7:11, 10:12, 8:11
Bernd-Boris Jelitto (1222) - 9:11, 15:17, 11:9, 6:11
Phil Jordan (949) - 11:7, 11:5, 11:2
Jörg Nierste (1122) - 9:11, 11:9, 11:7, 10:12, 11:9
Stefan Witte (1060) - 5:11, 12:10, 9:11, 11:8, 3:11
Lino Levi de Almeida (1603) - 11:13, 1:11, 6:11
14 2:4
TuS Altenberge
949
Oskar Herzschuh (1029) - 12:10, 6:11, 6:11, 5:11
Marcel Niermann (1210) - 7:11, 5:11, 2:11
Simon Strack (1401) - 6:11, 4:11, 6:11
Ralf Gropp (1367) - 11:9, 6:11, 5:11, 9:11
15 1:4
TG Münster
1122
Stefan Witte (1060) - 12:10, 11:6, 11:13, 6:11, 6:11
Marcel Niermann (1210) - 11:9, 9:11, 7:11, 12:10, 9:11
Finn Päpke (1108) - 7:11, 8:11, 8:11
Andreas Hemmis (1593) - 4:11, 11:13, 6:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren