Race Buddy

andro WTTV-Cup 2023 • SSF Bonn 1905 e.V.
12 Ø 1343
1 6:0
DJK Franz-Sales-Haus Essen
2130
Matthias Pruns (1242) - 11:2, 11:6, 11:5
Jürgen Böttcher (1311) - 11:8, 11:1, 11:3
Martin Berke (1678) - 11:8, 17:15, 11:6
Leopold Grüß (1844) - 11:5, 11:8, 11:7
Alireza Haghighat (962) - 11:3, 11:4, 11:5
Joachim Kloss (1193) - 11:3, 11:3, 11:8
2 5:1
SV Windhagen
1844
Joachim Kloss (1193) - 11:3, 11:7, 11:2
Dario-Jan Georg (1247) - 11:9, 11:7, 11:8
Jürgen Böttcher (1311) - 11:7, 11:8, 11:6
Marco Stefanidis (2130) - 5:11, 8:11, 7:11
Martin Berke (1678) - 11:8, 11:5, 11:9
Matthias Pruns (1242) - 11:5, 11:6, 11:7
3 4:2
TTG Daun-Gerolstein e. V.
1678
Stefan Zimmer (1147) - 11:3, 11:8, 11:5
Katharina Grüß (1429) - 11:6, 7:11, 11:4, 11:3
Marco Stefanidis (2130) - 8:11, 15:17, 6:11
Alireza Haghighat (962) - 11:6, 11:6, 11:5
Leopold Grüß (1844) - 8:11, 5:11, 9:11
Dario-Jan Georg (1247) - 11:4, 11:4, 11:3
4 4:2
SV Windhagen
1429
Georg Linscheid (1012) - 9:11, 11:3, 11:2, 11:4
Martin Berke (1678) - 6:11, 11:7, 4:11, 3:11
Dario-Jan Georg (1247) - 11:6, 12:14, 11:6, 11:5
Matthias Pruns (1242) - 11:7, 11:8, 8:11, 5:11, 9:11
Marion Yarar (920) - 11:2, 11:3, 11:4
Jürgen Böttcher (1311) - 12:10, 11:5, 6:11, 11:8
5 3:3
TTC Plittersdorf 1981 e.V.
1311
Alireza Haghighat (962) - 3:11, 7:11, 11:7, 11:7, 18:16
Marco Stefanidis (2130) - 8:11, 1:11, 3:11
Leopold Grüß (1844) - 7:11, 8:11, 6:11
Georg Linscheid (1012) - 11:6, 11:2, 11:8
Matthias Pruns (1242) - 11:9, 9:11, 12:14, 11:8, 11:2
Katharina Grüß (1429) - 10:12, 5:11, 11:6, 8:11
6 3:3
SV BW Oedekoven
1242
Marco Stefanidis (2130) - 2:11, 6:11, 5:11
Marion Yarar (920) - 11:5, 11:7, 11:7
Stefan Zimmer (1147) - 11:3, 11:8, 11:13, 12:10
Katharina Grüß (1429) - 7:11, 8:11, 11:8, 11:5, 11:9
Jürgen Böttcher (1311) - 9:11, 11:9, 14:12, 8:11, 2:11
Leopold Grüß (1844) - 5:11, 6:11, 7:11
7 3:3
TTV DJK Hürth
1193
Leopold Grüß (1844) - 3:11, 7:11, 2:11
Georg Linscheid (1012) - 11:8, 11:1, 11:9
Alireza Haghighat (962) - 6:11, 7:11, 9:11
Dario-Jan Georg (1247) - 11:9, 4:11, 6:11, 11:7, 11:6
Stefan Zimmer (1147) - 11:7, 11:8, 11:1
Marco Stefanidis (2130) - 3:11, 3:11, 8:11
8 3:3
1. FC Köln
962
Jürgen Böttcher (1311) - 11:3, 11:7, 7:11, 7:11, 16:18
Stefan Zimmer (1147) - 11:4, 11:7, 7:11, 11:8
Joachim Kloss (1193) - 11:6, 11:7, 11:9
Martin Berke (1678) - 6:11, 6:11, 5:11
Marco Stefanidis (2130) - 3:11, 4:11, 5:11
Marion Yarar (920) - 11:5, 11:8, 11:4
9 2:4
S.C. Fortuna Köln e.V.
1247
Marion Yarar (920) - 11:5, 8:11, 11:9, 11:2
Leopold Grüß (1844) - 9:11, 7:11, 8:11
Katharina Grüß (1429) - 6:11, 14:12, 6:11, 5:11
Joachim Kloss (1193) - 9:11, 11:4, 11:6, 7:11, 6:11
Georg Linscheid (1012) - 11:5, 11:5, 11:4
Martin Berke (1678) - 4:11, 4:11, 3:11
10 2:4
TSV Immendorf
1147
Martin Berke (1678) - 3:11, 8:11, 5:11
Alireza Haghighat (962) - 4:11, 7:11, 11:7, 8:11
Matthias Pruns (1242) - 3:11, 8:11, 13:11, 10:12
Marion Yarar (920) - 11:4, 11:2, 11:8
Joachim Kloss (1193) - 7:11, 8:11, 1:11
Georg Linscheid (1012) - 11:8, 11:6, 11:8
11 1:5
SSF Bonn 1905 e.V.
1012
Katharina Grüß (1429) - 11:9, 3:11, 2:11, 4:11
Joachim Kloss (1193) - 8:11, 1:11, 9:11
Marion Yarar (920) - 11:9, 11:4, 11:6
Jürgen Böttcher (1311) - 6:11, 2:11, 8:11
Dario-Jan Georg (1247) - 5:11, 5:11, 4:11
Stefan Zimmer (1147) - 8:11, 6:11, 8:11
12 0:6
SSF Bonn 1905 e.V.
920
Dario-Jan Georg (1247) - 5:11, 11:8, 9:11, 2:11
Matthias Pruns (1242) - 5:11, 7:11, 7:11
Georg Linscheid (1012) - 9:11, 4:11, 6:11
Stefan Zimmer (1147) - 4:11, 2:11, 8:11
Katharina Grüß (1429) - 2:11, 3:11, 4:11
Alireza Haghighat (962) - 5:11, 8:11, 4:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren