Race Buddy

andro WTTV-Cup 2023 • DJK BW Bielefeld
13 Ø 1337
1 6:0
SV Neubeckum
1476
Christoph Taube (1319) - 11:2, 11:6, 11:5
Uwe Fleischer (1264) - 11:8, 12:10, 11:6
Christoph Drewitz (1406) - 11:8, 11:8, 11:8
Ecevit Avci (1504) - 9:11, 15:13, 11:8, 18:16
Tim Beßmann (1296) - 11:9, 11:9, 11:9
Fabio Adamek (1468) - 11:7, 11:6, 7:11, 9:11, 11:7
2 5:1
DJK BW Bielefeld
1504
Denis Rapp (1346) - 7:11, 12:14, 11:9, 11:3, 11:2
Tim Beßmann (1296) - 11:9, 9:11, 13:11, 11:13, 11:9
Sayed Mostafa Zia (1369) - 13:11, 11:9, 11:4
Jonas Schwarz (1476) - 11:9, 13:15, 8:11, 16:18
Christoph Drewitz (1406) - 11:9, 11:9, 11:1
Christoph Taube (1319) - 11:9, 12:10, 7:11, 11:9
3 4:2
SV Neubeckum
1296
Fabio Adamek (1468) - 9:11, 13:11, 11:9, 13:11
Ecevit Avci (1504) - 9:11, 11:9, 11:13, 13:11, 9:11
Heiko Seyer (1347) - 11:1, 11:8, 11:7
Uwe Fleischer (1264) - 11:9, 11:13, 13:11, 11:9
Jonas Schwarz (1476) - 9:11, 9:11, 9:11
Christoph Drewitz (1406) - 11:7, 11:8, 5:11, 11:6
4 4:2
TuS Quelle
1369
Przemyslaw Slawomir Pluszczak (1208) - 14:12, 11:8, 13:11
Heiko Seyer (1347) - 11:9, 11:13, 11:9, 13:11
Ecevit Avci (1504) - 11:13, 9:11, 4:11
Fabio Adamek (1468) - 8:11, 6:11, 7:11
Robin Eggert (1348) - 11:1, 11:8, 11:7
Denis Rapp (1346) - 11:6, 11:6, 5:11, 11:7
5 3:3
Telekom Post SV Bielefeld e.V.
1406
Uwe Fleischer (1264) - 11:9, 13:15, 11:8, 9:11, 11:9
Robin Eggert (1348) - 11:9, 11:8, 11:7
Jonas Schwarz (1476) - 8:11, 8:11, 8:11
Christoph Taube (1319) - 11:9, 11:13, 11:8, 11:8
Ecevit Avci (1504) - 9:11, 9:11, 1:11
Tim Beßmann (1296) - 7:11, 8:11, 11:5, 6:11
6 3:3
DJK BW Bielefeld
1468
Tim Beßmann (1296) - 11:9, 11:13, 9:11, 11:13
Przemyslaw Slawomir Pluszczak (1208) - 11:9, 7:11, 13:11, 11:6
Robin Eggert (1348) - 4:11, 11:5, 6:11, 11:5, 11:7
Sayed Mostafa Zia (1369) - 11:8, 11:6, 11:7
Christoph Taube (1319) - 11:7, 8:11, 9:11, 4:11
Jonas Schwarz (1476) - 7:11, 6:11, 11:7, 11:9, 7:11
7 3:3
TuS Brake
1319
Jonas Schwarz (1476) - 2:11, 6:11, 5:11
Oskar Herzschuh (1030) - 9:11, 13:11, 11:7, 11:8
Denis Rapp (1346) - 11:7, 11:6, 8:11, 9:11, 11:7
Christoph Drewitz (1406) - 9:11, 13:11, 8:11, 8:11
Fabio Adamek (1468) - 7:11, 11:8, 11:9, 11:4
Ecevit Avci (1504) - 9:11, 10:12, 11:7, 9:11
8 3:3
TuS Quelle
1346
Ecevit Avci (1504) - 11:7, 14:12, 9:11, 3:11, 2:11
Christoph Taube (1319) - 7:11, 6:11, 11:8, 11:9, 7:11
Oskar Herzschuh (1030) - 11:9, 11:13, 11:7, 11:8
Heiko Seyer (1347) - 7:11, 11:8, 11:6, 7:11, 11:8
Sayed Mostafa Zia (1369) - 6:11, 6:11, 11:5, 7:11
9 3:3
TSV Eintracht Belle
1347
Sayed Mostafa Zia (1369) - 9:11, 13:11, 9:11, 11:13
Tim Beßmann (1296) - 1:11, 8:11, 7:11
Przemyslaw Slawomir Pluszczak (1208) - 13:11, 8:11, 13:11, 6:11, 20:18
Denis Rapp (1346) - 11:7, 8:11, 6:11, 11:7, 8:11
Uwe Fleischer (1264) - 6:11, 6:11, 11:7, 11:7, 11:9
10 3:3
TTSG Rietberg-Neuenkirchen e.V.
1208
Sayed Mostafa Zia (1369) - 12:14, 8:11, 11:13
Fabio Adamek (1468) - 9:11, 11:7, 11:13, 6:11
Oskar Herzschuh (1030) - 11:5, 11:6, 11:7
Heiko Seyer (1347) - 11:13, 11:8, 11:13, 11:6, 18:20
Robin Eggert (1348) - 13:11, 11:8, 11:9
11 2:4
SV Brackwede
1264
Christoph Drewitz (1406) - 9:11, 15:13, 8:11, 11:9, 9:11
Jonas Schwarz (1476) - 8:11, 10:12, 6:11
Tim Beßmann (1296) - 9:11, 13:11, 11:13, 9:11
Oskar Herzschuh (1030) - 11:7, 11:8, 9:11, 11:5
Heiko Seyer (1347) - 11:6, 11:6, 7:11, 7:11, 9:11
12 2:4
SV Brackwede
1348
Oskar Herzschuh (1030) - 11:9, 6:11, 16:14, 11:8
Christoph Drewitz (1406) - 9:11, 8:11, 7:11
Fabio Adamek (1468) - 11:4, 5:11, 11:6, 5:11, 7:11
Sayed Mostafa Zia (1369) - 1:11, 8:11, 7:11
Przemyslaw Slawomir Pluszczak (1208) - 11:13, 8:11, 9:11
13 1:5
SV GW Westkirchen
1030
Robin Eggert (1348) - 9:11, 11:6, 14:16, 8:11
Christoph Taube (1319) - 11:9, 11:13, 7:11, 8:11
Przemyslaw Slawomir Pluszczak (1208) - 5:11, 6:11, 7:11
Denis Rapp (1346) - 9:11, 13:11, 7:11, 8:11
Uwe Fleischer (1264) - 7:11, 8:11, 11:9, 5:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren