Race Buddy

andro WTTV-Cup 2023 • ESV GW Essen
10 Ø 1328
1 6:0
DJK Franz-Sales-Haus Essen
1489
Marco ter Schmitten (1359) - 11:7, 13:11, 4:11, 11:7
Oliver Emundts (1438) - 11:7, 11:6, 9:11, 11:8
Frank Dieckmann (1458) - 8:11, 11:9, 11:5, 11:13, 13:11
Nedim Öztürk (1393) - 11:5, 11:7, 11:7
Stephan El-Sayar (1408) - 16:14, 11:4, 11:9
Jörg Drosten (1216) - 11:9, 11:7, 11:6
2 5:1
DJK Franz-Sales-Haus Essen
1458
Uwe Fabian (1289) - 11:6, 11:7, 11:7
Marco ter Schmitten (1359) - 11:1, 11:2, 8:11, 11:8
Leon Köhler (1489) - 11:8, 9:11, 5:11, 13:11, 11:13
Jörg Drosten (1216) - 11:6, 11:7, 11:7
Nedim Öztürk (1393) - 11:6, 11:8, 11:6
Stephan El-Sayar (1408) - 8:11, 11:9, 11:6, 11:6
3 4:2
SuS Stadtlohn
1393
Volker Hackel (997) - 11:2, 11:8, 11:4
Stephan El-Sayar (1408) - 11:5, 11:5, 11:4
Oliver Emundts (1438) - 11:5, 11:3, 11:8
Leon Köhler (1489) - 5:11, 7:11, 7:11
Frank Dieckmann (1458) - 6:11, 8:11, 6:11
Benno Wobbe (1233) - 11:2, 11:9, 11:3
4 4:2
ESV GW Essen
1359
Leon Köhler (1489) - 7:11, 11:13, 11:4, 7:11
Frank Dieckmann (1458) - 1:11, 2:11, 11:8, 8:11
Stephan El-Sayar (1408) - 11:9, 11:9, 1:11, 11:5
Benno Wobbe (1233) - 11:9, 9:11, 11:3, 11:6
Oliver Emundts (1438) - 16:14, 6:11, 11:8, 9:11, 11:9
Volker Hackel (997) - 11:8, 11:6, 11:7
5 3:3
ESV GW Essen
1438
Benno Wobbe (1233) - 11:8, 10:12, 11:3, 11:8
Leon Köhler (1489) - 7:11, 6:11, 11:9, 8:11
Nedim Öztürk (1393) - 5:11, 3:11, 8:11
Volker Hackel (997) - 11:6, 11:6, 11:3
Marco ter Schmitten (1359) - 14:16, 11:6, 8:11, 11:9, 9:11
Uwe Fabian (1289) - 11:0, 12:10, 13:11
6 3:3
DJK Franz-Sales-Haus Essen
1216
Stephan El-Sayar (1408) - 3:11, 8:11, 11:8, 4:11
Uwe Fabian (1289) - 11:9, 8:11, 4:11, 11:8, 11:7
Benno Wobbe (1233) - 11:9, 11:6, 3:11, 12:10
Frank Dieckmann (1458) - 6:11, 7:11, 7:11
Volker Hackel (997) - 11:6, 11:5, 11:9
Leon Köhler (1489) - 9:11, 7:11, 6:11
7 2:4
ESV GW Essen
1408
Jörg Drosten (1216) - 11:3, 11:8, 8:11, 11:4
Nedim Öztürk (1393) - 5:11, 5:11, 4:11
Marco ter Schmitten (1359) - 9:11, 9:11, 11:1, 5:11
Uwe Fabian (1289) - 8:11, 12:10, 11:7, 11:5
Leon Köhler (1489) - 14:16, 4:11, 9:11
Frank Dieckmann (1458) - 11:8, 9:11, 6:11, 6:11
8 2:4
ESV GW Essen
1289
Frank Dieckmann (1458) - 6:11, 7:11, 7:11
Jörg Drosten (1216) - 9:11, 11:8, 11:4, 8:11, 7:11
Volker Hackel (997) - 11:5, 11:2, 11:5
Stephan El-Sayar (1408) - 11:8, 10:12, 7:11, 5:11
Benno Wobbe (1233) - 11:7, 11:3, 11:7
Oliver Emundts (1438) - 0:11, 10:12, 11:13
9 1:5
DJK GW Freisenbruch
1233
Oliver Emundts (1438) - 8:11, 12:10, 3:11, 8:11
Volker Hackel (997) - 11:9, 11:5, 9:11, 11:6
Jörg Drosten (1216) - 9:11, 6:11, 11:3, 10:12
Marco ter Schmitten (1359) - 9:11, 11:9, 3:11, 6:11
Uwe Fabian (1289) - 7:11, 3:11, 7:11
Nedim Öztürk (1393) - 2:11, 9:11, 3:11
10 0:6
DSC Kaiserberg 1947
997
Nedim Öztürk (1393) - 2:11, 8:11, 4:11
Benno Wobbe (1233) - 9:11, 5:11, 11:9, 6:11
Uwe Fabian (1289) - 5:11, 2:11, 5:11
Oliver Emundts (1438) - 6:11, 6:11, 3:11
Jörg Drosten (1216) - 6:11, 5:11, 9:11
Marco ter Schmitten (1359) - 8:11, 6:11, 7:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren