Race Buddy

TTVN-Race 2023 • MTV Almstedt
16 Ø 1298
1 6:0
RSV Braunschweig
1621
Stefan Pöschl (1317) - 11:4, 11:9, 12:10
Christoph Kemper (1334) - 11:2, 11:6, 8:11, 11:5
Thomas Ullrich (1509) - 18:16, 11:8, 11:5
Niklas Samblebe (1475) - 11:7, 11:4, 11:4
Daniel Kleemann (1223) - 11:3, 11:5, 11:6
Sören Maiwald (1418) - 6:11, 13:11, 11:7, 11:13, 11:3
2 5:1
TTC Heersum
1475
Daniel Kleemann (1223) - 11:3, 19:17, 12:10
Thorsten Waschkau (1331) - 11:8, 11:5, 12:10
Birgit Vogt (1359) - 11:5, 11:7, 11:8
Iko Wöhler (1621) - 7:11, 4:11, 4:11
Thomas Ullrich (1509) - 11:3, 11:8, 11:7
Christoph Kemper (1334) - 15:13, 11:8, 9:11, 11:3
3 4:2
SSG Algermissen
1509
Jan Luiking (1247) - 11:8, 11:6, 11:9
Sören Maiwald (1418) - 11:6, 14:12, 9:11, 13:11
Iko Wöhler (1621) - 16:18, 8:11, 5:11
Arno Wich-Glasen (1376) - 11:3, 11:5, 11:6
Niklas Samblebe (1475) - 3:11, 8:11, 7:11
Daniel Kleemann (1223) - 19:17, 11:8, 11:8
4 4:2
MTV Almstedt
1418
Deniz Kilinc (1206) - 11:13, 11:8, 11:3, 11:9
Thomas Ullrich (1509) - 6:11, 12:14, 11:9, 11:13
Christoph Kemper (1334) - 7:11, 12:10, 11:6, 11:8
Birgit Vogt (1359) - 11:9, 11:9, 11:8
Stefan Pöschl (1317) - 11:3, 11:3, 11:7
Iko Wöhler (1621) - 11:6, 11:13, 7:11, 13:11, 3:11
5 3:3
DJK Blau-Weiß Hildesheim
1223
Niklas Samblebe (1475) - 3:11, 17:19, 10:12
Jan Luiking (1247) - 12:14, 11:6, 14:12, 5:11, 11:4
Jens Löffler (1110) - 11:7, 4:11, 8:11, 11:7, 11:5
Stefan Pöschl (1317) - 11:4, 11:7, 11:5
Iko Wöhler (1621) - 3:11, 5:11, 6:11
Thomas Ullrich (1509) - 17:19, 8:11, 8:11
6 3:3
TSV Gronau
1334
Jens Löffler (1110) - 8:11, 11:6, 9:11, 11:8, 11:6
Iko Wöhler (1621) - 2:11, 6:11, 11:8, 5:11
Sören Maiwald (1418) - 11:7, 10:12, 6:11, 8:11
Martin Ahrens (1125) - 11:7, 11:7, 11:8
Birgit Vogt (1359) - 11:9, 12:10, 11:8
Niklas Samblebe (1475) - 13:15, 8:11, 11:9, 3:11
7 3:3
TSV Eldagsen
1317
Iko Wöhler (1621) - 4:11, 9:11, 10:12
Martin Ahrens (1125) - 12:10, 11:6, 11:9
Thorsten Waschkau (1331) - 11:3, 15:13, 11:8
Daniel Kleemann (1223) - 4:11, 7:11, 5:11
Sören Maiwald (1418) - 3:11, 3:11, 7:11
Jan Luiking (1247) - 15:17, 13:11, 11:8, 3:11, 11:6
8 3:3
SV Arnum
1359
Martin Hatscher (1122) - 11:6, 11:2, 11:7
Arno Wich-Glasen (1376) - 11:8, 11:8, 11:6
Niklas Samblebe (1475) - 5:11, 7:11, 8:11
Sören Maiwald (1418) - 9:11, 9:11, 8:11
Christoph Kemper (1334) - 9:11, 10:12, 8:11
Martin Ahrens (1125) - 8:11, 11:1, 11:3, 11:4
9 3:3
MTV Almstedt
1247
Thomas Ullrich (1509) - 8:11, 6:11, 9:11
Daniel Kleemann (1223) - 14:12, 6:11, 12:14, 11:5, 4:11
Marius Schulte (994) - 11:5, 11:8, 11:4
Martin Hatscher (1122) - 11:5, 11:8, 11:9
Arno Wich-Glasen (1376) - 9:11, 11:8, 11:9, 9:11, 11:5
Stefan Pöschl (1317) - 17:15, 11:13, 8:11, 11:3, 6:11
10 3:3
TSV Thiede
1376
Martin Ahrens (1125) - 11:8, 11:5, 11:3
Birgit Vogt (1359) - 8:11, 8:11, 6:11
Martin Hatscher (1122) - 11:8, 11:4, 11:7
Thomas Ullrich (1509) - 3:11, 5:11, 6:11
Jan Luiking (1247) - 11:9, 8:11, 9:11, 11:9, 5:11
Marius Schulte (994) - 11:3, 11:4, 11:3
11 3:3
Tuspo Jeinsen
1331
Marius Schulte (994) - 11:8, 14:12, 11:3
Niklas Samblebe (1475) - 8:11, 5:11, 10:12
Stefan Pöschl (1317) - 3:11, 13:15, 8:11
Jens Löffler (1110) - 7:11, 9:11, 10:12
Martin Ahrens (1125) - 11:4, 11:9, 11:9
Deniz Kilinc (1206) - 8:11, 11:8, 11:7, 11:7
12 3:3
MTV Almstedt
1122
Birgit Vogt (1359) - 6:11, 2:11, 7:11
Deniz Kilinc (1206) - 11:8, 9:11, 11:8, 7:11, 11:9
Arno Wich-Glasen (1376) - 8:11, 4:11, 7:11
Jan Luiking (1247) - 5:11, 8:11, 9:11
Marius Schulte (994) - 11:2, 11:9, 11:4
Jens Löffler (1110) - 11:3, 11:5, 8:11, 11:3
13 2:4
MTV Almstedt
1110
Christoph Kemper (1334) - 11:8, 6:11, 11:9, 8:11, 6:11
Marius Schulte (994) - 11:5, 11:5, 11:9
Daniel Kleemann (1223) - 7:11, 11:4, 11:8, 7:11, 5:11
Thorsten Waschkau (1331) - 11:7, 11:9, 12:10
Deniz Kilinc (1206) - 11:3, 11:9, 9:11, 7:11, 10:12
Martin Hatscher (1122) - 3:11, 5:11, 11:8, 3:11
14 2:4
TTC Wispenstein
1206
Sören Maiwald (1418) - 13:11, 8:11, 3:11, 9:11
Martin Hatscher (1122) - 8:11, 11:9, 8:11, 11:7, 9:11
Martin Ahrens (1125) - 11:8, 8:11, 8:11, 6:11
Marius Schulte (994) - 11:5, 11:9, 11:9
Jens Löffler (1110) - 3:11, 9:11, 11:9, 11:7, 12:10
Thorsten Waschkau (1331) - 11:8, 8:11, 7:11, 7:11
15 1:5
MTV Almstedt
1125
Arno Wich-Glasen (1376) - 8:11, 5:11, 3:11
Stefan Pöschl (1317) - 10:12, 6:11, 9:11
Deniz Kilinc (1206) - 8:11, 11:8, 11:8, 11:6
Christoph Kemper (1334) - 7:11, 7:11, 8:11
Thorsten Waschkau (1331) - 4:11, 9:11, 9:11
Birgit Vogt (1359) - 11:8, 1:11, 3:11, 4:11
16 0:6
MTV Almstedt
994
Thorsten Waschkau (1331) - 8:11, 12:14, 3:11
Jens Löffler (1110) - 5:11, 5:11, 9:11
Jan Luiking (1247) - 5:11, 8:11, 4:11
Deniz Kilinc (1206) - 5:11, 9:11, 9:11
Martin Hatscher (1122) - 2:11, 9:11, 4:11
Arno Wich-Glasen (1376) - 3:11, 4:11, 3:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren