Race Buddy

TTVN-Race 2023 • ESV Hildesheim
11 Ø 1442
1 6:0
RSV Braunschweig
1541
Niclas Hartmann (1688) - 8:11, 15:13, 11:9, 7:11, 14:12
Dennis Oppermann (1626) - 12:10, 9:11, 5:11, 11:7, 13:11
Erik Müller (1657) - 11:3, 11:4, 12:10
Mirco Lahmann (1687) - 11:9, 4:11, 11:9, 9:11, 11:6
Marek Michalski (1551) - 11:3, 11:7, 6:11, 9:11, 11:7
Christoph Kemper (1247) - 11:4, 11:6, 11:4
2 5:1
ESV Hildesheim
1687
Niklas Beckers (1343) - 11:6, 11:4, 11:4
Marek Michalski (1551) - 11:8, 11:6, 11:6
Dennis Oppermann (1626) - 11:2, 11:5, 11:8
Iko Wöhler (1541) - 9:11, 11:4, 9:11, 11:9, 6:11
Niclas Hartmann (1688) - 11:6, 11:4, 11:6
Erik Müller (1657) - 11:7, 9:11, 11:6, 8:11, 13:11
3 4:2
TTC Grün-Gelb Braunschweig
1551
Mirco Lahmann (1687) - 8:11, 6:11, 6:11
Christoph Kemper (1247) - 11:8, 2:11, 11:6, 11:9
Erik Müller (1657) - 11:9, 11:8, 12:10
Iko Wöhler (1541) - 3:11, 7:11, 11:6, 11:9, 7:11
Niclas Hartmann (1688) - 11:8, 11:9, 11:1
4 4:2
SV Hahndorf
1626
Michael Gastes (1024) - 11:2, 11:4, 11:3
Iko Wöhler (1541) - 10:12, 11:9, 11:5, 7:11, 11:13
Mirco Lahmann (1687) - 2:11, 5:11, 8:11
Niklas Beckers (1343) - 11:6, 3:11, 9:11, 12:10, 11:9
Thomas Ullrich (1554) - 11:3, 11:13, 8:11, 11:9, 11:9
5 3:3
SV Hildesia Diekholzen
1657
Christoph Kemper (1247) - 11:6, 7:11, 11:6, 11:9
Thomas Ullrich (1554) - 5:11, 11:7, 11:6, 6:11, 11:9
Iko Wöhler (1541) - 3:11, 4:11, 10:12
Marek Michalski (1551) - 9:11, 8:11, 10:12
Marius Schulte (948) - 11:3, 11:4, 11:4
Mirco Lahmann (1687) - 7:11, 11:9, 6:11, 11:8, 11:13
6 3:3
RSV Achtum
1688
Iko Wöhler (1541) - 11:8, 13:15, 9:11, 11:7, 12:14
Niklas Beckers (1343) - 14:12, 11:8, 11:6
Thomas Ullrich (1554) - 11:9, 11:9, 11:6
Mirco Lahmann (1687) - 6:11, 4:11, 6:11
Marek Michalski (1551) - 8:11, 9:11, 1:11
7 3:3
TSV Gronau
1247
Erik Müller (1657) - 6:11, 11:7, 6:11, 9:11
Marius Schulte (948) - 11:2, 11:6, 12:14, 12:10
Marek Michalski (1551) - 8:11, 11:2, 6:11, 9:11
Michael Gastes (1024) - 13:11, 11:8, 11:8
Thomas Ullrich (1554) - 8:11, 11:9, 14:12, 13:11
Iko Wöhler (1541) - 4:11, 6:11, 4:11
8 3:3
RSV Achtum
1343
Mirco Lahmann (1687) - 6:11, 4:11, 4:11
Michael Gastes (1024) - 11:2, 11:2, 11:8
Niclas Hartmann (1688) - 12:14, 8:11, 6:11
Marius Schulte (948) - 11:5, 11:4, 11:8
Dennis Oppermann (1626) - 6:11, 11:3, 11:9, 10:12, 9:11
9 2:4
SSG Algermissen
1554
Marius Schulte (948) - 11:6, 11:5, 11:7
Erik Müller (1657) - 11:5, 7:11, 6:11, 11:6, 9:11
Michael Gastes (1024) - 11:5, 11:7, 11:9
Niclas Hartmann (1688) - 9:11, 9:11, 6:11
Christoph Kemper (1247) - 11:8, 9:11, 12:14, 11:13
Dennis Oppermann (1626) - 3:11, 13:11, 11:8, 9:11, 9:11
10 2:4
MTV Eintracht Bledeln
1024
Dennis Oppermann (1626) - 2:11, 4:11, 3:11
Niklas Beckers (1343) - 2:11, 2:11, 8:11
Thomas Ullrich (1554) - 5:11, 7:11, 9:11
Christoph Kemper (1247) - 11:13, 8:11, 8:11
Marius Schulte (948) - 11:6, 11:8, 11:9
11 1:5
MTV Almstedt
948
Thomas Ullrich (1554) - 6:11, 5:11, 7:11
Christoph Kemper (1247) - 2:11, 6:11, 14:12, 10:12
Niklas Beckers (1343) - 5:11, 4:11, 8:11
Erik Müller (1657) - 3:11, 4:11, 4:11
Michael Gastes (1024) - 6:11, 8:11, 9:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren