Race Buddy

TTVN-Race 2023 • TSG Hatten-Sandkrug
15 Ø 1441
1 6:0
FC Hambergen
1942
Marvin Rogge (1272) - 11:6, 11:5, 11:5
Iko Wöhler (1541) - 11:8, 15:13, 11:4
Keno-Jan Thurau (1710) - 11:8, 11:9, 11:8
Yoshito Ito (1692) - 14:12, 13:11, 10:12, 11:8
Torsten Hevemeyer (1717) - 11:4, 12:10, 11:8
Marco Kupiedo (1758) - 11:5, 11:5, 11:4
2 4:2
VfB Oldenburg
1710
Alexej Hirsch (1118) - 11:5, 11:4, 11:4
Marek Michalski (1551) - 11:5, 11:4, 11:6
Ricardo Burmester (1942) - 8:11, 9:11, 8:11
Marco Kupiedo (1758) - 9:11, 13:11, 8:11, 11:8, 10:12
Stefan Schumacher (1697) - 11:9, 11:9, 10:12, 6:11, 11:6
Yoshito Ito (1692) - 11:7, 16:18, 5:11, 11:5, 11:6
3 4:2
Süderneulander SV
1717
Peter Grove (1202) - 11:5, 11:0, 11:4
Marco Kupiedo (1758) - 11:6, 11:8, 12:10
Yoshito Ito (1692) - 6:11, 11:9, 8:11, 6:11
Marvin Rogge (1272) - 11:7, 11:8, 11:6
Ricardo Burmester (1942) - 4:11, 10:12, 8:11
Stefan Schumacher (1697) - 12:10, 9:11, 13:11, 11:9
4 4:2
SV DJK Holzbüttgen
1692
Wiebke Bünning (1061*) - 11:2, 11:2, 11:4
Stefan Schumacher (1697) - 9:11, 11:6, 11:13, 11:9, 11:9
Torsten Hevemeyer (1717) - 11:6, 9:11, 11:8, 11:6
Ricardo Burmester (1942) - 12:14, 11:13, 12:10, 8:11
Marco Kupiedo (1758) - 14:12, 16:14, 11:4
Keno-Jan Thurau (1710) - 7:11, 18:16, 11:5, 5:11, 6:11
5 4:2
RSV Braunschweig
1541
Ricardo Burmester (1942) - 8:11, 13:15, 4:11
Marco Kupiedo (1758) - 8:11, 11:7, 5:11, 11:9, 10:12
Peter Goddäus (1008) - 11:5, 11:4, 11:8
Marek Michalski (1551) - 11:5, 11:4, 11:7
Peter Grove (1202) - 11:1, 11:4, 11:3
6 4:2
VfL Edewecht
1118
Keno-Jan Thurau (1710) - 5:11, 4:11, 4:11
Kerstin Kupiedo (1097) - 11:7, 11:3, 11:5
Marvin Rogge (1272) - 11:8, 8:11, 9:11, 7:11
Wiebke Bünning (1061*) - 11:2, 11:4, 11:1
Robert Timmermann (1244) - 9:11, 16:14, 11:8, 11:6
7 3:3
TuS Gohfeld
1758
Robert Timmermann (1244) - 11:6, 11:6, 7:11, 11:7
Torsten Hevemeyer (1717) - 6:11, 8:11, 10:12
Iko Wöhler (1541) - 11:8, 7:11, 11:5, 9:11, 12:10
Keno-Jan Thurau (1710) - 11:9, 11:13, 11:8, 8:11, 12:10
Yoshito Ito (1692) - 12:14, 14:16, 4:11
Ricardo Burmester (1942) - 5:11, 5:11, 4:11
8 3:3
ATSV Sebaldsbrück
1697
Kerstin Kupiedo (1097) - 11:6, 11:6, 11:6
Yoshito Ito (1692) - 11:9, 6:11, 13:11, 9:11, 9:11
Marek Michalski (1551) - 11:5, 13:11, 11:8
Peter Grove (1202) - 11:6, 11:3, 11:5
Keno-Jan Thurau (1710) - 9:11, 9:11, 12:10, 11:6, 6:11
Torsten Hevemeyer (1717) - 10:12, 11:9, 11:13, 9:11
9 3:3
TuS Bloherfelde
1272
Ricardo Burmester (1942) - 6:11, 5:11, 5:11
Peter Goddäus (1008) - 11:3, 11:3, 11:6
Alexej Hirsch (1118) - 8:11, 11:8, 11:9, 11:7
Torsten Hevemeyer (1717) - 7:11, 8:11, 6:11
Peter Grove (1202) - 9:11, 12:10, 4:11, 11:8, 7:11
10 3:3
SC Spelle-Venhaus
1202
Torsten Hevemeyer (1717) - 5:11, 0:11, 4:11
Wiebke Bünning (1061*) - 11:8, 11:3, 11:0
Robert Timmermann (1244) - 8:11, 11:5, 9:11, 14:12, 11:9
Stefan Schumacher (1697) - 6:11, 3:11, 5:11
Marvin Rogge (1272) - 11:9, 10:12, 11:4, 8:11, 11:7
Iko Wöhler (1541) - 1:11, 4:11, 3:11
11 3:3
TTC Grün-Gelb Braunschweig
1551
Peter Goddäus (1008) - 11:6, 11:3, 11:6
Keno-Jan Thurau (1710) - 5:11, 4:11, 6:11
Stefan Schumacher (1697) - 5:11, 11:13, 8:11
Robert Timmermann (1244) - 11:7, 12:10, 15:17, 11:8
Iko Wöhler (1541) - 5:11, 4:11, 7:11
Kerstin Kupiedo (1097) - 11:4, 11:8, 11:7
12 2:4
TuS Gohfeld
1097
Stefan Schumacher (1697) - 6:11, 6:11, 6:11
Alexej Hirsch (1118) - 7:11, 3:11, 5:11
Peter Goddäus (1008) - 11:1, 11:4, 14:12
Wiebke Bünning (1061*) - 11:2, 11:6, 11:5
Robert Timmermann (1244) - 4:11, 4:11, 4:11
Marek Michalski (1551) - 4:11, 8:11, 7:11
13 2:4
VfL Edewecht
1244
Marco Kupiedo (1758) - 6:11, 6:11, 11:7, 7:11
Peter Grove (1202) - 11:8, 5:11, 11:9, 12:14, 9:11
Marek Michalski (1551) - 7:11, 10:12, 17:15, 8:11
Kerstin Kupiedo (1097) - 11:4, 11:4, 11:4
Alexej Hirsch (1118) - 11:9, 14:16, 8:11, 6:11
14 2:4
TSV Westfalia 06 Westerkappeln
1008
Marek Michalski (1551) - 6:11, 3:11, 6:11
Marvin Rogge (1272) - 3:11, 3:11, 6:11
Kerstin Kupiedo (1097) - 1:11, 4:11, 12:14
Iko Wöhler (1541) - 5:11, 4:11, 8:11
Wiebke Bünning (1061*) - 11:4, 11:2, 11:2
15 1:5
VfB Oldenburg
1061*
Yoshito Ito (1692) - 2:11, 2:11, 4:11
Peter Grove (1202) - 8:11, 3:11, 0:11
Kerstin Kupiedo (1097) - 2:11, 6:11, 5:11
Alexej Hirsch (1118) - 2:11, 4:11, 1:11
Peter Goddäus (1008) - 4:11, 2:11, 2:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren