Race Buddy

TTVN-Race 2023 • TSV Schwaförden
12 Ø 1348
1 6:0
TSV Schwaförden
1644
Christian Schlüter (1310) - 11:3, 11:4, 11:6
Sascha Holthus (1537) - 11:7, 11:9, 11:7
Philip Schürmann (1390) - 9:11, 13:11, 11:5, 11:9
Marek Michalski (1551) - 11:9, 11:9, 11:8
Lasse Schulte-Farwig (1289) - 4:11, 11:6, 11:6, 9:11, 11:9
Klaus Hadeler (1309) - 11:9, 11:8, 11:7
2 5:1
TSV Eystrup
1537
Lasse Schulte-Farwig (1289) - 7:11, 11:8, 11:7, 11:6
Christoph Kaup (1644) - 7:11, 9:11, 7:11
Marek Michalski (1551) - 12:10, 11:6, 7:11, 11:9
Harald Hische (1383) - 11:1, 11:4, 11:7
Stephan Ehlert (1420) - 12:10, 11:6, 11:5
Lutz Nullmeyer (1159) - 11:4, 11:7, 11:4
3 4:2
TTC Grün-Gelb Braunschweig
1551
Klaus Hadeler (1309) - 4:11, 11:8, 11:4, 11:7
Stephan Ehlert (1420) - 11:5, 4:11, 6:11, 11:5, 11:7
Sascha Holthus (1537) - 10:12, 6:11, 11:7, 9:11
Christoph Kaup (1644) - 9:11, 9:11, 8:11
Philip Schürmann (1390) - 11:9, 11:3, 11:8
Lasse Schulte-Farwig (1289) - 11:9, 11:6, 11:2
4 4:2
TSV Eystrup
1420
Lewin Sieber (1277) - 11:7, 11:9, 11:5
Marek Michalski (1551) - 5:11, 11:4, 11:6, 5:11, 7:11
Lutz Nullmeyer (1159) - 11:2, 11:4, 11:8
Christian Schlüter (1310) - 11:8, 10:12, 11:4, 11:7
Sascha Holthus (1537) - 10:12, 6:11, 5:11
Harald Hische (1383) - 11:4, 11:2, 11:4
5 4:2
ATSV Espelkamp
1310
Christoph Kaup (1644) - 3:11, 4:11, 6:11
Lewin Sieber (1277) - 11:6, 11:3, 11:5
Harald Hische (1383) - 11:0, 15:13, 13:11
Stephan Ehlert (1420) - 8:11, 12:10, 4:11, 7:11
Klaus Hadeler (1309) - 11:6, 11:9, 12:10
Joseph Imholte (907) - 11:13, 11:3, 11:7, 11:4
6 3:3
SV Cheruskia Laggenbeck
1289
Sascha Holthus (1537) - 11:7, 8:11, 7:11, 6:11
Lutz Nullmeyer (1159) - 11:5, 11:3, 11:9
Klaus Hadeler (1309) - 11:1, 12:10, 11:6
Philip Schürmann (1390) - 11:7, 11:9, 11:8
Christoph Kaup (1644) - 11:4, 6:11, 6:11, 11:9, 9:11
Marek Michalski (1551) - 9:11, 6:11, 2:11
7 3:3
Sport Club Blasheim
1390
Lutz Nullmeyer (1159) - 11:8, 12:10, 11:4
Harald Hische (1383) - 12:10, 11:13, 6:11, 11:9, 13:11
Christoph Kaup (1644) - 11:9, 11:13, 5:11, 9:11
Lasse Schulte-Farwig (1289) - 7:11, 9:11, 8:11
Marek Michalski (1551) - 9:11, 3:11, 8:11
8 2:4
TSV Schwaförden
1309
Marek Michalski (1551) - 11:4, 8:11, 4:11, 7:11
Joseph Imholte (907) - 11:4, 11:5, 9:11, 11:3
Lasse Schulte-Farwig (1289) - 1:11, 10:12, 6:11
Lewin Sieber (1277) - 11:6, 11:1, 10:12, 11:9
Christian Schlüter (1310) - 6:11, 9:11, 10:12
Christoph Kaup (1644) - 9:11, 8:11, 7:11
9 2:4
TSV Schwaförden
1383
Joseph Imholte (907) - 11:3, 11:5, 11:5
Philip Schürmann (1390) - 10:12, 13:11, 11:6, 9:11, 11:13
Christian Schlüter (1310) - 0:11, 13:15, 11:13
Sascha Holthus (1537) - 1:11, 4:11, 7:11
Lutz Nullmeyer (1159) - 9:11, 11:8, 11:8, 11:6
Stephan Ehlert (1420) - 4:11, 2:11, 4:11
10 1:5
TuS Syke
1159
Philip Schürmann (1390) - 8:11, 10:12, 4:11
Lasse Schulte-Farwig (1289) - 5:11, 3:11, 9:11
Stephan Ehlert (1420) - 2:11, 4:11, 8:11
Joseph Imholte (907) - 11:4, 5:11, 10:12, 11:6, 11:8
Harald Hische (1383) - 11:9, 8:11, 8:11, 6:11
Sascha Holthus (1537) - 4:11, 7:11, 4:11
11 1:5
STV Barßel
907
Harald Hische (1383) - 3:11, 5:11, 5:11
Klaus Hadeler (1309) - 4:11, 5:11, 11:9, 3:11
Lewin Sieber (1277) - 6:11, 1:11, 6:11
Lutz Nullmeyer (1159) - 4:11, 11:5, 12:10, 6:11, 8:11
Christian Schlüter (1310) - 13:11, 3:11, 7:11, 4:11
12 3:3
TuS Sulingen
1277
Stephan Ehlert (1420) - 7:11, 9:11, 5:11
Christian Schlüter (1310) - 6:11, 3:11, 5:11
Joseph Imholte (907) - 11:6, 11:1, 11:6
Klaus Hadeler (1309) - 6:11, 1:11, 12:10, 9:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren