Race Buddy

TTVN-Race 2023 • SV Bad Bentheim
16 Ø 1336
1 6:0
SG Bomlitz-Lönsheide
1819
Martin Kovert (1327) - 11:2, 11:7, 11:1
Burkhard Apken (1112) - 11:4, 11:6, 11:3
Rouven Tenbusch (1425) - 11:9, 11:2, 11:3
Torsten Hevemeyer (1736) - 11:9, 11:4, 11:3
Fabian Veldboer (1507) - 11:6, 11:5, 11:3
Heinz Lindt (1328) - 11:3, 11:4, 11:5
2 5:1
Süderneulander SV
1736
Peter Grove (1239) - 11:6, 11:5, 11:2
Patrick Middendorf (1094*) - 11:2, 11:3, 11:5
Fabian Veldboer (1507) - 11:9, 11:5, 11:2
Sven Nähle (1819) - 9:11, 4:11, 3:11
Rouven Tenbusch (1425) - 11:8, 11:7, 10:12, 11:3
Martin Kovert (1327) - 11:3, 11:8, 11:7
3 4:2
SuS Stadtlohn
1425
Burkhard Apken (1112) - 11:7, 11:5, 6:11, 6:11, 11:8
Heinz Lindt (1328) - 11:3, 11:2, 11:8
Sven Nähle (1819) - 9:11, 2:11, 3:11
Christian Lühn (1333) - 11:6, 8:11, 11:2, 11:5
Torsten Hevemeyer (1736) - 8:11, 7:11, 12:10, 3:11
Fabian Veldboer (1507) - 12:10, 11:6, 11:8
4 4:2
SV Bad Bentheim
1327
Sven Nähle (1819) - 2:11, 7:11, 1:11
Peter Goddäus (1020) - 11:3, 11:7, 11:7
Heinz Lindt (1328) - 11:6, 11:9, 13:11
Markus Blümel (1035) - 11:8, 4:11, 11:8, 11:7
Burkhard Apken (1112) - 11:8, 11:5, 8:11, 11:6
Torsten Hevemeyer (1736) - 3:11, 8:11, 7:11
5 4:2
SV Vorwärts Nordhorn
1362
Patrick Middendorf (1094*) - 13:11, 11:7, 5:11, 11:13, 9:11
Christian Lühn (1333) - 11:8, 4:11, 4:11, 11:7, 14:12
Fabian Veldboer (1507) - 7:11, 7:11, 3:11
Claas Janke (1173) - 13:11, 11:7, 11:4
Markus Dirk Hoffmann (1149) - 11:5, 11:9, 9:11, 12:10
6 3:3
SV Vorwärts Nordhorn
1507
Markus Dirk Hoffmann (1149) - 11:5, 12:14, 11:2, 11:2
Christian Lühn (1333) - 13:11, 11:6, 7:11, 6:11, 11:9
Torsten Hevemeyer (1736) - 9:11, 5:11, 2:11
Thorsten Boomhuis (1362) - 11:7, 11:7, 11:3
Sven Nähle (1819) - 6:11, 5:11, 3:11
Rouven Tenbusch (1425) - 10:12, 6:11, 8:11
7 3:3
SV Bad Bentheim
1328
Peter Goddäus (1020) - 11:8, 9:11, 11:2, 11:3
Rouven Tenbusch (1425) - 3:11, 2:11, 8:11
Martin Kovert (1327) - 6:11, 9:11, 11:13
Markus Dirk Hoffmann (1149) - 11:9, 11:7, 7:11, 9:11, 11:8
Markus Blümel (1035) - 11:7, 4:11, 11:8, 4:11, 11:9
Sven Nähle (1819) - 3:11, 4:11, 5:11
8 3:3
TTV Hopsten
1112
Rouven Tenbusch (1425) - 7:11, 5:11, 11:6, 11:6, 8:11
Sven Nähle (1819) - 4:11, 6:11, 3:11
Claas Janke (1173) - 11:7, 11:9, 11:5
Martin Kovert (1327) - 8:11, 5:11, 11:8, 6:11
Patrick Middendorf (1094*) - 11:7, 11:9, 11:9
9 3:3
TTV Hopsten
1094*
Thorsten Boomhuis (1362) - 11:13, 7:11, 11:5, 13:11, 11:9
Torsten Hevemeyer (1736) - 2:11, 3:11, 5:11
Markus Dirk Hoffmann (1149) - 11:8, 11:8, 9:11, 3:11, 10:12
Peter Goddäus (1020) - 11:6, 12:10, 11:4
Peter Grove (1239) - 10:12, 11:3, 11:1, 11:13, 11:9
Burkhard Apken (1112) - 7:11, 9:11, 9:11
10 3:3
SV Olympia Laxten
1333
Markus Blümel (1035) - 9:11, 12:10, 11:5, 7:11, 11:4
Fabian Veldboer (1507) - 11:13, 6:11, 11:7, 11:6, 9:11
Thorsten Boomhuis (1362) - 8:11, 11:4, 11:4, 7:11, 12:14
Rouven Tenbusch (1425) - 6:11, 11:8, 2:11, 5:11
Peter Goddäus (1020) - 11:8, 11:2, 12:10
11 3:3
SV Dickenberg
1239
Torsten Hevemeyer (1736) - 6:11, 5:11, 2:11
Markus Dirk Hoffmann (1149) - 6:11, 11:4, 11:9, 14:12
Markus Blümel (1035) - 12:10, 10:12, 7:11, 10:12
Patrick Middendorf (1094*) - 12:10, 3:11, 1:11, 13:11, 9:11
Claas Janke (1173) - 11:13, 11:6, 11:5, 11:8
12 3:3
TTV Hopsten
1035
Christian Lühn (1333) - 11:9, 10:12, 5:11, 11:7, 4:11
Claas Janke (1173) - 10:12, 11:8, 11:5, 8:11, 11:5
Peter Grove (1239) - 10:12, 12:10, 11:7, 12:10
Martin Kovert (1327) - 8:11, 11:4, 8:11, 7:11
Heinz Lindt (1328) - 7:11, 11:4, 8:11, 11:4, 9:11
13 2:4
SV Vorwärts Nordhorn
1149
Fabian Veldboer (1507) - 5:11, 14:12, 2:11, 2:11
Peter Grove (1239) - 11:6, 4:11, 9:11, 12:14
Patrick Middendorf (1094*) - 8:11, 8:11, 11:9, 11:3, 12:10
Heinz Lindt (1328) - 9:11, 7:11, 11:7, 11:9, 8:11
Peter Goddäus (1020) - 11:5, 11:9, 8:11, 11:9
Thorsten Boomhuis (1362) - 5:11, 9:11, 11:9, 10:12
14 1:5
SV Vorwärts Nordhorn
1173
Jens Sarnow (1711) - 3:11, 5:11, 5:11
Markus Blümel (1035) - 12:10, 8:11, 5:11, 11:8, 5:11
Peter Goddäus (1020) - 11:4, 11:7, 11:3
Burkhard Apken (1112) - 7:11, 9:11, 5:11
Thorsten Boomhuis (1362) - 11:13, 7:11, 4:11
Peter Grove (1239) - 13:11, 6:11, 5:11, 8:11
15 6:0
TuS Neuenhaus
1711
Claas Janke (1173) - 11:3, 11:5, 11:5
16 0:6
TSV Westfalia 06 Westerkappeln
1020
Heinz Lindt (1328) - 8:11, 11:9, 2:11, 3:11
Martin Kovert (1327) - 3:11, 7:11, 7:11
Claas Janke (1173) - 4:11, 7:11, 3:11
Patrick Middendorf (1094*) - 6:11, 10:12, 4:11
Markus Dirk Hoffmann (1149) - 5:11, 9:11, 11:8, 9:11
Christian Lühn (1333) - 8:11, 2:11, 10:12

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren