Race Buddy

TTVN-Race 2023 • SV Arminia Hannover
11 Ø 1555
1 6:0
TTSG Wennigsen
1904
Luis Guinard (1503) - 11:8, 11:5, 12:10
Dennis Zimmer (1580) - 11:6, 11:6, 11:5
Jens Bolzum (1723) - 11:9, 11:6, 11:9
Alexander Börgel (1789) - 11:9, 11:7, 11:8
Rainer Gsöls (1722) - 9:11, 14:12, 11:7, 11:9
Jan Simon Rathjens (1366) - 11:8, 11:7, 11:7
2 4:2
SV Arminia Hannover
1789
Jan Simon Rathjens (1366) - 11:9, 11:6, 11:7
Rainer Gsöls (1722) - 11:9, 11:7, 11:7
Besim Emruli (1827) - 11:6, 11:2, 11:8
Daniel Martin (1904) - 9:11, 7:11, 8:11
Jens Bolzum (1723) - 9:11, 14:12, 10:12, 11:6, 10:12
Dennis Zimmer (1580) - 11:7, 11:7, 11:8
3 4:2
TuS Altwarmbüchen
1722
Til Pischel (1025) - 11:3, 11:6, 11:4
Alexander Börgel (1789) - 9:11, 7:11, 7:11
Laura Greff (1290) - 11:8, 11:6, 11:4
Dennis Zimmer (1580) - 11:7, 9:11, 11:7, 11:9
Daniel Martin (1904) - 11:9, 12:14, 7:11, 9:11
Luis Guinard (1503) - 11:6, 11:7, 9:11, 11:9
4 4:2
SV Bolzum
1723
Laura Greff (1290) - 9:11, 12:10, 11:13, 11:8, 11:8
Besim Emruli (1827) - 9:11, 4:11, 9:11
Daniel Martin (1904) - 9:11, 6:11, 9:11
Jan Simon Rathjens (1366) - 11:5, 11:5, 11:5
Alexander Börgel (1789) - 11:9, 12:14, 12:10, 6:11, 12:10
Til Pischel (1025) - 13:11, 11:3, 11:6
5 3:3
TuS Gümmer
1580
Daniel Martin (1904) - 6:11, 6:11, 5:11
Luis Guinard (1503) - 11:9, 11:7, 7:11, 9:11, 11:8
Rainer Gsöls (1722) - 7:11, 11:9, 7:11, 9:11
Jan Simon Rathjens (1366) - 11:7, 11:6, 11:4
Alexander Börgel (1789) - 7:11, 7:11, 8:11
6 3:3
SV Arminia Hannover
1503
Daniel Martin (1904) - 8:11, 5:11, 10:12
Til Pischel (1025) - 11:7, 11:6, 11:7
Dennis Zimmer (1580) - 9:11, 7:11, 11:7, 11:9, 8:11
Laura Greff (1290) - 11:5, 11:9, 11:4
Michael Marquardt (1379) - 11:1, 6:11, 11:3, 6:11, 11:5
Rainer Gsöls (1722) - 6:11, 7:11, 11:9, 9:11
7 3:3
SV Arminia Hannover
1379
Besim Emruli (1827) - 3:11, 3:11, 4:11
Jan Simon Rathjens (1366) - 4:11, 11:7, 9:11, 8:11
Til Pischel (1025) - 11:6, 11:1, 11:7
Luis Guinard (1503) - 1:11, 11:6, 3:11, 11:6, 5:11
Laura Greff (1290) - 11:9, 11:7, 9:11, 12:10
8 2:4
SV Velber
1366
Alexander Börgel (1789) - 9:11, 6:11, 7:11
Michael Marquardt (1379) - 11:4, 7:11, 11:9, 11:8
Til Pischel (1025) - 11:5, 11:9, 11:9
Jens Bolzum (1723) - 5:11, 5:11, 5:11
Dennis Zimmer (1580) - 7:11, 6:11, 4:11
Daniel Martin (1904) - 8:11, 7:11, 7:11
9 2:4
SV Velber
1290
Jens Bolzum (1723) - 11:9, 10:12, 13:11, 8:11, 8:11
Rainer Gsöls (1722) - 8:11, 6:11, 4:11
Luis Guinard (1503) - 5:11, 9:11, 4:11
Til Pischel (1025) - 4:11, 11:9, 11:9, 11:7
Michael Marquardt (1379) - 9:11, 7:11, 11:9, 10:12
10 0:6
TuS Oldau-Ovelgönne
1025
Rainer Gsöls (1722) - 3:11, 6:11, 4:11
Luis Guinard (1503) - 7:11, 6:11, 7:11
Jan Simon Rathjens (1366) - 5:11, 9:11, 9:11
Michael Marquardt (1379) - 6:11, 1:11, 7:11
Laura Greff (1290) - 11:4, 9:11, 9:11, 7:11
Jens Bolzum (1723) - 11:13, 3:11, 6:11
11 5:1
SV Arminia Hannover
1827
Michael Marquardt (1379) - 11:3, 11:3, 11:4
Jens Bolzum (1723) - 11:9, 11:4, 11:9
Alexander Börgel (1789) - 6:11, 2:11, 8:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren