Race Buddy

TTBW Race 2023 • TV Großbottwar
15 Ø 1429
1 6:0
TB Untertürkheim
1824
Camillo Vizzini (1353) - 11:9, 11:8, 11:4
Jörg Henn (1398) - 11:5, 11:4, 12:10
Nico Biller (1608) - 11:9, 11:8, 11:6
Pascal Müller (1581) - 11:8, 11:5, 11:7
Thomas Friedl (1593) - 11:9, 11:9, 11:8
Sebastian Steinberg (1332) - 11:5, 11:9, 11:9
2 5:1
TV Großbottwar
1608
Sebastian Steinberg (1332) - 11:1, 11:4, 11:6
Alexander Metz (1398) - 9:11, 11:6, 11:8, 11:9
Heiko Gloss (1824) - 9:11, 8:11, 6:11
Slaven Curic (1230) - 11:6, 11:4, 11:8
Pascal Müller (1581) - 11:6, 11:9, 11:8
Thomas Friedl (1593) - 8:11, 11:9, 11:8, 11:8
3 4:2
TSV Asperg
1581
Klaus Pilz (1248) - 11:7, 11:5, 11:6
Uwe Richter (1501) - 11:5, 11:1, 11:4
Thomas Friedl (1593) - 5:11, 11:7, 10:12, 11:2, 11:8
Heiko Gloss (1824) - 8:11, 5:11, 7:11
Nico Biller (1608) - 6:11, 9:11, 8:11
Slaven Curic (1230) - 7:11, 8:11, 11:9, 14:12, 16:14
4 4:2
TTC Ofterdingen
1398
Julian Hamm (1213) - 4:11, 9:11, 11:4, 11:2, 11:5
Nico Biller (1608) - 11:9, 6:11, 8:11, 9:11
Slaven Curic (1230) - 2:11, 8:11, 11:7, 9:11
Richard Andrzejewski (1251) - 11:5, 10:12, 11:8, 13:11
Georgios Tummino (1317) - 12:10, 11:9, 9:11, 9:11, 11:6
Tobias Beckel (1585) - 15:17, 11:9, 7:11, 11:9, 11:9
5 3:3
TV Großbottwar
1593
Georgios Tummino (1317) - 11:5, 11:9, 11:7
Tobias Beckel (1585) - 11:6, 11:9, 12:10
Pascal Müller (1581) - 11:5, 7:11, 12:10, 2:11, 8:11
Sebastian Steinberg (1332) - 11:9, 11:7, 11:6
Heiko Gloss (1824) - 9:11, 9:11, 8:11
Nico Biller (1608) - 11:8, 9:11, 8:11, 8:11
6 3:3
ASV Botnang
1332
Nico Biller (1608) - 1:11, 4:11, 6:11
Georgios Tummino (1317) - 11:7, 7:11, 11:6, 11:6
Jörg Henn (1398) - 9:11, 11:3, 6:11, 11:2, 11:9
Thomas Friedl (1593) - 9:11, 7:11, 6:11
Tobias Beckel (1585) - 11:9, 11:7, 12:10
Heiko Gloss (1824) - 5:11, 9:11, 9:11
7 3:3
VfB Stuttgart
1230
Uwe Richter (1501) - 7:11, 4:11, 8:11
Richard Andrzejewski (1251) - 11:5, 11:9, 11:9
Alexander Metz (1398) - 11:2, 11:8, 7:11, 11:9
Nico Biller (1608) - 6:11, 4:11, 8:11
Jörg Henn (1398) - 11:7, 11:7, 12:10
Pascal Müller (1581) - 11:7, 11:8, 9:11, 12:14, 14:16
8 3:3
TSV Asperg
1501
Slaven Curic (1230) - 11:7, 11:4, 11:8
Pascal Müller (1581) - 5:11, 1:11, 4:11
Julian Hamm (1213) - 11:4, 11:8, 11:1
Tobias Beckel (1585) - 11:1, 9:11, 4:11, 5:11
Klaus Pilz (1248) - 11:2, 11:4, 11:1
Jörg Henn (1398) - 11:8, 11:6, 4:11, 9:11, 9:11
9 3:3
TV Großbottwar
1398
Heiko Gloss (1824) - 5:11, 4:11, 10:12
Sebastian Steinberg (1332) - 11:9, 3:11, 11:6, 2:11, 9:11
Julian Hamm (1213) - 7:11, 11:7, 5:11, 11:7, 11:5
Slaven Curic (1230) - 7:11, 7:11, 10:12
Uwe Richter (1501) - 8:11, 6:11, 11:4, 11:9, 11:9
10 3:3
TTC73 Oberderdingen
1585
Richard Andrzejewski (1251) - 11:7, 11:8, 7:11, 11:3
Thomas Friedl (1593) - 6:11, 9:11, 10:12
Klaus Pilz (1248) - 11:7, 11:7, 11:7
Uwe Richter (1501) - 1:11, 11:9, 11:4, 11:5
Sebastian Steinberg (1332) - 9:11, 7:11, 10:12
Alexander Metz (1398) - 17:15, 9:11, 11:7, 9:11, 9:11
11 3:3
TSV Kleinsachsenheim
1317
Thomas Friedl (1593) - 5:11, 9:11, 7:11
Sebastian Steinberg (1332) - 7:11, 11:7, 6:11, 6:11
Richard Andrzejewski (1251) - 11:8, 9:11, 11:5, 9:11, 11:9
Camillo Vizzini (1353) - 3:11, 11:5, 11:9, 11:8
Alexander Metz (1398) - 10:12, 9:11, 11:9, 11:9, 6:11
12 3:3
TSV Kleinsachsenheim
1353
Heiko Gloss (1824) - 9:11, 8:11, 4:11
Klaus Pilz (1248) - 11:6, 7:11, 5:11, 8:11
Georgios Tummino (1317) - 11:3, 5:11, 9:11, 8:11
Julian Hamm (1213) - 11:7, 7:11, 9:11, 11:5, 11:3
Richard Andrzejewski (1251) - 11:4, 11:9, 11:8
13 2:4
TV Großbottwar
1248
Pascal Müller (1581) - 7:11, 5:11, 6:11
Camillo Vizzini (1353) - 6:11, 11:7, 11:5, 11:8
Tobias Beckel (1585) - 7:11, 7:11, 7:11
Uwe Richter (1501) - 2:11, 4:11, 1:11
Julian Hamm (1213) - 8:11, 6:11, 11:9, 6:11
14 2:4
VfB Stuttgart
1213
Alexander Metz (1398) - 11:4, 11:9, 4:11, 2:11, 5:11
Uwe Richter (1501) - 4:11, 8:11, 1:11
Jörg Henn (1398) - 11:7, 7:11, 11:5, 7:11, 5:11
Camillo Vizzini (1353) - 7:11, 11:7, 11:9, 5:11, 3:11
Klaus Pilz (1248) - 11:8, 11:6, 9:11, 11:6
15 1:5 1251
Tobias Beckel (1585) - 7:11, 8:11, 11:7, 3:11
Slaven Curic (1230) - 5:11, 9:11, 9:11
Georgios Tummino (1317) - 8:11, 11:9, 5:11, 11:9, 9:11
Alexander Metz (1398) - 5:11, 12:10, 8:11, 11:13
Camillo Vizzini (1353) - 4:11, 9:11, 8:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren