Race Buddy

Rheinland Cup 2023 • ASV 1922 Niederelbert
14 Ø 1261
1 5:1
TTC Altenwald
1449
Chirag Hinduja (1153*) - 11:5, 11:7, 11:2
Marcus Schönemann (1389) - 11:8, 11:7, 11:9
Sascha Jordan (1560) - 6:11, 13:11, 11:8, 6:11, 15:13
Nico Kaiser (1405) - 8:11, 11:8, 8:11, 6:11
Volker Böttcher (1122) - 11:3, 11:8, 11:4
Manolito De Leon (1167) - 11:3, 11:8, 11:2
2 5:1
ASV 1922 Niederelbert
1405
Janine Kexel (1148) - 11:5, 11:5, 11:6
Volker Böttcher (1122) - 13:11, 11:4, 11:4
Frank Otto (1309) - 11:6, 11:6, 11:5
David Ney (1449) - 11:8, 8:11, 11:8, 11:6
Sascha Jordan (1560) - 11:8, 1:11, 11:9, 7:11, 9:11
Marcus Schönemann (1389) - 11:9, 11:4, 11:3
3 5:1
TuS 1926 Hahn
1560
Manolito De Leon (1167) - 11:3, 11:1, 11:8
Henry Dahler (1142) - 11:3, 11:9, 11:6
David Ney (1449) - 11:6, 11:13, 8:11, 11:6, 13:15
Frank Otto (1309) - 13:11, 11:8, 11:5
Nico Kaiser (1405) - 8:11, 11:1, 9:11, 11:7, 11:9
Volker Böttcher (1122) - 11:5, 11:6, 11:1
4 4:2
TTC Mainzer Füchse
1389
Henry Dahler (1142) - 11:5, 14:12, 6:11, 8:11, 11:8
David Ney (1449) - 8:11, 7:11, 9:11
Chirag Hinduja (1153*) - 11:5, 11:7, 11:5
Umut Koc (1322) - 3:11, 11:7, 9:11, 11:5, 11:8
Frank Otto (1309) - 10:12, 11:4, 10:12, 11:5, 12:10
Nico Kaiser (1405) - 9:11, 4:11, 3:11
5 4:2
ASV 1922 Niederelbert
1337
Volker Böttcher (1122) - 9:11, 4:11, 4:11
Michaela Kaiser (1070) - 11:7, 11:8, 8:11, 11:5
Umut Koc (1322) - 8:11, 8:11, 11:9, 11:7, 8:11
Yazhou Pan (1082) - 11:1, 12:10, 11:4
Chirag Hinduja (1153*) - 13:11, 11:6, 11:4
Frank Otto (1309) - 12:10, 12:10, 7:11, 10:12, 11:5
6 3:3
ASV 1922 Niederelbert
1122
Achim Wimmer (1337) - 11:9, 11:4, 11:4
Nico Kaiser (1405) - 11:13, 4:11, 4:11
Yazhou Pan (1082) - 11:3, 8:11, 11:4, 11:4
Chirag Hinduja (1153*) - 11:6, 11:5, 11:2
David Ney (1449) - 3:11, 8:11, 4:11
Sascha Jordan (1560) - 5:11, 6:11, 1:11
7 3:3
TV Mainz-Zahlbach
1167
Sascha Jordan (1560) - 3:11, 1:11, 8:11
Yazhou Pan (1082) - 6:11, 11:9, 11:13, 11:9, 15:17
Janine Kexel (1148) - 11:7, 11:7, 5:11, 11:9
Henry Dahler (1142) - 11:4, 11:6, 11:5
Umut Koc (1322) - 11:9, 11:4, 12:10
David Ney (1449) - 3:11, 8:11, 2:11
8 3:3
TV Berzhahn
1322
Yazhou Pan (1082) - 11:8, 11:6, 11:9
Frank Otto (1309) - 4:11, 7:11, 11:6, 9:11
Achim Wimmer (1337) - 11:8, 11:8, 9:11, 7:11, 11:8
Marcus Schönemann (1389) - 11:3, 7:11, 11:9, 5:11, 8:11
Manolito De Leon (1167) - 9:11, 4:11, 10:12
Janine Kexel (1148) - 11:7, 11:4, 5:11, 11:8
9 2:4
SV Leuscheid
1309
Michaela Kaiser (1070) - 11:4, 11:2, 11:4
Umut Koc (1322) - 11:4, 11:7, 6:11, 11:9
Nico Kaiser (1405) - 6:11, 6:11, 5:11
Sascha Jordan (1560) - 11:13, 8:11, 5:11
Marcus Schönemann (1389) - 12:10, 4:11, 12:10, 5:11, 10:12
Achim Wimmer (1337) - 10:12, 10:12, 11:7, 12:10, 5:11
10 2:4
TV Mainz-Zahlbach
1153*
David Ney (1449) - 5:11, 7:11, 2:11
Janine Kexel (1148) - 11:8, 11:9, 5:11, 12:10
Marcus Schönemann (1389) - 5:11, 7:11, 5:11
Volker Böttcher (1122) - 6:11, 5:11, 2:11
Achim Wimmer (1337) - 11:13, 6:11, 4:11
Michaela Kaiser (1070) - 11:6, 13:11, 7:11, 11:6
11 2:4
SV Leuscheid
1142
Marcus Schönemann (1389) - 5:11, 12:14, 11:6, 11:8, 8:11
Sascha Jordan (1560) - 3:11, 9:11, 6:11
Michaela Kaiser (1070) - 11:6, 11:5, 11:6
Manolito De Leon (1167) - 4:11, 6:11, 5:11
Janine Kexel (1148) - 9:11, 11:4, 11:7, 4:11, 10:12
Yazhou Pan (1082) - 11:8, 11:7, 12:10
12 2:4
TuS 1894 Wallmerod e. V.
1148
Nico Kaiser (1405) - 5:11, 5:11, 6:11
Chirag Hinduja (1153*) - 8:11, 9:11, 11:5, 10:12
Manolito De Leon (1167) - 7:11, 7:11, 11:5, 9:11
Michaela Kaiser (1070) - 11:8, 11:9, 11:5
Henry Dahler (1142) - 11:9, 4:11, 7:11, 11:4, 12:10
Umut Koc (1322) - 7:11, 4:11, 11:5, 8:11
13 2:4
TV Mainz-Zahlbach
1082
Umut Koc (1322) - 8:11, 6:11, 9:11
Manolito De Leon (1167) - 11:6, 9:11, 13:11, 9:11, 17:15
Volker Böttcher (1122) - 3:11, 11:8, 4:11, 4:11
Achim Wimmer (1337) - 1:11, 10:12, 4:11
Michaela Kaiser (1070) - 11:5, 11:6, 11:4
Henry Dahler (1142) - 8:11, 7:11, 10:12
14 0:6
ASV 1922 Niederelbert
1070
Frank Otto (1309) - 4:11, 2:11, 4:11
Achim Wimmer (1337) - 7:11, 8:11, 11:8, 5:11
Henry Dahler (1142) - 6:11, 5:11, 6:11
Janine Kexel (1148) - 8:11, 9:11, 5:11
Yazhou Pan (1082) - 5:11, 6:11, 4:11
Chirag Hinduja (1153*) - 6:11, 11:13, 11:7, 6:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren