Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2023 • SV 1896 Mörlenbach
12 Ø 1373
1 5:1
TSV Nieder-Ramstadt
1734
Alexander Diehl (1414) - 11:4, 11:2, 11:7
Sebastian Siegler (1608) - 7:11, 7:11, 7:11
Alexej Umanzew (1593) - 10:12, 9:11, 11:6, 11:7, 11:6
Olaf Winkler (1214) - 11:8, 11:5, 11:5
Dirk Podlich (1489) - 10:12, 12:10, 11:5, 8:11, 11:3
Axel Mink (1538) - 11:6, 11:8, 11:3
2 5:1
SV 1896 Mörlenbach
1608
Maik Ernst (1251) - 7:11, 11:3, 11:3, 11:4
Daniel Martin (1734) - 11:7, 11:7, 11:7
Dirk Podlich (1489) - 6:11, 11:3, 11:8, 11:3
Alexej Umanzew (1593) - 11:5, 11:9, 11:5
Axel Mink (1538) - 11:8, 11:8, 5:11, 4:11, 5:11
Berkay Salman (943) - 11:3, 11:1, 11:7
3 4:2
FSV 1954 Erlenbach
1538
Paul Martin (1154) - 11:3, 11:6, 11:6
Dirk Podlich (1489) - 11:4, 9:11, 11:9, 8:11, 9:11
Olaf Winkler (1214) - 10:12, 11:6, 11:6, 11:3
Alexander Diehl (1414) - 11:3, 10:12, 11:8, 11:9
Sebastian Siegler (1608) - 8:11, 8:11, 11:5, 11:4, 11:5
Daniel Martin (1734) - 6:11, 8:11, 3:11
4 4:2
TTF Oberkirch
1593
Olaf Winkler (1214) - 11:4, 11:5, 11:5
Pawel Afanasjew (1427) - 11:9, 13:11, 11:9
Daniel Martin (1734) - 12:10, 11:9, 6:11, 7:11, 6:11
Sebastian Siegler (1608) - 5:11, 9:11, 5:11
Maik Ernst (1251) - 12:10, 11:8, 11:9
Dirk Podlich (1489) - 5:11, 8:11, 11:4, 11:9, 12:10
5 4:2
TV 1908 Wersau
1414
Daniel Martin (1734) - 4:11, 2:11, 7:11
Paul Steinhardt (1109) - 11:8, 11:3, 11:6
Pawel Afanasjew (1427) - 11:7, 11:9, 11:9
Axel Mink (1538) - 3:11, 12:10, 8:11, 9:11
Berkay Salman (943) - 11:2, 11:6, 11:8
Olaf Winkler (1214) - 11:6, 11:4, 11:6
6 4:2
SG Nußloch
1427
Berkay Salman (943) - 11:4, 11:4, 11:1
Alexej Umanzew (1593) - 9:11, 11:13, 9:11
Alexander Diehl (1414) - 7:11, 9:11, 9:11
Paul Martin (1154) - 11:6, 1:11, 14:12, 11:8
Olaf Winkler (1214) - 9:11, 11:7, 11:7, 13:11
Paul Steinhardt (1109) - 11:5, 12:10, 11:7
7 3:3
VfR Fehlheim 1929
1489
Paul Steinhardt (1109) - 11:9, 11:2, 11:9
Axel Mink (1538) - 4:11, 11:9, 9:11, 11:8, 11:9
Sebastian Siegler (1608) - 11:6, 3:11, 8:11, 3:11
Maik Ernst (1251) - 8:11, 11:4, 11:8, 11:3
Daniel Martin (1734) - 12:10, 10:12, 5:11, 11:8, 3:11
Alexej Umanzew (1593) - 11:5, 11:8, 4:11, 9:11, 10:12
8 3:3
Post SG Mannheim
1154
Axel Mink (1538) - 3:11, 6:11, 6:11
Olaf Winkler (1214) - 7:11, 7:11, 11:8, 4:11
Berkay Salman (943) - 11:1, 10:12, 11:4, 9:11, 11:6
Pawel Afanasjew (1427) - 6:11, 11:1, 12:14, 8:11
Paul Steinhardt (1109) - 11:5, 11:5, 11:6
Maik Ernst (1251) - 11:3, 11:3, 11:6
9 2:4
TTV Weinheim-Weststadt
1251
Sebastian Siegler (1608) - 11:7, 3:11, 3:11, 4:11
Berkay Salman (943) - 11:5, 11:9, 11:9
Paul Steinhardt (1109) - 11:4, 11:6, 11:4
Dirk Podlich (1489) - 11:8, 4:11, 8:11, 3:11
Alexej Umanzew (1593) - 10:12, 8:11, 9:11
Paul Martin (1154) - 3:11, 3:11, 6:11
10 1:5
TTF Ruit e.V.
1214
Alexej Umanzew (1593) - 4:11, 5:11, 5:11
Paul Martin (1154) - 11:7, 11:7, 8:11, 11:4
Axel Mink (1538) - 12:10, 6:11, 6:11, 3:11
Daniel Martin (1734) - 8:11, 5:11, 5:11
Pawel Afanasjew (1427) - 11:9, 7:11, 7:11, 11:13
Alexander Diehl (1414) - 6:11, 4:11, 6:11
11 1:5
SV 1896 Mörlenbach
943
Pawel Afanasjew (1427) - 4:11, 4:11, 1:11
Maik Ernst (1251) - 5:11, 9:11, 9:11
Paul Martin (1154) - 1:11, 12:10, 4:11, 11:9, 6:11
Paul Steinhardt (1109) - 11:9, 12:10, 8:11, 13:11
Alexander Diehl (1414) - 2:11, 6:11, 8:11
Sebastian Siegler (1608) - 3:11, 1:11, 7:11
12 0:6
VfR Wiesbaden
1109
Dirk Podlich (1489) - 9:11, 2:11, 9:11
Alexander Diehl (1414) - 8:11, 3:11, 6:11
Maik Ernst (1251) - 4:11, 6:11, 4:11
Berkay Salman (943) - 9:11, 10:12, 11:8, 11:13
Paul Martin (1154) - 5:11, 5:11, 6:11
Pawel Afanasjew (1427) - 5:11, 10:12, 7:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren