Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2023 • TTC Gelnhausen
11 Ø 1292
1 6:0
TSV Nieder-Ramstadt
1748
Michael Fraikin (1159) - 11:4, 11:6, 11:2
Aleksandr Ptitskin (1174) - 11:7, 11:2, 11:4
Behrang Sadeghi-Hösch (1614) - 11:7, 11:9, 11:8
Marc Zayyan (1404) - 11:8, 11:3, 11:4
Oliver Bergbauer (1145) - 11:5, 11:1, 11:9
Siegfried Büttner (1204) - 11:1, 11:1, 11:3
2 5:1 1614
Oliver Bergbauer (1145) - 11:8, 11:1, 11:2
Volkmar Mühl (1356) - 8:11, 11:6, 11:4, 11:8
Daniel Martin (1748) - 7:11, 9:11, 8:11
Aleksandr Ptitskin (1174) - 15:13, 11:3, 11:6
Marc Zayyan (1404) - 11:3, 11:5, 12:14, 11:6
Andree Janz (1144) - 11:5, 11:3, 11:6
3 4:2
SC Heuchelhof Würzburg
1404
Andree Janz (1144) - 11:7, 11:9, 11:5
Siegfried Büttner (1204) - 11:9, 11:5, 11:6
Volkmar Mühl (1356) - 11:4, 11:6, 13:11
Daniel Martin (1748) - 8:11, 3:11, 4:11
Behrang Sadeghi-Hösch (1614) - 3:11, 5:11, 14:12, 6:11
Oliver Bergbauer (1145) - 11:4, 12:10, 11:3
4 4:2
TTC Gelnhausen
1356
Markus Neitzel (1135) - 12:14, 13:11, 11:5, 11:7
Behrang Sadeghi-Hösch (1614) - 11:8, 6:11, 4:11, 8:11
Marc Zayyan (1404) - 4:11, 6:11, 11:13
Aleksandr Ptitskin (1174) - 8:11, 11:9, 9:11, 11:2, 11:7
Michael Fraikin (1159) - 11:8, 11:5, 6:11, 11:6
5 3:3
SC Ronneburg 1997
1145
Behrang Sadeghi-Hösch (1614) - 8:11, 1:11, 2:11
Andree Janz (1144) - 6:11, 11:8, 11:3, 11:5
Markus Neitzel (1135) - 11:3, 11:6, 11:3
Siegfried Büttner (1204) - 11:8, 13:11, 11:3
Daniel Martin (1748) - 5:11, 1:11, 9:11
Marc Zayyan (1404) - 4:11, 10:12, 3:11
6 3:3
Eintracht Frankfurt
1204
Redelf Gerjets (1129) - 11:6, 11:8, 11:7
Marc Zayyan (1404) - 9:11, 5:11, 6:11
Michael Fraikin (1159) - 11:9, 11:6, 11:7
Oliver Bergbauer (1145) - 8:11, 11:13, 3:11
Markus Neitzel (1135) - 14:12, 11:6, 11:8
Daniel Martin (1748) - 1:11, 1:11, 3:11
7 3:3
TSV 1888 Stockheim
1144
Marc Zayyan (1404) - 7:11, 9:11, 5:11
Oliver Bergbauer (1145) - 11:6, 8:11, 3:11, 5:11
Michael Fraikin (1159) - 12:10, 8:11, 11:8, 12:10
Redelf Gerjets (1129) - 12:10, 11:9, 11:8
Behrang Sadeghi-Hösch (1614) - 5:11, 3:11, 6:11
8 3:3
TSG Nordwest Frankfurt
1129
Siegfried Büttner (1204) - 6:11, 8:11, 7:11
Michael Fraikin (1159) - 15:13, 11:6, 11:7
Aleksandr Ptitskin (1174) - 9:11, 11:3, 7:11, 7:11
Markus Neitzel (1135) - 11:6, 8:11, 11:6, 11:2
Andree Janz (1144) - 10:12, 9:11, 8:11
9 2:4
TTC Heppenheim
1174
Daniel Martin (1748) - 7:11, 2:11, 4:11
Redelf Gerjets (1129) - 11:9, 3:11, 11:7, 11:7
Behrang Sadeghi-Hösch (1614) - 13:15, 3:11, 6:11
Volkmar Mühl (1356) - 11:8, 9:11, 11:9, 2:11, 7:11
Markus Neitzel (1135) - 8:11, 7:11, 5:11
10 2:4
NSC Watzenborn-Stbg.
1135
Volkmar Mühl (1356) - 14:12, 11:13, 5:11, 7:11
Oliver Bergbauer (1145) - 3:11, 6:11, 3:11
Redelf Gerjets (1129) - 6:11, 11:8, 6:11, 2:11
Siegfried Büttner (1204) - 12:14, 6:11, 8:11
Aleksandr Ptitskin (1174) - 11:8, 11:7, 11:5
11 1:5
TSV 1903 Wolfskehlen
1159
Daniel Martin (1748) - 4:11, 6:11, 2:11
Redelf Gerjets (1129) - 13:15, 6:11, 7:11
Siegfried Büttner (1204) - 9:11, 6:11, 7:11
Andree Janz (1144) - 10:12, 11:8, 8:11, 10:12
Volkmar Mühl (1356) - 8:11, 5:11, 11:6, 6:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren