Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2023 • SV 1946 Crumstadt
14 Ø 1554
1 6:0
SV Al. 1907 Königstädten
1819
Michael Petke (1544) - 11:7, 11:9, 11:3
Marcin Sroka (1559) - 8:11, 11:8, 15:13, 11:7
Adrian Ritter (1662) - 11:13, 11:6, 11:9, 8:11, 13:11
Sören Glasbrenner (1752) - 4:11, 9:11, 11:8, 12:10, 11:7
Patrick Galic (1527) - 11:4, 11:2, 11:6
Patrick Heymann (1713) - 10:12, 13:11, 11:2, 11:13, 11:7
2 5:1
TTV Mühlhausen 1980 e.V.
1752
Patrick Galic (1527) - 11:7, 11:6, 11:4
Janosch Kabella (1407) - 11:6, 11:7, 11:5
Frank Burkhard (1547) - 11:6, 11:1, 11:5
Timo Drescher (1819) - 11:4, 11:9, 8:11, 10:12, 7:11
Adrian Ritter (1662) - 11:6, 11:2, 11:4
Antonio Piedimonte (1491) - 11:4, 11:7, 11:6
3 4:2
TSV 1921 Modau
1662
Antonio Piedimonte (1491) - 11:1, 11:5, 11:8
Patrick Heymann (1713) - 12:10, 10:12, 11:7, 4:11, 17:15
Timo Drescher (1819) - 13:11, 6:11, 9:11, 11:8, 11:13
Janosch Kabella (1407) - 11:6, 11:4, 11:3
Sören Glasbrenner (1752) - 6:11, 2:11, 4:11
Patrick Galic (1527) - 11:4, 11:5, 11:3
4 4:2
TB Bad Rotenfels
1547
Patrick Klosz (1211) - 11:7, 12:10, 11:7
Ralf Berz (1573) - 11:5, 9:11, 13:15, 11:8, 11:8
Sören Glasbrenner (1752) - 6:11, 1:11, 5:11
Patrick Heymann (1713) - 11:8, 11:6, 9:11, 9:11, 8:11
Phil Kisshauer (1511) - 11:9, 11:9, 11:8
Janosch Kabella (1407) - 11:5, 11:7, 11:7
5 3:3
TTC Langen 1950
1527
Sören Glasbrenner (1752) - 7:11, 6:11, 4:11
Antonio Piedimonte (1491) - 11:9, 11:7, 8:11, 11:7
Phil Kisshauer (1511) - 2:11, 11:8, 7:11, 13:11, 11:8
Ralf Berz (1573) - 11:9, 11:7, 13:11
Timo Drescher (1819) - 4:11, 2:11, 6:11
Adrian Ritter (1662) - 4:11, 5:11, 3:11
6 3:3
SV Darmstadt 98
1713
Phil Kisshauer (1511) - 11:3, 10:12, 12:10, 11:8
Adrian Ritter (1662) - 10:12, 12:10, 7:11, 11:4, 15:17
Michael Petke (1544) - 11:4, 11:7, 11:4
Frank Burkhard (1547) - 8:11, 6:11, 11:9, 11:9, 11:8
Antonio Piedimonte (1491) - 7:11, 11:3, 11:8, 4:11, 8:11
Timo Drescher (1819) - 12:10, 11:13, 2:11, 13:11, 7:11
7 3:3
TSG 1888/1946 Worfelden
1491
Adrian Ritter (1662) - 1:11, 5:11, 8:11
Patrick Galic (1527) - 9:11, 7:11, 11:8, 7:11
Patrick Klosz (1211) - 11:8, 11:6, 10:12, 11:4
Marcin Sroka (1559) - 2:11, 11:9, 12:10, 12:10
Patrick Heymann (1713) - 11:7, 3:11, 8:11, 11:4, 11:8
Sören Glasbrenner (1752) - 4:11, 7:11, 6:11
8 3:3
SKG 1888 Walldorf
1573
Udo Jaschinski (1433) - 11:7, 12:10, 11:7
Frank Burkhard (1547) - 5:11, 11:9, 15:13, 8:11, 8:11
Janosch Kabella (1407) - 8:11, 11:8, 12:10, 11:6
Patrick Galic (1527) - 9:11, 7:11, 11:13
Michael Petke (1544) - 12:10, 11:9, 11:13, 11:2
Marcin Sroka (1559) - 4:11, 14:12, 7:11, 9:11
9 3:3
TuS 1883 Nordenstadt
1559
Janosch Kabella (1407) - 9:11, 8:11, 11:6, 7:11
Timo Drescher (1819) - 11:8, 8:11, 13:15, 7:11
Udo Jaschinski (1433) - 11:8, 13:11, 9:11, 11:5
Antonio Piedimonte (1491) - 11:2, 9:11, 10:12, 10:12
Patrick Klosz (1211) - 13:11, 11:6, 11:7
Ralf Berz (1573) - 11:4, 12:14, 11:7, 11:9
10 3:3
TV Niederrad
1511
Patrick Heymann (1713) - 3:11, 12:10, 10:12, 8:11
Patrick Klosz (1211) - 11:6, 11:4, 11:7
Patrick Galic (1527) - 11:2, 8:11, 11:7, 11:13, 8:11
Michael Petke (1544) - 11:9, 11:9, 8:11, 11:13, 11:8
Frank Burkhard (1547) - 9:11, 9:11, 8:11
Udo Jaschinski (1433) - 11:7, 11:2, 11:5
11 2:4
SV 1946 Crumstadt
1544
Timo Drescher (1819) - 7:11, 9:11, 3:11
Udo Jaschinski (1433) - 11:3, 11:6, 11:8
Patrick Heymann (1713) - 4:11, 7:11, 4:11
Phil Kisshauer (1511) - 9:11, 9:11, 11:8, 13:11, 8:11
Ralf Berz (1573) - 10:12, 9:11, 13:11, 2:11
Patrick Klosz (1211) - 11:9, 11:7, 15:13
12 2:4
SKG 1945 Stockstadt
1433
Ralf Berz (1573) - 7:11, 10:12, 7:11
Michael Petke (1544) - 3:11, 6:11, 8:11
Marcin Sroka (1559) - 8:11, 11:13, 11:9, 5:11
Patrick Klosz (1211) - 11:6, 11:2, 11:3
Janosch Kabella (1407) - 11:7, 9:11, 11:3, 11:7
Phil Kisshauer (1511) - 7:11, 2:11, 5:11
13 1:5
Sportgemeinschaft Egelsbach 1874
1407
Marcin Sroka (1559) - 11:9, 11:8, 6:11, 11:7
Sören Glasbrenner (1752) - 6:11, 7:11, 5:11
Ralf Berz (1573) - 11:8, 8:11, 10:12, 6:11
Adrian Ritter (1662) - 6:11, 4:11, 3:11
Udo Jaschinski (1433) - 7:11, 11:9, 3:11, 7:11
Frank Burkhard (1547) - 5:11, 7:11, 7:11
14 0:6
Sprendlinger Turngemeinde 1848
1211
Frank Burkhard (1547) - 7:11, 10:12, 7:11
Phil Kisshauer (1511) - 6:11, 4:11, 7:11
Antonio Piedimonte (1491) - 8:11, 6:11, 12:10, 4:11
Udo Jaschinski (1433) - 6:11, 2:11, 3:11
Marcin Sroka (1559) - 11:13, 6:11, 7:11
Michael Petke (1544) - 9:11, 7:11, 13:15

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren